7 th Junior Polish Championships - OOM

2001-05-01 Opole (POL)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Walkowska Marzena 47.6040.0 --- --- 1 52.5 --- --- 1 92.5 128.0
2 Walczak Beata 46.9037.5 --- --- 2 45.0 --- --- 3 82.5 115.5
3 Graczyk Anna 46.8032.5 --- --- 4 45.0 --- --- 2 77.5 108.7
4 Bartoszak Agnieszka 47.5035.0 --- --- 3 42.5 --- --- 4 77.5 107.5
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sachmacinska Barbara CLKS Mazovia 53.0070.0 --- --- 1 85.0 --- --- 1 155.0 198.9
2 Cichowska Emila KS Strzelec 52.2050.0 --- --- 3 72.5 --- --- 2 122.5 158.8
3 Karon Beata LKS Myszków 51.8055.0 --- --- 2 65.0 --- --- 3 120.0 156.3
4 Waszkiewicz Jolanta 52.0042.5 --- --- 4 55.0 --- --- 4 97.5 126.7
5 Kraszewska Ewa 52.4042.5 --- --- 5 52.5 --- --- 5 95.0 122.8
6 Graczyk Elzbieta 52.0035.0 --- --- 6 47.5 --- --- 6 82.5 107.2
7 Mikolajewicz Martyna 52.0030.0 --- --- 7 40.0 --- --- 7 70.0 91.0
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Olszewska Agnieszka KS AZS-AWF 57.7057.5 --- --- 1 75.0 --- --- 1 132.5 161.2
2 Karolak Magdalena 57.9055.0 --- --- 2 70.0 --- --- 2 125.0 151.8
3 Kaszuba Anna 55.1052.5 --- --- 3 65.0 --- --- 4 117.5 147.0
4 Grzeskow Renata 54.6050.0 --- --- 4 65.0 --- --- 3 115.0 144.7
5 Lepiorz Angelika 56.7047.5 --- --- 5 60.0 --- --- 5 107.5 132.2
6 Papiez Ilona 56.5040.0 --- --- 6 52.5 --- --- 6 92.5 114.0
7 Obrzut Beata 55.3037.5 --- --- 7 47.5 --- --- 7 85.0 106.1
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Domagala Marlena 62.3062.5 --- --- 1 70.0 --- --- 1 132.5 154.6
2 Matryba Justyna 59.2057.5 --- --- 2 62.5 --- --- 3 120.0 143.9
3 Wawrzycka Marta 63.0050.0 --- --- 4 65.0 --- --- 2 115.0 133.4
4 Celinska Katarzyna KS AZS-AWF 61.5050.0 --- --- 3 60.0 --- --- 4 110.0 129.2
5 Sobolak Malgorzata 63.0050.0 --- --- 5 57.5 --- --- 5 107.5 124.7
6 Grybel Monika 58.7045.0 --- --- 6 55.0 --- --- 6 100.0 120.5
7 Remieniewicz Agnieszka HKS Szopienice 62.4045.0 --- --- 7 55.0 --- --- 8 100.0 116.5
8 Nowak Monika 60.7040.0 --- --- 9 55.0 --- --- 7 95.0 112.3
9 Santorek Kamila 59.9040.0 --- --- 8 52.5 --- --- 9 92.5 110.2
10 Humecka Katarzyna WLKS Nowe Ignanie 61.7040.0 --- --- 10 52.5 --- --- 10 92.5 108.4
11 Rakowska Beata 61.2032.5 --- --- 11 47.5 --- --- 11 80.0 94.2
Siekowska Anna 58.90--- --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Iwanska Ewelina 67.8077.5 --- --- 1 90.0 --- --- 1 167.5 187.6
2 Zyczkowska Dorota KS Strzelec 68.1072.5 --- --- 2 90.0 --- --- 2 162.5 181.6
3 Smosarska Dorota CLKS Mazovia 67.6057.5 --- --- 3 77.5 --- --- 3 135.0 151.4
4 Borzynska Marta 63.2047.5 --- --- 4 60.0 --- --- 4 107.5 124.5
5 Ratkowska Katarzyna 66.5047.5 --- --- 5 60.0 --- --- 5 107.5 121.5
6 Wykner Beata 65.8040.0 --- --- 6 52.5 --- --- 6 92.5 105.0
+ 69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dreger Marta WLKS Nowe Ignanie 79.5082.5 --- --- 1 90.0 --- --- 1 172.5 182.0
2 Wielebska Agnieszka KS Promień 75.3067.5 --- --- 2 77.5 --- --- 2 145.0 155.7
3 Nurkiewicz Aleksandra MGLKS Tarpan 78.6057.5 --- --- 5 75.0 --- --- 3 132.5 140.3
4 Grubich Marlena 80.2060.0 --- --- 3 70.0 --- --- 6 130.0 136.8
5 Donarska Maria MGLKS Grom 75.5057.5 --- --- 4 70.0 --- --- 5 127.5 136.8
6 Nowak Justyna 71.4055.0 --- --- 6 70.0 --- --- 4 125.0 137.0
7 Frydulska Katarzyna 72.0052.5 --- --- 8 67.5 --- --- 7 120.0 131.1
8 Ufnal Magdalena KS Budowlani 100.5055.0 --- --- 7 65.0 --- --- 9 120.0 120.7
9 Dabrowska Ewelina 91.6045.0 --- --- 10 67.5 --- --- 8 112.5 114.7
10 Przepiorka Anna 92.6050.0 --- --- 9 62.5 --- --- 10 112.5 114.4
11 Walczak Katarzyna 78.5037.5 --- --- 11 55.0 --- --- 11 92.5 98.0
12 Bialek Barbara 92.1037.5 --- --- 12 55.0 --- --- 12 92.5 94.2
Witkowska Katarzyna 93.70--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 49
Clasified contestants number: 47

Visits: 3636
$zawody
344
@2011-2023 iwrp@iwrp.net