42 nd Under 23  Polish Championships

2010-06-04 Hrubieszow (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kondziolka Marcin MKS Unia 55.2085.0 85.0 90.0 1 101.0 110.0 110.0 1 200.0 313.4
2 Flora Wojciech UKS MOS 56.0070.0 80.0 90.0 2 90.0 100.0 100.0 2 180.0 278.9
3 Marach Krystian LKS Sokół 55.0060.0 65.0 68.0 3 72.0 77.0 82.0 3 150.0 235.7
4 Dzienis Tomasz UKS Talent 55.4050.0 55.0 60.0 4 65.0 70.0 75.0 4 135.0 210.9
5 Wanat Jakub MLKS Lechia 50.0050.0 55.0 57.0 5 60.0 65.0 73.0 5 122.0 207.2
6 Gibula Karol KS AZS-AWF 54.6045.0 48.0 51.0 6 60.0 65.0 65.0 6 113.0 178.6
7 Fraczek Robert LKS Dobryszyce 55.7040.0 43.0 43.0 8 53.0 60.0 60.0 7 100.0 155.6
8 Pawlak Kamil LUKS Agronom 54.0038.0 42.0 47.0 7 50.0 55.0 60.0 8 97.0 154.7
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sarzynski Adam MKS Unia 61.70102.0 104.0 106.0 1 131.0 141.0 --- 1 237.0 341.8
2 Przepiorkiewicz Maciej  OKS Start 59.70100.0 103.0 105.0 2 130.0 140.0 140.0 2 235.0 347.0
3 Kryn Artur WKS Śląsk 61.1090.0 90.0 95.0 3 108.0 115.0 119.0 3 214.0 310.8
4 Czeszun Michal WKS Śląsk 61.7087.0 90.0 92.0 4 105.0 110.0 119.0 4 211.0 304.3
5 Skrzypczynski Pawel LKS Dobryszyce 60.7075.0 80.0 85.0 6 100.0 115.0 116.0 5 185.0 269.9
6 Boguslaw Arkadiusz KS AZS-AWF 61.7080.0 85.0 86.0 5 90.0 96.0 100.0 6 182.0 262.5
7 Kucinski Marek MKS Atleta 61.8072.0 75.0 77.0 7 92.0 96.0 100.0 7 173.0 249.2
8 Gren Lukasz AKS Białogard 61.2070.0 72.0 74.0 8 85.0 88.0 90.0 8 164.0 237.9
Jagodzinski Tomasz AKS Promień 60.0068.0 68.0 72.0 9 90.0 90.0 90.0 --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rosol Tomasz KS Budowlani 68.90123.0 128.0 128.0 1 146.0 155.0 155.0 1 269.0 360.4
2 Nurkiewicz Adam MGLKS Tarpan 68.50108.0 112.0 115.0 3 135.0 140.0 145.0 2 257.0 345.6
3 Gryczka Sebastian WLKS Nowe Ignanie 69.00112.0 116.0 119.0 2 133.0 138.0 141.0 3 257.0 344.0
4 Krajewski Jaroslaw CWSZ Zawisza 67.40105.0 110.0 112.0 4 130.0 137.0 140.0 4 247.0 335.6
5 Rok Pawel KU AZS AJD 65.50100.0 105.0 105.0 5 120.0 125.0 130.0 5 225.0 311.5
6 Szucki Bartosz KS AZS-AWF 67.5090.0 95.0 99.0 6 110.0 110.0 110.0 6 205.0 278.2
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klis Roman KS Budowlani 76.90130.0 135.0 140.0 1 160.0 170.0 --- 1 310.0 389.0
2 Przybyl Antoni MKS Atleta 76.50117.0 117.0 120.0 2 147.0 153.0 153.0 3 273.0 343.6
3 Swider Milosz KPC Legia 76.70116.0 116.0 120.0 4 150.0 154.0 158.0 2 270.0 339.3
4 Kadziolka Krzysztof MAKS Tytan 73.00115.0 119.0 122.0 3 145.0 150.0 153.0 4 269.0 347.8
5 Pawlicki Adrian CWSZ Zawisza 76.20115.0 115.0 115.0 5 145.0 150.0 155.0 5 265.0 334.3
6 Zuchowski Mikolaj LKS Budowlani 76.60109.0 113.0 115.0 7 135.0 139.0 143.0 7 256.0 322.0
7 Adamus Robert KKS Hejnał 74.80109.0 114.0 114.0 11 134.0 138.0 143.0 6 252.0 321.2
8 Inglot Damian Adam KPC Górnik 76.40110.0 115.0 115.0 10 140.0 146.0 146.0 8 250.0 314.9
9 Bros Rafal UMLKS Radomsko 74.50106.0 111.0 115.0 9 134.0 138.0 140.0 9 249.0 318.2
10 Kukla Piotr KS AZS-AWF 72.10108.0 112.0 114.0 8 130.0 132.0 137.0 12 244.0 317.9
11 Lubinski Grzegorz LKS Opocznianka 76.90108.0 108.0 115.0 6 127.0 132.0 132.0 17 242.0 303.7
12 Matyszkiewicz Michal KKS Hejnał 76.90109.0 114.0 114.0 12 130.0 134.0 134.0 15 239.0 299.9
13 Chodor Damian WKS Śląsk 76.50100.0 104.0 105.0 15 128.0 133.0 --- 11 238.0 299.6
14 Nowakowski Robert LKS Dobryszyce 76.00105.0 109.0 110.0 14 125.0 130.0 133.0 14 235.0 296.9
15 Horoszkiewicz Mariusz LKS Polwica 76.10100.0 104.0 107.0 13 125.0 128.0 132.0 16 235.0 296.6
16 Ucinski Radoslaw AKS Myślibórz 75.00100.0 105.0 105.0 16 120.0 125.0 130.0 13 230.0 292.8
17 Wojciechowski Marek KS Promień 75.4095.0 98.0 98.0 17 127.0 131.0 134.0 10 229.0 290.6
18 Borysiuk Hubert RKS Okęcie 76.7095.0 100.0 100.0 18 115.0 120.0 122.0 18 215.0 270.2
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Faras Pawel KPC Legia 84.50137.0 142.0 147.0 1 160.0 168.0 173.0 1 320.0 382.2
2 Makarewicz Grzegorz MOSiR 79.30130.0 130.0 130.0 2 150.0 155.0 155.0 3 285.0 351.7
3 Wera Igor MKS Atleta 80.40122.0 126.0 127.0 3 150.0 150.0 158.0 2 284.0 347.9
4 Peplowski Grzegorz KS AZS-AWF 81.40121.0 126.0 130.0 4 150.0 151.0 157.0 6 277.0 337.2
5 Cofalik Marek MOSiR 82.10120.0 125.0 127.0 5 145.0 150.0 154.0 5 274.0 332.1
6 Marcinkowski Arkadiusz KS AZS-AWF 84.30108.0 113.0 116.0 7 145.0 151.0 155.0 4 271.0 324.1
7 Kacprzyk Lukasz LKS Horyzont 80.80112.0 117.0 120.0 6 141.0 141.0 145.0 7 262.0 320.1
8 Zelubowski Patryk UKS Talent 82.70110.0 115.0 115.0 8 145.0 151.0 151.0 8 260.0 313.9
9 Smieszkowicz Andrzej LKS Dobryszyce 85.00107.0 111.0 114.0 9 125.0 141.0 145.0 9 239.0 284.6
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kasabijew Arsen KPC Górnik 93.90155.0 160.0 --- 1 195.0 200.0 205.0 1 365.0 415.5
2 Zielinski Adrian Edward MGLKS Tarpan 89.00150.0 --- --- 2 180.0 --- --- 2 330.0 384.6
3 Oporski Lukasz KPC Legia 92.00137.0 140.0 145.0 3 170.0 172.0 --- 3 317.0 364.0
4 Baranski Przemyslaw KS AZS-AWF 92.60128.0 133.0 137.0 5 163.0 171.0 171.0 4 308.0 352.7
5 Wielebski Tomasz LKS Budowlani 93.90132.0 140.0 145.0 4 156.0 163.0 171.0 6 308.0 350.6
6 Slawuta Robert KS AZS-AWF 93.80127.0 128.0 131.0 7 161.0 164.0 170.0 5 301.0 342.8
7 Flaszczynski Dariusz RKS Okęcie 91.10120.0 126.0 130.0 8 150.0 157.0 162.0 7 292.0 336.8
8 Slawecki Rafal UKS Talent 92.80125.0 130.0 132.0 6 155.0 160.0 160.0 10 287.0 328.3
9 Gregajtys Ireneusz MKS Narew 92.80125.0 125.0 127.0 9 160.0 166.0 166.0 8 287.0 328.3
10 Bulak Miroslaw LKS Znicz 88.20125.0 130.0 130.0 10 155.0 155.0 155.0 9 280.0 327.7
11 Bobkowski Kacper MKS Atleta 87.30112.0 116.0 118.0 12 145.0 150.0 155.0 11 268.0 315.1
12 Matuszewski Robert LKS Sokół 93.40105.0 110.0 113.0 14 125.0 135.0 140.0 12 240.0 273.8
13 Radka Jaroslaw UMLKS Radomsko 85.8095.0 95.0 99.0 15 130.0 135.0 137.0 13 225.0 266.8
Denisiuk Lukasz MLKPC Sokołów 88.50115.0 120.0 126.0 11 150.0 155.0 161.0 --- 0.0
Jach Bartosz KS Lechia 90.20112.0 112.0 113.0 --- --- --- --- 0.0
Wozinski Karol UKS PC 92.80100.0 105.0 105.0 13 125.0 --- --- --- 0.0
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Czekiel Kornel KS AZS-AWF 105.00171.0 --- --- 1 211.0 --- --- 1 382.0 416.7
2 Kolecki Sylwester KPC Górnik 100.40165.0 --- --- 2 206.0 --- --- 2 371.0 411.2
3 Furmaniuk Grzegorz LUKS Gryf 95.10135.0 --- --- 4 172.0 --- --- 3 307.0 347.6
4 Chocianowski Grzegorz UKS PC 97.10140.0 --- --- 3 167.0 --- --- 4 307.0 344.7
5 Samoraj Krzysztof MLKPC Sokołów 96.20126.0 --- --- 5 161.0 --- --- 5 287.0 323.5
6 Lesniewski Rafal LUKS Gryf 102.00120.0 --- --- 6 146.0 --- --- 6 266.0 293.1
7 Lukaszuk Arkadiusz KS AZS-AWF 94.20110.0 --- --- 8 140.0 --- --- 7 250.0 284.2
8 Marczewski Przemyslaw AKS Myślibórz 95.00115.0 --- --- 7 130.0 --- --- 8 245.0 277.6
9 Suprynowicz Dawid MKS Atleta 94.10104.0 --- --- 9 128.0 --- --- 9 232.0 263.9
10 Bros Robert UMLKS Radomsko 94.60102.0 --- --- 10 123.0 --- --- 10 225.0 255.3
Lochowski Przemyslaw UKS PC 99.30--- --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dolega Daniel KS Budowlani 110.50172.0 --- --- 1 192.0 --- --- 3 364.0 390.5
2 Kusiak Damian KS AZS-AWF 119.80155.0 --- --- 2 193.0 --- --- 1 348.0 364.9
3 Kulpa Kamil KS AZS-AWF 121.20153.0 --- --- 3 193.0 --- --- 2 346.0 361.8
4 Dubiel Arkadiusz MKS Unia 105.10135.0 --- --- 4 160.0 --- --- 4 295.0 321.7
5 Sledzikowski Damian KS Promień 138.20120.0 --- --- 5 145.0 --- --- 6 265.0 269.8
6 Wysocki Jakub KS AZS-AWF 106.00110.0 --- --- 7 146.0 --- --- 5 256.0 278.3
7 Kuszpit Wojciech  OKS Start 118.70115.0 --- --- 6 140.0 --- --- 7 255.0 268.0
8 Ziemba Lukasz LKS Dobryszyce 124.10110.0 --- --- 8 132.0 --- --- 8 242.0 251.6
9 Lipka Cezary MLKPC Sokołów 105.8095.0 --- --- 9 125.0 --- --- 9 220.0 239.3


Weightlifters: 86
Clasified contestants number: 81

Visits: 5649
$zawody
296
@2011-2023 iwrp@iwrp.net