6 th Junior Polish Championships

2002-04-13 Grudziadz (POL)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lewandowska Irmina LUKS Gryf 48.0052.5 --- --- 1 67.5 --- --- 1 120.0 165.1
2 Margol Sylwia 47.6031.5 --- --- 4 50.0 --- --- 2 81.5 112.8
3 Fajge Marta KU AZS AJD 46.8032.5 --- --- 3 45.0 --- --- 3 77.5 108.7
4 Sroka Nina WLKS Nowe Ignanie 43.7032.5 --- --- 2 42.5 --- --- 4 75.0 111.1
5 Sanocka Malgorzata MLKS Lechia 47.0030.0 --- --- 5 40.0 --- --- 5 70.0 97.8
ex Kleszczynska Marta KS AZS-AWF 48.0065.0 --- --- 77.5 --- --- 142.5 196.0
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zielinska Katarzyna KS Promień 51.2060.0 --- --- 1 75.0 --- --- 1 135.0 177.3
2 Waszkiewicz Jolanta 52.6060.0 --- --- 2 67.5 --- --- 3 127.5 164.4
3 Kaszuba Anna 52.6055.0 --- --- 3 70.0 --- --- 2 125.0 161.2
4 Swiercz Dagmara WKS Śląsk 53.0047.5 --- --- 4 60.0 --- --- 4 107.5 137.9
5 Dwojak Marta 52.7045.0 --- --- 5 55.0 --- --- 5 100.0 128.8
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sachmacinska Barbara CLKS Mazovia 54.6077.5 --- --- 1 92.5 --- --- 1 170.0 213.9
2 Smosarska Dorota CLKS Mazovia 57.8055.0 --- --- 3 72.5 --- --- 2 127.5 155.0
3 Skupniewicz Krystyna CWSZ Zawisza 56.9055.0 --- --- 2 70.0 --- --- 3 125.0 153.4
4 Siekowska Anna 54.6045.0 --- --- 4 65.0 --- --- 4 110.0 138.4
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klejnowska Aleksandra WLKS Nowe Ignanie 60.3095.0 --- --- 1 120.0 --- --- 1 215.0 255.2
2 Zbronska Kamila 62.9065.0 --- --- 2 85.0 --- --- 2 150.0 174.1
3 Markiewicz Justyna HKS Szopienice 62.4060.0 --- --- 3 75.0 --- --- 3 135.0 157.3
4 Borzynska Marta 61.9050.0 --- --- 4 62.5 --- --- 4 112.5 131.7
5 Frydulska Katarzyna 62.7045.0 --- --- 5 55.0 --- --- 5 100.0 116.3
6 Wytrwal Elzbieta MLKS Lechia 60.3035.0 --- --- 6 40.0 --- --- 6 75.0 89.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Florczyk Aneta ULKS Rzemieślnik 68.9075.0 --- --- 1 97.5 --- --- 1 172.5 191.8
2 Przytulska Ewa ULKS Rzemieślnik 68.0057.5 --- --- 2 77.5 --- --- 2 135.0 151.0
3 Wawrzycka Marta 65.6052.5 --- --- 4 65.0 --- --- 3 117.5 133.6
4 Remieniewicz Agnieszka HKS Szopienice 65.5055.0 --- --- 3 60.0 --- --- 4 115.0 130.8
5 Ratkowska Katarzyna 66.9045.0 --- --- 5 55.0 --- --- 5 100.0 112.7
6 Sikora Agnieszka MGLKS Grom 65.5035.0 --- --- 6 47.5 --- --- 6 82.5 93.9
Jaciuk Magdalena 68.40--- --- --- --- --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nowak Justyna 72.3075.0 --- --- 1 92.5 --- --- 1 167.5 182.6
2 Iwanska Ewelina 70.0055.0 --- --- 2 70.0 --- --- 2 125.0 138.1
3 Gorecka Aneta KS Wisła 69.1045.0 --- --- 3 60.0 --- --- 3 105.0 116.6
4 Krzysik Agnieszka MLKS Lechia 69.8035.0 --- --- 4 45.0 --- --- 4 80.0 88.5
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Dreger Marta WLKS Nowe Ignanie 84.5095.0 --- --- 1 115.0 --- --- 1 210.0 217.8
2 Przepiorka Anna 105.3055.0 --- --- 2 67.5 --- --- 3 122.5 122.8
3 Donarska Maria MGLKS Grom 78.7050.0 --- --- 3 67.5 --- --- 2 117.5 124.3
4 Wojturska Teresa 87.3040.0 --- --- 4 55.0 --- --- 4 95.0 97.8
ex Wrobel Agata TS Czarni-Góral 118.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 37
Clasified contestants number: 35

Visits: 4093
$zawody
280
@2011-2023 iwrp@iwrp.net