8 th Junior Polish Championships

2004-05-08 Hrubieszow (POL)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Karczewska Paulina CLKS Mazovia 47.1050.0 --- --- 1 62.5 --- --- 1 112.5 156.2
2 Korba Paulina KS Burza 47.0047.5 --- --- 2 60.0 --- --- 2 107.5 149.5
3 Klimek Anna TS Czarni-Góral 44.6040.0 --- --- 3 50.0 --- --- 3 90.0 130.4
4 Walkowska Marzena 47.0037.5 --- --- 4 42.5 --- --- 4 80.0 111.3
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Karwowska Katarzyna CWSZ Zawisza 52.6057.5 --- --- 1 75.0 --- --- 1 132.5 170.2
2 Muszynska Katarzyna CLKS Mazovia 52.8055.0 --- --- 2 65.0 --- --- 2 120.0 153.7
3 Malecka Ilona KS Promień 52.2047.5 --- --- 4 62.5 --- --- 3 110.0 142.0
4 Wylezek Monika GKS Andaluzja 52.2050.0 --- --- 3 55.0 --- --- 4 105.0 135.5
5 Sowinska Paulina ŁKS Łódź 52.6042.5 --- --- 5 55.0 --- --- 5 97.5 125.2
6 Bojda Renata MKS Unia 51.0032.5 --- --- 6 50.0 --- --- 6 82.5 108.2
7 Mruczkowska Ewelina MKS Unia 53.0032.5 --- --- 7 42.5 --- --- 7 75.0 95.8
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Smosarska Anna CLKS Mazovia 57.6067.5 --- --- 1 87.5 --- --- 2 155.0 188.1
2 Olszewska Agnieszka KS AZS-AWF 57.4065.0 --- --- 3 87.5 --- --- 1 152.5 185.5
3 Rowinska Malwina UOLKA Ostrow 55.3065.0 --- --- 2 85.0 --- --- 3 150.0 186.6
4 Olszewska Monika CLKS Mazovia 57.4057.5 --- --- 4 70.0 --- --- 4 127.5 155.1
5 Blochel Alicja 54.3050.0 --- --- 5 60.0 --- --- 5 110.0 138.4
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Smosarska Justyna CLKS Mazovia 62.4082.5 --- --- 1 100.0 --- --- 1 182.5 212.0
2 Cichowska Emila KS Strzelec 61.6070.0 --- --- 2 95.0 --- --- 2 165.0 193.0
3 Celinska Katarzyna KS AZS-AWF 61.5067.5 --- --- 3 75.0 --- --- 4 142.5 166.8
4 Zielewska Agata LKS Heros 58.4060.0 --- --- 4 77.5 --- --- 3 137.5 165.6
5 Walczak Joanna 61.1060.0 --- --- 5 70.0 --- --- 5 130.0 152.7
6 Rodak Izabela WKS Śląsk 62.0047.5 --- --- 7 65.0 --- --- 6 112.5 131.1
7 Dziwis Anna GKS Andaluzja 61.4050.0 --- --- 6 60.0 --- --- 7 110.0 128.9
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gradzka Malwina WLKS Nowe Ignanie 65.6082.5 --- --- 1 100.0 --- --- 1 182.5 206.9
2 Figielska Natalia KS Promień 68.5067.5 --- --- 2 77.5 --- --- 4 145.0 161.2
3 Wielebska Jolanta KS Promień 65.5060.0 --- --- 3 77.5 --- --- 2 137.5 156.0
4 Kardas Justyna 67.4057.5 --- --- 7 77.5 --- --- 3 135.0 151.2
5 Humecka Katarzyna WLKS Nowe Ignanie 64.0057.5 --- --- 5 75.0 --- --- 5 132.5 152.0
6 Duchnowska Anna 65.0057.5 --- --- 6 70.0 --- --- 6 127.5 145.2
7 Stachowiak Katarzyna 68.0060.0 --- --- 4 65.0 --- --- 8 125.0 139.4
8 Domagala Marlena 66.4055.0 --- --- 8 65.0 --- --- 7 120.0 135.3
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zyczkowska Dorota KS Strzelec 74.3077.5 --- --- 1 92.5 --- --- 2 170.0 183.0
2 Slawek Irmina LZKS Gryf 74.8072.5 --- --- 2 95.0 --- --- 1 167.5 179.9
3 Kietlinska Magdalena WLKS Nowe Ignanie 69.0070.0 --- --- 3 85.0 --- --- 3 155.0 171.8
4 Orlowska Magdalena UOLKA Ostrow 72.7070.0 --- --- 4 80.0 --- --- 4 150.0 162.8
5 Siwocha Aleksandra KS AZS-AWF 74.9050.0 --- --- 5 60.0 --- --- 5 110.0 118.1
6 Krzysik Agnieszka MLKS Lechia 71.5037.5 --- --- 6 45.0 --- --- 6 82.5 90.1
7 Kurzeja Marzena MLKS Lechia 69.1025.0 --- --- 7 30.0 --- --- 7 55.0 60.9
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ufnal Magdalena KS Budowlani 103.0092.5 --- --- 2 115.0 --- --- 1 207.5 208.2
2 Baginska Sabina MKS Start 95.4092.5 --- --- 1 112.5 --- --- 2 205.0 207.3
3 Nurkiewicz Aleksandra MGLKS Tarpan 76.6055.0 --- --- 3 75.0 --- --- 3 130.0 138.5


Weightlifters: 41
Clasified contestants number: 41

Visits: 3870
$zawody
276
@2011-2023 iwrp@iwrp.net