Preliminary Junior Polish Championships - OOM

2023-05-13 Nowy Dwór Gdański (POL)

55 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Brzeczek Filip AKS Białogard 54.5060.0 63.0 --- 1 72.0 75.0 --- 1 138.0 228.5
2 Blaszczyk Julian LKS Budowlani 52.7055.0 58.0 60.0 2 68.0 71.0 74.0 2 132.0 224.6
61 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tomaszewski Maciej LKS Budowlani 56.6075.0 79.0 82.0 1 90.0 95.0 98.0 1 180.0 289.4
2 Stachowiak Mikolaj LKS Budowlani 60.0077.0 81.0 83.0 2 93.0 97.0 99.0 3 174.0 267.7
3 Cyganowski Milosz AKS Myślibórz 55.9070.0 75.0 --- 3 90.0 95.0 95.0 2 170.0 275.9
4 Dziamski Krystian LKS Budowlani 56.3055.0 60.0 63.0 4 75.0 80.0 83.0 4 146.0 235.7
5 Kedzierski Maciej LKS Budowlani 55.5050.0 55.0 59.0 5 68.0 72.0 72.0 5 123.0 200.8
6 Kaminski Nataniel 60.0040.0 45.0 50.0 6 50.0 50.0 55.0 6 105.0 161.5
67 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krupa Adrian LKS Budowlani 64.5085.0 89.0 93.0 1 90.0 95.0 100.0 1 189.0 276.2
2 Bosacki Mateusz GTA Chrobry 63.1075.0 79.0 82.0 2 90.0 95.0 99.0 2 174.0 258.2
3 Wylegala Jakub LKS Budowlani 64.3067.0 71.0 76.0 3 85.0 90.0 95.0 3 166.0 243.1
4 Szyszlak Dominik AKS Białogard 67.0060.0 63.0 63.0 4 80.0 83.0 83.0 4 140.0 199.4
5 Luczak Kacper LKS Budowlani 64.2050.0 54.0 58.0 5 65.0 68.0 73.0 5 126.0 184.7
73 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Strus Piotr Jakub 72.6070.0 75.0 78.0 1 90.0 95.0 100.0 1 173.0 234.0
2 Wardyn Jakub MLKS Krajna 70.0070.0 74.0 74.0 2 85.0 88.0 91.0 3 162.0 224.2
3 Kreft Robert MKS Atleta 73.0060.0 64.0 67.0 5 83.0 88.0 89.0 2 156.0 210.3
4 Chojnicki Nikodem LKS Budowlani 70.6063.0 67.0 70.0 4 80.0 85.0 90.0 5 155.0 213.3
5 Furmaniuk Antoni CWSZ Zawisza 72.6060.0 65.0 69.0 6 80.0 85.0 88.0 4 153.0 206.9
6 Szyszlak Filip AKS Białogard 71.8065.0 70.0 72.0 3 73.0 76.0 76.0 6 145.0 197.5
81 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lisiak Dawid LKS Budowlani 78.90105.0 110.0 115.0 1 135.0 140.0 145.0 1 260.0 334.8
2 Graczyk Borys CWSZ Zawisza 77.1095.0 95.0 95.0 2 110.0 120.0 125.0 2 220.0 287.1
3 Luczak Jakub LKS Budowlani 74.0090.0 94.0 96.0 3 110.0 115.0 120.0 4 209.0 279.4
4 Grygiel Aleksander GKS Zamek 78.7083.0 88.0 92.0 5 107.0 112.0 117.0 3 209.0 269.5
5 Mądrowski Mateusz KSS Husaria 78.0083.0 88.0 93.0 4 97.0 105.0 110.0 5 203.0 263.1
6 Piatyszek Aleksander KS Promień 76.8577.0 81.0 81.0 7 90.0 95.0 100.0 6 177.0 231.4
7 Piosik Adrian LKS Budowlani 76.6070.0 75.0 80.0 6 85.0 91.0 96.0 7 176.0 230.5
8 Habrych Marcel AKS Myślibórz 80.2060.0 6.0 65.0 8 85.0 88.0 91.0 8 156.0 199.1
89 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Myszko Michal MKS Atleta 87.70105.0 110.0 117.0 1 125.0 132.0 140.0 1 249.0 303.2
2 Zietek Kacper AKS Białogard 88.50105.0 110.0 115.0 2 125.0 125.0 132.0 2 235.0 284.9
3 Plichta Szymon MKS Atleta 85.9085.0 90.0 95.0 3 100.0 105.0 110.0 3 205.0 252.2
4 Jedrzejczak Kamil LKS Budowlani 88.2080.0 84.0 88.0 4 93.0 98.0 103.0 4 186.0 225.8
5 Trzaskowski Patryk LKS Żuławy 81.3570.0 75.0 75.0 5 85.0 93.0 100.0 5 168.0 212.7
6 Stryjek Filip AKS Koszalin 87.5060.0 65.0 70.0 7 75.0 80.0 85.0 6 150.0 182.8
7 Klatka Dominik MLKS Krajna 83.7065.0 70.0 75.0 6 76.0 76.0 81.0 7 146.0 182.1
96 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Strzelczak Michal UKS Copal (Kajak) 95.7585.0 90.0 100.0 1 105.0 115.0 --- 1 205.0 239.5
102 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tyda Kajetan LKS Horyzont 98.6090.0 95.0 100.0 1 110.0 120.0 125.0 1 220.0 253.8
2 Lata Pawel MLKS Krajna 100.4575.0 80.0 85.0 2 95.0 105.0 111.0 2 191.0 218.6
+ 102 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Piotrowski Wojciech LKS Żuławy 125.85120.0 125.0 132.0 1 140.0 150.0 155.0 1 287.0 304.2


Weightlifters: 38
Clasified contestants number: 38

Visits: 681
$zawody
2716
@2011-2023 iwrp@iwrp.net