Individual Men Polish Cup

2019-11-09 Nowy Tomyśl (POL)

Open
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Adamus Bartlomiej CWSZ Zawisza 90.80145.0 150.0 153.0 4 181.0 187.0 195.0 1 348.0 401.0
2 Zwarycz Krzysztof KS Budowlani 83.60135.0 135.0 144.0 7 170.0 179.0 182.0 6 326.0 390.1
3 Kudlaszyk Piotr Mateusz LKS Budowlani 73.20125.0 130.0 133.0 10 160.0 165.0 170.0 8 303.0 389.0
4 Grela Lukasz Roman KS Budowlani 96.90150.0 155.0 158.0 3 182.0 187.0 190.0 2 345.0 387.1
5 Izdebski Marcin KS Budowlani 107.60155.0 161.0 164.0 1 185.0 190.0 197.0 3 354.0 382.8
6 Beben Patryk CLKS Mazovia 77.70130.0 135.0 140.0 9 160.0 170.0 170.0 9 305.0 378.9
7 Badziagowski Kacper MGLKS Tarpan 86.80135.0 140.0 143.0 8 170.0 175.0 177.0 7 318.0 373.9
8 Urban Kacper KS Budowlani 64.00116.0 120.0 123.0 11 137.0 145.0 145.0 11 260.0 362.5
9 Barth Bartlomiej KS Budowlani 94.10140.0 145.0 150.0 6 170.0 180.0 --- 10 315.0 357.6
10 Wegrzyn Jakub KS Wisła 131.60157.0 164.0 165.0 2 187.0 197.0 --- 4 344.0 353.4
11 Zielinski Jakub MAKS Tytan 127.00140.0 147.0 151.0 5 175.0 175.0 185.0 5 332.0 343.5


Weightlifters: 11
Clasified contestants number: 11

Visits: 1127
$zawody
2405
@2011-2023 iwrp@iwrp.net