56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Schedler Leon | 55.70 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 1 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 1 | 215.0 | 337.0 | |
2 | Ritter Tom | 55.50 | 75.0 | 78.0 | 81.0 | 3 | 95.0 | 100.0 | 103.0 | 2 | 178.0 | 279.8 | |
3 | Hinkelmann Marcel | Atlas Plauen | 55.60 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 2 | 90.0 | 95.0 | 98.0 | 3 | 176.0 | 276.2 |
4 | Izere Shima Padou | 51.70 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 4 | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 4 | 157.0 | 261.4 |
62 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Mau Jon-Luke | 61.90 | 105.0 | 110.0 | 113.0 | 2 | 138.0 | 143.0 | 143.0 | 1 | 253.0 | 366.3 | |
2 | Muller Adrian | 61.90 | 108.0 | 112.0 | 114.0 | 1 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 2 | 249.0 | 360.5 | |
3 | Hammerlund Eric | 61.60 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 3 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 175.0 | 254.3 | |
4 | Heyer Fritz | 59.40 | 73.0 | 73.0 | 76.0 | 4 | 86.0 | 90.0 | 93.0 | 4 | 169.0 | 252.2 | |
5 | Schneider Michael-Lucas | 61.70 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 5 | 83.0 | 87.0 | 90.0 | 5 | 162.0 | 235.1 |
69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Brandhuber Simon | 69.00 | 117.0 | 122.0 | 125.0 | 1 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 1 | 270.0 | 363.2 | |
2 | Gutu Roberto | 69.00 | 113.0 | 117.0 | 120.0 | 2 | 140.0 | 140.0 | 150.0 | 3 | 260.0 | 349.8 | |
3 | Huber Moritz | 68.50 | 113.0 | 117.0 | 121.0 | 3 | 138.0 | 138.0 | 141.0 | 2 | 258.0 | 348.7 | |
4 | Staudt Yannik | 67.90 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 5 | 127.0 | 130.0 | 135.0 | 4 | 239.0 | 324.9 | |
5 | Janta Hagen | 68.00 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | 4 | 128.0 | 133.0 | 135.0 | 5 | 239.0 | 324.6 | |
6 | Bauer Tim | 68.70 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 8 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 6 | 209.0 | 281.9 | |
7 | Frank Jakob | 67.10 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 6 | 108.0 | 113.0 | 115.0 | 8 | 204.0 | 279.4 | |
8 | Attilo Giuliano | 67.50 | 82.0 | 87.0 | 90.0 | 7 | 105.0 | 112.0 | 115.0 | 7 | 202.0 | 275.6 | |
9 | Griebel Mark | 67.50 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 9 | 102.0 | 102.0 | 105.0 | 9 | 185.0 | 252.4 | |
10 | Lison Philipp | 68.40 | 78.0 | 82.0 | 82.0 | 10 | 95.0 | 102.0 | 107.0 | 10 | 180.0 | 243.5 |
77 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Lang Max | 77.00 | 133.0 | 138.0 | 141.0 | 1 | 166.0 | 171.0 | 177.0 | 1 | 318.0 | 400.5 | |
2 | Joachim Robert | Berliner | 73.00 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 2 | 165.0 | 173.0 | 180.0 | 2 | 308.0 | 400.1 |
3 | Neufeld Jakob | 76.70 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 4 | 151.0 | 156.0 | 161.0 | 3 | 291.0 | 367.3 | |
4 | Oechsle Marius | 76.40 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 3 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 4 | 285.0 | 360.5 | |
5 | Schiffer Karl Waldemar | 75.00 | 108.0 | 112.0 | 115.0 | 5 | 138.0 | 143.0 | 148.0 | 5 | 260.0 | 332.4 | |
6 | Enns Arthur | 76.20 | 107.0 | 112.0 | 112.0 | 6 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 7 | 252.0 | 319.2 | |
7 | Zandeck Manuel | 74.70 | 103.0 | 108.0 | 110.0 | 9 | 133.0 | 137.0 | 144.0 | 8 | 245.0 | 313.9 | |
8 | Hulser Philipp | 76.00 | 105.0 | 110.0 | 114.0 | 8 | 135.0 | 140.0 | --- | 9 | 245.0 | 310.8 | |
9 | Meisel Benjamin | 73.70 | 100.0 | 103.0 | 103.0 | 11 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 6 | 243.0 | 313.9 | |
10 | Russ Christopher | 77.00 | 102.0 | 107.0 | 111.0 | 7 | 131.0 | 137.0 | 140.0 | 11 | 242.0 | 304.8 | |
11 | Koralewski Rene | 70.90 | 98.0 | 102.0 | 105.0 | 10 | 120.0 | 125.0 | 129.0 | 12 | 234.0 | 309.4 | |
12 | Attilo Joshua | 76.30 | 98.0 | 103.0 | 106.0 | 12 | 118.0 | 123.0 | 126.0 | 14 | 229.0 | 289.9 | |
13 | Falek Marcin | 76.10 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 14 | 120.0 | 127.0 | 127.0 | 13 | 227.0 | 287.8 | |
14 | Jurke Aneas | 76.20 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 17 | 127.0 | 132.0 | 136.0 | 10 | 226.0 | 286.3 | |
15 | Heid Jason | 73.60 | 93.0 | 97.0 | 100.0 | 13 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 15 | 220.0 | 284.4 | |
16 | Hammer Nik | 72.20 | 87.0 | 92.0 | 95.0 | 15 | 110.0 | 115.0 | 118.0 | 16 | 210.0 | 274.6 | |
17 | Kluth Tizian | 75.70 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 16 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 18 | 205.0 | 260.7 | |
18 | Holtmann Nico | 73.00 | 83.0 | 87.0 | 90.0 | 18 | 106.0 | 111.0 | 114.0 | 17 | 204.0 | 265.0 | |
Fritsch Nico | 71.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
85 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Muller Michael | Berliner | 84.60 | 140.0 | 145.0 | 148.0 | 1 | 177.0 | 183.0 | 189.0 | 1 | 337.0 | 403.7 |
2 | Schwarzbach Tom | 84.70 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 2 | 170.0 | 176.0 | 180.0 | 2 | 323.0 | 386.7 | |
3 | Muller Nico | 80.50 | 132.0 | 137.0 | 140.0 | 3 | 160.0 | 168.0 | 175.0 | 3 | 315.0 | 387.1 | |
4 | Burkhardt Steve | 83.90 | 133.0 | 140.0 | 145.0 | 4 | 153.0 | 160.0 | 163.0 | 4 | 303.0 | 364.5 | |
5 | Hesse Joseff | 84.10 | 135.0 | 140.0 | 140.0 | 5 | 155.0 | 163.0 | 167.0 | 7 | 295.0 | 354.4 | |
6 | Wetzel Hendrik | 84.80 | 126.0 | 131.0 | 135.0 | 6 | 150.0 | 156.0 | 160.0 | 6 | 291.0 | 348.2 | |
7 | Fischer Ken | 82.50 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 8 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 5 | 290.0 | 351.8 | |
8 | Hoblos Mohammed | 84.20 | 125.0 | 130.0 | 134.0 | 7 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 8 | 289.0 | 347.0 | |
9 | Voit Hermann | 83.10 | 115.0 | 117.0 | 125.0 | 9 | 142.0 | 147.0 | 152.0 | 9 | 277.0 | 334.8 | |
10 | Uhl Armin | 84.50 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 10 | 150.0 | 157.0 | 160.0 | 11 | 275.0 | 329.6 | |
11 | Gierke Franz | 83.80 | 112.0 | 116.0 | 120.0 | 11 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 10 | 270.0 | 325.0 | |
12 | Aßmann Stefan | 83.90 | 112.0 | 115.0 | 117.0 | 12 | 139.0 | 144.0 | 148.0 | 12 | 259.0 | 311.5 | |
13 | Langkabel Andre | 84.80 | 105.0 | 110.0 | 114.0 | 14 | 125.0 | 132.0 | 134.0 | 13 | 244.0 | 291.9 | |
14 | Adler Martin | 80.00 | 106.0 | 110.0 | 110.0 | 13 | 127.0 | 132.0 | 133.0 | 14 | 243.0 | 299.6 | |
15 | Leuschner Maximilian | 84.00 | 103.0 | 107.0 | 107.0 | 15 | 127.0 | 131.0 | 133.0 | 15 | 240.0 | 288.5 | |
16 | Nezha Agim | 84.00 | 95.0 | 100.0 | 104.0 | 18 | 130.0 | 130.0 | 140.0 | 16 | 230.0 | 276.5 | |
17 | Wenner Georg | 84.30 | 102.0 | 106.0 | 107.0 | 17 | 120.0 | 120.0 | 125.0 | 18 | 227.0 | 272.4 | |
18 | Guerra Gainza Victor Yoel | 78.70 | 92.0 | 95.0 | 98.0 | 19 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 17 | 223.0 | 277.4 | |
19 | Pahl Paul | 79.10 | 98.0 | 102.0 | 105.0 | 16 | 115.0 | 120.0 | 123.0 | 19 | 222.0 | 275.4 | |
20 | Ender Jonas | 83.90 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 20 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 20 | 200.0 | 240.6 |
94 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Nowara Gregor | 93.60 | 146.0 | 151.0 | 154.0 | 2 | 178.0 | 183.0 | 191.0 | 1 | 337.0 | 385.2 | |
2 | Schweizer Kevin | 93.60 | 147.0 | 152.0 | 155.0 | 1 | 176.0 | 181.0 | 185.0 | 2 | 336.0 | 384.0 | |
3 | Varlamov Michael | 93.30 | 135.0 | 140.0 | 142.0 | 4 | 170.0 | 175.0 | 178.0 | 3 | 317.0 | 362.8 | |
4 | Griebel Philipp | 93.70 | 137.0 | 142.0 | 143.0 | 3 | 170.0 | 175.0 | 175.0 | 6 | 313.0 | 357.6 | |
5 | Perthel Kurt | 91.30 | 133.0 | 137.0 | 140.0 | 5 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 5 | 310.0 | 358.2 | |
6 | Hertrampf Bjorn | 90.20 | 125.0 | 130.0 | 133.0 | 10 | 165.0 | 170.0 | 174.0 | 4 | 307.0 | 356.7 | |
7 | Pianski Julian | 92.40 | 136.0 | 140.0 | 143.0 | 6 | 167.0 | 172.0 | 172.0 | 7 | 307.0 | 352.9 | |
8 | Wenke Stefan | 91.40 | 128.0 | 133.0 | 136.0 | 7 | 164.0 | 165.0 | 172.0 | 8 | 301.0 | 347.6 | |
9 | Kulzer Peter | 93.00 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 8 | 165.0 | 170.0 | 173.0 | 9 | 300.0 | 343.8 | |
10 | Gjeli Enis | 93.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 9 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 10 | 285.0 | 325.9 | |
11 | Vogel Marc | 92.50 | 105.0 | 109.0 | 112.0 | 12 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 11 | 247.0 | 283.8 | |
12 | Meyer Domenic | 93.20 | 95.0 | 98.0 | 104.0 | 13 | 127.0 | 130.0 | 132.0 | 12 | 234.0 | 267.9 | |
13 | Franke Thomas Odin | 93.60 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 14 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 13 | 225.0 | 257.2 | |
14 | Stiefel Christoph | 91.90 | 78.0 | 85.0 | 92.0 | 15 | 110.0 | 118.0 | 125.0 | 14 | 203.0 | 233.9 | |
Schmidt Joshua | 92.20 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 11 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | --- | 0.0 | |||
Bouratn Martin | 92.70 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Spiess Jurgen | 98.70 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 1 | 176.0 | 185.0 | 186.0 | 1 | 341.0 | 381.3 | |
2 | Yuksel Yasin | 104.70 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 2 | 175.0 | 185.0 | 186.0 | 2 | 341.0 | 373.0 | |
3 | Gunther Bjorn | 94.50 | 142.0 | 147.0 | 150.0 | 3 | 165.0 | 165.0 | 171.0 | 3 | 318.0 | 362.0 | |
4 | Nowara Daniel | 104.90 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 5 | 165.0 | 171.0 | 176.0 | 4 | 314.0 | 343.3 | |
5 | Weber Toni | 99.40 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 6 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 5 | 285.0 | 317.8 | |
6 | Hoblos Mahmoud | 98.40 | 125.0 | 130.0 | 130.0 | 7 | 145.0 | 145.0 | 152.0 | 7 | 275.0 | 307.9 | |
7 | Vogt Sascha | 100.10 | 117.0 | 122.0 | 128.0 | 8 | 147.0 | 147.0 | 155.0 | 6 | 275.0 | 305.9 | |
8 | Anweiler Justin | 102.30 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 9 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 8 | 240.0 | 264.8 | |
Kassegger Felix | 94.40 | 98.0 | 103.0 | 110.0 | 10 | 122.0 | 122.0 | --- | --- | 0.0 | |||
Eckhardt Mark | 99.60 | 137.0 | 142.0 | 145.0 | 4 | 184.0 | 185.0 | 187.0 | --- | 0.0 |
+ 105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Velagic Almir | 139.80 | 153.0 | 160.0 | 166.0 | 1 | 184.0 | 193.0 | 200.0 | 1 | 366.0 | 372.2 | |
2 | Prochorow Alexej | 128.80 | 153.0 | 160.0 | 165.0 | 2 | 178.0 | 185.0 | 192.0 | 3 | 357.0 | 368.5 | |
3 | Mummhardt Philipp | Berliner | 111.60 | 146.0 | 151.0 | 151.0 | 3 | 180.0 | 188.0 | 195.0 | 2 | 341.0 | 365.3 |
4 | Rippien Dimitri | 108.50 | 120.0 | 124.0 | 127.0 | 4 | 140.0 | 140.0 | 148.0 | 4 | 267.0 | 288.6 | |
5 | Budimovic Dennis | 114.40 | 121.0 | 126.0 | 126.0 | 5 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 5 | 266.0 | 282.8 | |
6 | Hendrich Richard | 106.60 | 103.0 | 110.0 | 113.0 | 6 | 128.0 | 133.0 | 137.0 | 6 | 246.0 | 267.4 | |
Schüller Florian | 132.40 | 88.0 | 93.0 | 95.0 | 7 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | --- | 0.0 |
1610