56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Andrieux Sylvain | La Ferte Milon | 55.85 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 1 | 106.0 | 110.0 | 115.0 | 1 | 203.0 | 317.5 |
2 | Mari Edouard Victor | STE Tulle | 54.95 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 2 | 100.0 | 104.0 | 106.0 | 2 | 189.0 | 299.4 |
3 | Hoelle Alexis | 56.00 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 3 | 101.0 | 105.0 | 107.0 | 3 | 188.0 | 293.4 | |
ex | Ndicka Matam Paul | 55.80 | 81.0 | 84.0 | 86.0 | 115.0 | 117.0 | 117.0 | 203.0 | 317.7 |
62 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Jerome Alexis | 61.75 | 100.0 | 104.0 | 108.0 | 3 | 125.0 | 129.0 | 132.0 | 1 | 236.0 | 342.3 | |
2 | Pedrak Benjamin Ludovic Matthieu | 61.25 | 100.0 | 104.0 | 106.0 | 2 | 120.0 | 125.0 | 128.0 | 2 | 232.0 | 338.5 | |
3 | Mari Charles | STE Tulle | 61.20 | 103.0 | 105.0 | 107.0 | 1 | 123.0 | 125.0 | 127.0 | 3 | 230.0 | 335.8 |
4 | Tanquerel Antoine | Verson HM | 61.80 | 97.0 | 97.0 | 102.0 | 4 | 122.0 | 127.0 | 128.0 | 4 | 219.0 | 317.5 |
5 | Lecomte Ewen | De Saint Medard | 61.75 | 90.0 | 90.0 | 93.0 | 5 | 110.0 | 117.0 | 117.0 | 5 | 203.0 | 294.4 |
69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Caesemaeker Kevin | 64.50 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 1 | 140.0 | 150.0 | 150.0 | 1 | 265.0 | 372.8 | |
2 | Jill Paul | 67.35 | 105.0 | 109.0 | 111.0 | 2 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 3 | 239.0 | 326.6 | |
3 | Arnou Killiann | 66.95 | 100.0 | 100.0 | 104.0 | 4 | 128.0 | 134.0 | 139.0 | 2 | 234.0 | 321.0 | |
4 | Claux Anthony | Istres Sport | 67.70 | 107.0 | 107.0 | 111.0 | 3 | 127.0 | 127.0 | 127.0 | 4 | 234.0 | 318.7 |
Riquier Laurent | 68.60 | 103.0 | 103.0 | 104.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
77 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kingue Matam Bernardin | Besancon | 71.05 | 138.0 | 142.0 | 145.0 | 1 | 170.0 | 175.0 | 180.0 | 1 | 317.0 | 418.7 |
2 | Lepaul Emmanuel | 76.90 | 127.0 | 131.0 | 135.0 | 3 | 161.0 | 169.0 | 174.0 | 2 | 300.0 | 378.1 | |
3 | Simeonov Tsvetan | Monteux | 75.80 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 2 | 152.0 | 157.0 | 160.0 | 5 | 287.0 | 364.7 |
4 | Sardaryan Gor | 75.60 | 115.0 | 120.0 | 121.0 | 8 | 150.0 | 158.0 | 164.0 | 3 | 279.0 | 355.0 | |
5 | Buysschaert Nathan | Comines | 74.90 | 117.0 | 121.0 | 125.0 | 7 | 147.0 | 153.0 | 153.0 | 4 | 278.0 | 355.7 |
6 | Aucouturier Yann | Clermont Sports | 71.45 | 127.0 | 127.0 | 135.0 | 5 | 150.0 | 150.0 | --- | 6 | 277.0 | 364.6 |
7 | Bouget Alexandre | Plouhinec Pointe du Raz | 76.25 | 122.0 | 125.0 | 127.0 | 6 | 150.0 | 155.0 | 157.0 | 7 | 277.0 | 350.8 |
8 | Israel Joachim | Quimper | 75.95 | 122.0 | 126.0 | 128.0 | 4 | 145.0 | 150.0 | 152.0 | 8 | 273.0 | 346.5 |
9 | Hassaine Adam | 75.75 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 9 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 9 | 250.0 | 317.8 | |
Dijoux Romain | Reims | 76.55 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
ex | Ghazarian Norik | Clermont Sports | 76.85 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 168.0 | 173.0 | 178.0 | 313.0 | 394.6 |
85 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Imadouchene Romain | 83.95 | 142.0 | 147.0 | 150.0 | 1 | 180.0 | 188.0 | 188.0 | 1 | 327.0 | 393.2 | |
2 | Joffret Teddy Stephane | De Saint Medard | 80.50 | 122.0 | 127.0 | 127.0 | 3 | 156.0 | 159.0 | 161.0 | 2 | 288.0 | 353.9 |
3 | Fontenelle Vincent | Comines | 84.80 | 127.0 | 127.0 | 130.0 | 4 | 157.0 | 157.0 | 161.0 | 3 | 288.0 | 344.6 |
4 | Colombo Ludwig | 80.70 | 126.0 | 130.0 | 132.0 | 2 | 156.0 | 160.0 | 160.0 | 4 | 286.0 | 351.0 | |
5 | Usseglio Julien | STE Tulle | 83.45 | 115.0 | 120.0 | 123.0 | 5 | 155.0 | 162.0 | 162.0 | 5 | 275.0 | 331.7 |
Canivet Paul | 84.15 | 125.0 | 125.0 | 127.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
ex | Leal-Pillot Oscar | Neuilly | 83.65 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 163.0 | 168.0 | 173.0 | 308.0 | 371.0 |
94 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Hennequin Benjamin | 88.00 | 150.0 | 150.0 | 156.0 | 2 | 188.0 | 196.0 | 201.0 | 1 | 352.0 | 413.6 | |
2 | Bardis Jean Baptiste (Battista) | Clermont Sports | 87.05 | 155.0 | 160.0 | 160.0 | 3 | 183.0 | 183.0 | 187.0 | 2 | 342.0 | 404.0 |
3 | Lapostolle David | 93.55 | 125.0 | 130.0 | 133.0 | 4 | 150.0 | 155.0 | 155.0 | 3 | 275.0 | 314.4 | |
Manushi Redon | Clermont Sports | 89.50 | 165.0 | 170.0 | 170.0 | 1 | 182.0 | 182.0 | 184.0 | --- | 0.0 | ||
ex | Kabia Abu Bakarr | Caen | 92.80 | 127.0 | 132.0 | 135.0 | 157.0 | 165.0 | 165.0 | 292.0 | 335.0 |
105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Bouly Kevin | Reims | 97.35 | 145.0 | 150.0 | 153.0 | 1 | 181.0 | 190.0 | 190.0 | 1 | 340.0 | 382.3 |
2 | Garcia Michael | Neuilly | 99.70 | 140.0 | 146.0 | 146.0 | 2 | 156.0 | --- | --- | 2 | 296.0 | 329.7 |
3 | Laroix Anthony | Charlieu | 100.65 | 120.0 | 126.0 | 130.0 | 3 | 148.0 | 155.0 | 156.0 | 3 | 286.0 | 317.4 |
+ 105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Coullet Anthony | 138.10 | 141.0 | 147.0 | 147.0 | 2 | 187.0 | 201.0 | 201.0 | 1 | 342.0 | 348.5 | |
2 | Basharat Souhail | 144.00 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 1 | 175.0 | 184.0 | 184.0 | 2 | 320.0 | 324.1 |
1505