Konotop Конотоп Камила Kamila

Birthdate:
2001-03-23
Nation:
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2024-07-26 OG Paris FRA 59.00 104.0 106.0 106.0 5 123.0 129.0 132.0 7 227.0 7 310.6
2024-03-31 XX Phuket THA 58.52 --- --- --- --- --- --- --- ---
2024-02-10 EC Sofia BUL 59.00 102.0 105.0 108.0 1 121.0 125.0 --- 1 230.0 1 314.7
2023-12-04 GP Doha QAT 59.00 103.0 106.0 107.0 4 122.0 127.0 131.0 4 230.0 4 314.7
2023-09-04 WC Riyadh KSA 59.00 103.0 106.0 106.0 2 126.0 130.0 135.0 3 236.0 2 322.9
2023-07-25 EC Bucharest ROU 58.80 100.0 107.0 --- 1 121.0 130.0 --- 1 237.0 1 325.0
2023-04-15 EC Yerevan ARM 58.50 100.0 104.0 106.0 1 120.0 125.0 129.0 1 235.0 1 323.4
2022-12-05 WC Bogota COL 57.50 98.0 101.0 102.0 3 116.0 119.0 121.0 8 223.0 6 310.4
2022-10-15 EC Durres ALB 57.55 96.0 100.0 104.0 1 111.0 116.0 121.0 1 220.0 1 306.0
2022-05-28 EC Tirana ALB 55.00 90.0 90.0 94.0 3 107.0 110.0 113.0 2 207.0 2 297.1
2021-09-23 EC Rovaniemi FIN 56.81 90.0 93.0 95.0 1 108.0 111.0 114.0 1 209.0 1 293.3
2021-07-23 OG Tokyo JPN 54.95 91.0 94.0 96.0 4 106.0 110.0 112.0 7 206.0 5 295.8
2021-05-23 WC Tashkent UZB 54.95 89.0 93.0 96.0 1 108.0 113.0 116.0 1 212.0 1 304.4
2021-04-03 EC Moscow RUS 54.98 90.0 93.0 95.0 1 108.0 111.0 113.0 1 208.0 1 298.6
2020-01-27 XX Roma ROM 53.35 88.0 90.0 90.0 2 103.0 103.0 106.0 6 196.0 2 286.8
2019-12-01 GP Doha QAT 54.60 88.0 90.0 92.0 1 103.0 106.0 110.0 2 202.0 2 290.8
2019-10-18 EC Bucharest ROU 54.85 86.0 89.0 91.0 1 101.0 105.0 107.0 2 198.0 1 284.1
2019-09-18 WC Pattaya THA 54.45 83.0 86.0 88.0 12 100.0 104.0 106.0 17 192.0 16 276.9
2019-07-16 UKR UKR 54.40 83.0 86.0 88.0 1 91.0 95.0 98.0 1 184.0 1 265.6
2019-06-01 WC Suva FIJ 54.70 85.0 89.0 91.0 3 101.0 105.0 105.0 4 196.0 4 281.8
2018-11-01 WC Ashgabat TKM 52.79 78.0 81.0 81.0 25 92.0 94.0 96.0 33 177.0 29 261.0
2018-10-19 EC Zamosc POL 52.40 79.0 82.0 84.0 2 94.0 96.0 98.0 4 182.0 2 269.8
2018-09-12 UKR Lviv - Львів UKR 54.28 83.0 86.0 88.0 1 95.0 99.0 103.0 1 187.0 1 270.3
2018-05-10 UKR Chernomorsk - Чорноморськ UKR 55.60 80.0 84.0 84.0 1 92.0 97.0 100.0 1 184.0 1 261.5
2017-10-15 EC Durres ALB 52.70 79.0 81.0 82.0 4 93.0 96.0 99.0 4 175.0 4 258.4
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 53.00 78.0 81.0 85.0 2 92.0 97.0 101.0 1 182.0 2 267.6
2017-08-12 UKR Khmelnitsky - Хмельницький UKR 53.00 75.0 79.0 81.0 1 87.0 91.0 94.0 1 175.0 1 257.3
2017-06-27 UKR Skadovsk-Скадовськ UKR 58.00 75.0 80.0 84.0 2 90.0 96.0 102.0 2 186.0 2 256.9
2017-06-15 WC Tokyo JPN 55.10 85.0 88.0 91.0 5 102.0 106.0 106.0 12 190.0 9 271.8
2017-04-03 WC Bangkok THA 52.79 80.0 84.0 85.0 3 94.0 98.0 101.0 4 186.0 3 274.3
2017-02-01 GP Chernigov - Чернігів UKR 55.15 78.0 81.0 83.0 1 95.0 95.0 98.0 1 181.0 1 258.7
2016-12-04 EC Eilat ISR 52.08 71.0 74.0 76.0 3 88.0 92.0 94.0 3 166.0 3 254.0
2016-10-19 WC Penang MAS 52.47 73.0 76.0 78.0 2 91.0 95.0 97.0 7 169.0 5 257.0
2016-09-10 EC Nowy Tomyśl POL 52.48 72.0 75.0 75.0 2 85.0 91.0 95.0 1 170.0 1 258.5
2016-06-23 WC Tibilisi GEO 53.00 73.0 76.0 78.0 6 86.0 89.0 91.0 10 169.0 6 254.9
2016-05-24 UKR Gorodok - Городок UKR 54.70 74.0 77.0 78.0 3 86.0 90.0 90.0 5 167.0 4 245.7
2016-04-12 UKR Славутич - Slavutich UKR 53.00 71.0 74.0 75.0 1 81.0 85.0 87.0 1 162.0 1 244.4
2016-03-15 UKR Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 52.48 70.0 73.0 75.0 1 80.0 83.0 86.0 1 159.0 1 241.8
2016-02-08 GP Chernihiv - Чернігів UKR 52.35 66.0 69.0 71.0 2 76.0 80.0 82.0 3 153.0 2 233.1
2015-09-08 UKR Khmelnytsk - Хмельницький UKR 52.60 68.0 68.0 71.0 3 78.0 78.0 83.0 3 154.0 3 233.7
2015-08-02 EC Landskrona SWE 53.00 67.0 70.0 72.0 5 78.0 81.0 85.0 4 155.0 4 233.8
2015-05-13 UKR Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 52.20 61.0 66.0 69.0 1 75.0 80.0 82.0 1 149.0 1 227.5
2015-03-30 UKR Skadovsk - Скадовськ UKR 52.45 66.0 70.0 72.0 3 76.0 76.0 80.0 4 152.0 4 231.2
2015-03-04 UKR Kolomyya - Коломия UKR 50.40 60.0 64.0 66.0 1 75.0 80.0 82.0 1 148.0 1 232.7
2014-10-15 UKR Gorodok - Городок UKR 52.50 55.0 58.0 60.0 4 66.0 70.0 73.0 5 133.0 4 202.2
Events: 45
Unclassified in contests: 1
Best results
2023-07-25 EC Bucharest ROU 58.80 100.0 107.0 --- 1 121.0 130.0 --- 1 237.0 1 325.0
2023-09-04 WC Riyadh KSA 59.00 103.0 106.0 106.0 2 126.0 130.0 135.0 3 236.0 2 322.9
2023-07-25 EC Bucharest ROU 58.80 100.0 107.0 --- 1 121.0 130.0 --- 1 237.0 1 325.0

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
OG
2024-07-26 OG Senior Paris FRA 59.00 104.0 106.0 106.0 5 123.0 129.0 132.0 7 227.0 7 310.6
2021-07-23 OG Senior Tokyo JPN 54.95 91.0 94.0 96.0 4 106.0 110.0 112.0 7 206.0 5 295.8
WC
2023-09-04 WC Senior Riyadh KSA 59.00 103.0 106.0 106.0 2 126.0 130.0 135.0 3 236.0 2 322.9
2022-12-05 WC Senior Bogota COL 57.50 98.0 101.0 102.0 3 116.0 119.0 121.0 8 223.0 6 310.4
2021-05-23 WC Junior Tashkent UZB 54.95 89.0 93.0 96.0 1 108.0 113.0 116.0 1 212.0 1 304.4
2019-09-18 WC Senior Pattaya THA 54.45 83.0 86.0 88.0 12 100.0 104.0 106.0 17 192.0 16 276.9
2019-06-01 WC Junior Suva FIJ 54.70 85.0 89.0 91.0 3 101.0 105.0 105.0 4 196.0 4 281.8
2018-11-01 WC Senior Ashgabat TKM 52.79 78.0 81.0 81.0 25 92.0 94.0 96.0 33 177.0 29 261.0
2017-06-15 WC Junior Tokyo JPN 55.10 85.0 88.0 91.0 5 102.0 106.0 106.0 12 190.0 9 271.8
2017-04-03 WC Youth 17 Bangkok THA 52.79 80.0 84.0 85.0 3 94.0 98.0 101.0 4 186.0 3 274.3
2016-10-19 WC Youth 17 Penang MAS 52.47 73.0 76.0 78.0 2 91.0 95.0 97.0 7 169.0 5 257.0
2016-06-23 WC Junior Tibilisi GEO 53.00 73.0 76.0 78.0 6 86.0 89.0 91.0 10 169.0 6 254.9
EC
2024-02-10 EC Senior Sofia BUL 59.00 102.0 105.0 108.0 1 121.0 125.0 --- 1 230.0 1 314.7
2023-07-25 EC Under 23 Bucharest ROU 58.80 100.0 107.0 --- 1 121.0 130.0 --- 1 237.0 1 325.0
2023-04-15 EC Senior Yerevan ARM 58.50 100.0 104.0 106.0 1 120.0 125.0 129.0 1 235.0 1 323.4
2022-10-15 EC Under 23 Durres ALB 57.55 96.0 100.0 104.0 1 111.0 116.0 121.0 1 220.0 1 306.0
2022-05-28 EC Senior Tirana ALB 55.00 90.0 90.0 94.0 3 107.0 110.0 113.0 2 207.0 2 297.1
2021-09-23 EC Junior Rovaniemi FIN 56.81 90.0 93.0 95.0 1 108.0 111.0 114.0 1 209.0 1 293.3
2021-04-03 EC Senior Moscow RUS 54.98 90.0 93.0 95.0 1 108.0 111.0 113.0 1 208.0 1 298.6
2019-10-18 EC Junior Bucharest ROU 54.85 86.0 89.0 91.0 1 101.0 105.0 107.0 2 198.0 1 284.1
2018-10-19 EC Junior Zamosc POL 52.40 79.0 82.0 84.0 2 94.0 96.0 98.0 4 182.0 2 269.8
2017-10-15 EC Junior Durres ALB 52.70 79.0 81.0 82.0 4 93.0 96.0 99.0 4 175.0 4 258.4
2016-12-04 EC Junior Eilat ISR 52.08 71.0 74.0 76.0 3 88.0 92.0 94.0 3 166.0 3 254.0
2016-09-10 EC Youth 15 Nowy Tomyśl POL 52.48 72.0 75.0 75.0 2 85.0 91.0 95.0 1 170.0 1 258.5
2015-08-02 EC Youth 15 Landskrona SWE 53.00 67.0 70.0 72.0 5 78.0 81.0 85.0 4 155.0 4 233.8
UKR
2019-07-16 UKR Senior UKR 54.40 83.0 86.0 88.0 1 91.0 95.0 98.0 1 184.0 1 265.6
2018-09-12 UKR Senior Lviv - Львів UKR 54.28 83.0 86.0 88.0 1 95.0 99.0 103.0 1 187.0 1 270.3
2018-05-10 UKR Youth 17 Chernomorsk - Чорноморськ UKR 55.60 80.0 84.0 84.0 1 92.0 97.0 100.0 1 184.0 1 261.5
2017-09-19 UKR Senior Lviv - Львів UKR 53.00 78.0 81.0 85.0 2 92.0 97.0 101.0 1 182.0 2 267.6
2017-08-12 UKR Under 23 Khmelnitsky - Хмельницький UKR 53.00 75.0 79.0 81.0 1 87.0 91.0 94.0 1 175.0 1 257.3
2017-06-27 UKR Youth 17 Skadovsk-Скадовськ UKR 58.00 75.0 80.0 84.0 2 90.0 96.0 102.0 2 186.0 2 256.9
2016-05-24 UKR Senior Gorodok - Городок UKR 54.70 74.0 77.0 78.0 3 86.0 90.0 90.0 5 167.0 4 245.7
2016-04-12 UKR Youth 17 Славутич - Slavutich UKR 53.00 71.0 74.0 75.0 1 81.0 85.0 87.0 1 162.0 1 244.4
2016-03-15 UKR Junior Khmelnytskyi - Хмельницький UKR 52.48 70.0 73.0 75.0 1 80.0 83.0 86.0 1 159.0 1 241.8
2015-09-08 UKR Senior Khmelnytsk - Хмельницький UKR 52.60 68.0 68.0 71.0 3 78.0 78.0 83.0 3 154.0 3 233.7
2015-05-13 UKR Youth 17 Zaporizhzhya - Запоріжжя UKR 52.20 61.0 66.0 69.0 1 75.0 80.0 82.0 1 149.0 1 227.5
2015-03-30 UKR Under 23 Skadovsk - Скадовськ UKR 52.45 66.0 70.0 72.0 3 76.0 76.0 80.0 4 152.0 4 231.2
2015-03-04 UKR Junior Kolomyya - Коломия UKR 50.40 60.0 64.0 66.0 1 75.0 80.0 82.0 1 148.0 1 232.7
2014-10-15 UKR Senior Gorodok - Городок UKR 52.50 55.0 58.0 60.0 4 66.0 70.0 73.0 5 133.0 4 202.2
Visits: 3424
Events: 45
@2011-2023 iwrp@iwrp.net