Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2019-07-16 | UKR | UKR | 68.90 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 3 | 100.0 | 105.0 | 108.0 | 3 | 198.0 | 3 | 246.4 | |
2018-10-19 | EC | Zamosc | POL | 68.90 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 6 | 94.0 | 96.0 | 98.0 | 7 | 183.0 | 6 | 227.8 |
2018-09-12 | UKR | Lviv - Львів | UKR | 70.30 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 2 | 100.0 | 104.0 | 106.0 | 2 | 190.0 | 2 | 233.9 |
2017-09-19 | UKR | Lviv - Львів | UKR | 75.00 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 3 | 105.0 | 109.0 | 112.0 | 2 | 202.0 | 2 | 240.6 |
2017-08-12 | UKR | Khmelnitsky - Хмельницький | UKR | 69.00 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 1 | 110.0 | 114.0 | 116.0 | 1 | 208.0 | 1 | 258.7 |
2017-02-01 | GP | Chernigov - Чернігів | UKR | 62.00 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 6 | 85.0 | --- | --- | 7 | 160.0 | 6 | 211.8 |
2016-12-04 | EC | Eilat | ISR | 70.35 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 5 | 103.0 | 106.0 | 110.0 | 4 | 200.0 | 4 | 248.1 |
2016-07-06 | UKR | Skadovsk-Скадовськ | UKR | 66.55 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 3 | 102.0 | 106.0 | 108.0 | 3 | 196.0 | 3 | 251.4 |
2016-05-24 | UKR | Gorodok - Городок | UKR | 68.15 | 89.0 | 93.0 | 96.0 | 2 | 107.0 | 112.0 | 115.0 | 2 | 208.0 | 2 | 263.0 |
2016-03-15 | UKR | Khmelnytskyi - Хмельницький | UKR | 67.30 | 84.0 | 88.0 | 90.0 | 2 | 105.0 | 108.0 | 110.0 | 2 | 198.0 | 2 | 252.2 |
2015-09-08 | UKR | Khmelnytsk - Хмельницький | UKR | 62.30 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 6 | 77.0 | 81.0 | 85.0 | 6 | 152.0 | 6 | 203.5 |
2015-03-04 | UKR | Kolomyya - Коломия | UKR | 67.65 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 1 | 100.0 | 105.0 | 109.0 | 1 | 194.0 | 1 | 246.4 |
2014-10-15 | UKR | Gorodok - Городок | UKR | 65.35 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 4 | 95.0 | 98.0 | 100.0 | 3 | 181.0 | 5 | 234.9 |
2014-04-22 | UKR | Koloma - Коломия | UKR | 67.30 | 74.0 | 78.0 | 80.0 | 2 | 88.0 | 92.0 | 95.0 | 2 | 173.0 | 2 | 220.4 |
2013-06-02 | UKR | Nikolaev - Миколаїв | UKR | 67.25 | 65.0 | 71.0 | 75.0 | 2 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 2 | 151.0 | 3 | 192.4 |
2013-03-26 | UKR | Kolomyia | UKR | 66.80 | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 2 | 91.0 | 91.0 | 95.0 | 5 | 169.0 | 7 | 216.3 |
Events: 16 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 0 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-12 | UKR | Khmelnitsky - Хмельницький | UKR | 69.00 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 1 | 110.0 | 114.0 | 116.0 | 1 | 208.0 | 1 | 258.7 |
2016-05-24 | UKR | Gorodok - Городок | UKR | 68.15 | 89.0 | 93.0 | 96.0 | 2 | 107.0 | 112.0 | 115.0 | 2 | 208.0 | 2 | 263.0 |
2017-08-12 | UKR | Khmelnitsky - Хмельницький | UKR | 69.00 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 1 | 110.0 | 114.0 | 116.0 | 1 | 208.0 | 1 | 258.7 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
EC | ||||||||||||||||
2018-10-19 | EC | Under 23 | Zamosc | POL | 68.90 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 6 | 94.0 | 96.0 | 98.0 | 7 | 183.0 | 6 | 227.8 |
2016-12-04 | EC | Junior | Eilat | ISR | 70.35 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 5 | 103.0 | 106.0 | 110.0 | 4 | 200.0 | 4 | 248.1 |
UKR | ||||||||||||||||
2019-07-16 | UKR | Senior | UKR | 68.90 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 3 | 100.0 | 105.0 | 108.0 | 3 | 198.0 | 3 | 246.4 | |
2018-09-12 | UKR | Senior | Lviv - Львів | UKR | 70.30 | 83.0 | 86.0 | 86.0 | 2 | 100.0 | 104.0 | 106.0 | 2 | 190.0 | 2 | 233.9 |
2017-09-19 | UKR | Senior | Lviv - Львів | UKR | 75.00 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 3 | 105.0 | 109.0 | 112.0 | 2 | 202.0 | 2 | 240.6 |
2017-08-12 | UKR | Under 23 | Khmelnitsky - Хмельницький | UKR | 69.00 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 1 | 110.0 | 114.0 | 116.0 | 1 | 208.0 | 1 | 258.7 |
2016-07-06 | UKR | Under 23 | Skadovsk-Скадовськ | UKR | 66.55 | 85.0 | 88.0 | 90.0 | 3 | 102.0 | 106.0 | 108.0 | 3 | 196.0 | 3 | 251.4 |
2016-05-24 | UKR | Senior | Gorodok - Городок | UKR | 68.15 | 89.0 | 93.0 | 96.0 | 2 | 107.0 | 112.0 | 115.0 | 2 | 208.0 | 2 | 263.0 |
2016-03-15 | UKR | Junior | Khmelnytskyi - Хмельницький | UKR | 67.30 | 84.0 | 88.0 | 90.0 | 2 | 105.0 | 108.0 | 110.0 | 2 | 198.0 | 2 | 252.2 |
2015-09-08 | UKR | Senior | Khmelnytsk - Хмельницький | UKR | 62.30 | 67.0 | 70.0 | 70.0 | 6 | 77.0 | 81.0 | 85.0 | 6 | 152.0 | 6 | 203.5 |
2015-03-04 | UKR | Junior | Kolomyya - Коломия | UKR | 67.65 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 1 | 100.0 | 105.0 | 109.0 | 1 | 194.0 | 1 | 246.4 |
2014-10-15 | UKR | Senior | Gorodok - Городок | UKR | 65.35 | 77.0 | 77.0 | 81.0 | 4 | 95.0 | 98.0 | 100.0 | 3 | 181.0 | 5 | 234.9 |
2014-04-22 | UKR | Junior | Koloma - Коломия | UKR | 67.30 | 74.0 | 78.0 | 80.0 | 2 | 88.0 | 92.0 | 95.0 | 2 | 173.0 | 2 | 220.4 |
2013-06-02 | UKR | Youth 17 | Nikolaev - Миколаїв | UKR | 67.25 | 65.0 | 71.0 | 75.0 | 2 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 2 | 151.0 | 3 | 192.4 |
2013-03-26 | UKR | Junior | Kolomyia | UKR | 66.80 | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 2 | 91.0 | 91.0 | 95.0 | 5 | 169.0 | 7 | 216.3 |
Visits: 3217 | ||||||||||||||||
Events: 16 |