Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2020-11-26 | POL | Bilgoraj | POL | 88.10 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 7 | 151.0 | 160.0 | --- | 6 | 290.0 | 7 | 338.7 |
2020-11-26 | POL | Bilgoraj | POL | 88.10 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 5 | 151.0 | 160.0 | --- | 4 | 290.0 | 5 | 338.7 |
2019-06-21 | POL | Ciechanów | POL | 87.60 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 3 | 156.0 | 160.0 | 160.0 | 5 | 286.0 | 5 | 334.9 |
2019-04-27 | LC | Raszyn | POL | 87.30 | 110.0 | --- | --- | 125.0 | 140.0 | 150.0 | 260.0 | 304.9 | |||
2019-03-22 | POL | Puławy | POL | 89.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 167.0 | 3 | 300.0 | 2 | 347.9 |
2019-02-23 | LC | Ciechanów | POL | 85.40 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 285.0 | 337.6 | |||
2018-09-01 | LC | Warszawa | POL | 89.00 | 115.0 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 275.0 | 319.7 | |||
2018-04-29 | LC | Nowy Tomyśl | POL | 83.50 | 105.0 | 105.0 | 115.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 255.0 | 305.4 | |||
2018-04-13 | POL | Mrocza | POL | 83.50 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 7 | 135.0 | 140.0 | 146.0 | 6 | 260.0 | 6 | 311.3 |
2018-02-25 | LC | Mrocza | POL | 84.00 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 265.0 | 316.4 | |||
2017-12-02 | XX | Nowy Dwór Gdański | POL | 84.10 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 4 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 6 | 260.0 | 4 | 325.3 |
2017-05-20 | LC | Grudziądz | POL | 81.30 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 125.0 | 130.0 | --- | 240.0 | 291.2 | |||
2017-04-28 | POL | Łuków | POL | 81.90 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 5 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 6 | 255.0 | 6 | 308.3 |
2017-03-04 | LC | Mrocza | POL | 81.70 | 115.0 | 115.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 255.0 | 308.6 | |||
2016-09-10 | LC | Radomsko | POL | 81.60 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 120.0 | 125.0 | 127.0 | 227.0 | 277.0 | |||
2016-07-07 | POL | Nowa Ruda | POL | 81.00 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 3 | 140.0 | 145.0 | 148.0 | 4 | 270.0 | 3 | 330.7 |
2016-06-11 | XX | Bydgoszcz | POL | 82.10 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 2 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 2 | 265.0 | 3 | 322.3 |
2016-05-28 | LC | Nowy Tomysl | POL | 83.20 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 270.0 | 326.1 | |||
2016-05-05 | XX | Zamość | POL | 82.40 | 122.0 | 126.0 | 126.0 | 2 | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 2 | 276.0 | 2 | 335.1 |
2016-03-12 | LC | Gruta | POL | 81.50 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 260.0 | 317.4 | |||
2015-09-18 | LC | Melno | POL | 80.20 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 140.0 | 250.0 | 307.9 | |||
2015-07-09 | POL | Ciechanow | POL | 83.30 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2015-06-20 | LC | Melno | POL | 83.40 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 267.0 | 322.1 | |||
2015-05-23 | LC | Mysliborz | POL | 83.80 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 260.0 | 312.9 | |||
2015-05-15 | XX | Siedlce | POL | 83.40 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 2 | 140.0 | 147.0 | 152.0 | 1 | 269.0 | 2 | 324.6 |
2015-05-09 | LC | Radomsko | POL | 84.20 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 132.0 | 137.0 | 137.0 | 257.0 | 308.6 | |||
2014-10-16 | POL | Biłgoraj | POL | 80.10 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3 | 125.0 | 133.0 | 136.0 | 2 | 243.0 | 2 | 299.4 |
2014-05-24 | LC | Malbork | POL | 75.60 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 107.0 | 112.0 | 115.0 | 215.0 | 273.6 | |||
2014-04-04 | XX | Siedlce | POL | 75.40 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2014-03-16 | LC | Bydgoszcz | POL | 76.90 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 117.0 | 212.0 | 267.2 | |||
2013-10-04 | POL | Małaszewice | POL | 77.10 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 4 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 6 | 200.0 | 6 | 251.7 |
2013-03-09 | XX | Grudziadz | POL | 70.30 | 85.0 | --- | --- | 3 | 100.0 | --- | --- | 3 | 185.0 | 3 | 245.9 |
Events: 32 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 2 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-22 | POL | Puławy | POL | 89.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 167.0 | 3 | 300.0 | 2 | 347.9 |
2019-03-22 | POL | Puławy | POL | 89.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 167.0 | 3 | 300.0 | 2 | 347.9 |
2019-03-22 | POL | Puławy | POL | 89.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 167.0 | 3 | 300.0 | 2 | 347.9 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
LC | ||||||||||||||||
2019-04-27 | LC | Raszyn | POL | 87.30 | 110.0 | --- | --- | 125.0 | 140.0 | 150.0 | 260.0 | 304.9 | ||||
2019-02-23 | LC | Ciechanów | POL | 85.40 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 285.0 | 337.6 | ||||
2018-09-01 | LC | Warszawa | POL | 89.00 | 115.0 | 115.0 | 125.0 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 275.0 | 319.7 | ||||
2018-04-29 | LC | Nowy Tomyśl | POL | 83.50 | 105.0 | 105.0 | 115.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 255.0 | 305.4 | ||||
2018-02-25 | LC | Mrocza | POL | 84.00 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 265.0 | 316.4 | ||||
2017-05-20 | LC | Grudziądz | POL | 81.30 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 125.0 | 130.0 | --- | 240.0 | 291.2 | ||||
2017-03-04 | LC | Mrocza | POL | 81.70 | 115.0 | 115.0 | 120.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 | 255.0 | 308.6 | ||||
2016-09-10 | LC | Radomsko | POL | 81.60 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 120.0 | 125.0 | 127.0 | 227.0 | 277.0 | ||||
2016-05-28 | LC | Nowy Tomysl | POL | 83.20 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 270.0 | 326.1 | ||||
2016-03-12 | LC | Gruta | POL | 81.50 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 | 145.0 | 150.0 | 260.0 | 317.4 | ||||
2015-09-18 | LC | Melno | POL | 80.20 | 110.0 | 110.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 140.0 | 250.0 | 307.9 | ||||
2015-06-20 | LC | Melno | POL | 83.40 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 135.0 | 145.0 | 145.0 | 267.0 | 322.1 | ||||
2015-05-23 | LC | Mysliborz | POL | 83.80 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 135.0 | 140.0 | 145.0 | 260.0 | 312.9 | ||||
2015-05-09 | LC | Radomsko | POL | 84.20 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 132.0 | 137.0 | 137.0 | 257.0 | 308.6 | ||||
2014-05-24 | LC | Malbork | POL | 75.60 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 107.0 | 112.0 | 115.0 | 215.0 | 273.6 | ||||
2014-03-16 | LC | Bydgoszcz | POL | 76.90 | 90.0 | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 115.0 | 117.0 | 212.0 | 267.2 | ||||
POL | ||||||||||||||||
2020-11-26 | POL | Senior | Bilgoraj | POL | 88.10 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 7 | 151.0 | 160.0 | --- | 6 | 290.0 | 7 | 338.7 |
2020-11-26 | POL | Under 23 | Bilgoraj | POL | 88.10 | 125.0 | 130.0 | 135.0 | 5 | 151.0 | 160.0 | --- | 4 | 290.0 | 5 | 338.7 |
2019-06-21 | POL | Senior | Ciechanów | POL | 87.60 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 3 | 156.0 | 160.0 | 160.0 | 5 | 286.0 | 5 | 334.9 |
2019-03-22 | POL | Junior | Puławy | POL | 89.50 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 2 | 160.0 | 165.0 | 167.0 | 3 | 300.0 | 2 | 347.9 |
2018-04-13 | POL | Junior | Mrocza | POL | 83.50 | 110.0 | 115.0 | 120.0 | 7 | 135.0 | 140.0 | 146.0 | 6 | 260.0 | 6 | 311.3 |
2017-04-28 | POL | Junior | Łuków | POL | 81.90 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 5 | 135.0 | 135.0 | 140.0 | 6 | 255.0 | 6 | 308.3 |
2016-07-07 | POL | Youth 17 | Nowa Ruda | POL | 81.00 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 3 | 140.0 | 145.0 | 148.0 | 4 | 270.0 | 3 | 330.7 |
2015-07-09 | POL | Youth 17 | Ciechanow | POL | 83.30 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
2014-10-16 | POL | Youth 15 | Biłgoraj | POL | 80.10 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 3 | 125.0 | 133.0 | 136.0 | 2 | 243.0 | 2 | 299.4 |
2013-10-04 | POL | Youth 15 | Małaszewice | POL | 77.10 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 4 | 110.0 | 115.0 | 115.0 | 6 | 200.0 | 6 | 251.7 |
Visits: 3521 | ||||||||||||||||
Events: 32 |