Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2012-03-05 | USA | Columbus Ohio | USA | 52.87 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | --- | --- | --- | |||
2012-03-02 | USA | Columbus | USA | 52.87 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | --- | --- | --- | |||
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 52.00 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 5 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 146.0 | 3 | 208.4 |
2009-06-04 | USA | Chicago | USA | 52.98 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 3 | 79.0 | 82.0 | 83.0 | 2 | 142.0 | 2 | 199.7 |
2008-02-29 | USA | Columbus | USA | 57.60 | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 6 | 80.0 | 85.0 | 84.0 | 9 | 144.0 | 7 | 179.4 |
2007-05-11 | USA | Schaumburg | USA | 57.26 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 5 | 79.0 | 79.0 | 82.0 | 4 | 142.0 | 4 | 177.7 |
2006-07-11 | USA | Shreveport | USA | 57.67 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 10 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 10 | 133.0 | 10 | 165.5 |
Events: 7 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 2 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-02-29 | USA | Columbus | USA | 57.60 | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 6 | 80.0 | 85.0 | 84.0 | 9 | 144.0 | 7 | 179.4 |
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 52.00 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 5 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 146.0 | 3 | 208.4 |
2011-07-15 | USA | Council Bluffs | USA | 52.00 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 5 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 146.0 | 3 | 208.4 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
USA | ||||||||||||||||
2012-03-05 | USA | Senior | Columbus Ohio | USA | 52.87 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | --- | --- | --- | |||
2012-03-02 | USA | Senior | Columbus | USA | 52.87 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 78.0 | 80.0 | --- | --- | --- | |||
2011-07-15 | USA | Senior | Council Bluffs | USA | 52.00 | 63.0 | 63.0 | 66.0 | 5 | 81.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 146.0 | 3 | 208.4 |
2009-06-04 | USA | Senior | Chicago | USA | 52.98 | 63.0 | 63.0 | 67.0 | 3 | 79.0 | 82.0 | 83.0 | 2 | 142.0 | 2 | 199.7 |
2008-02-29 | USA | Senior | Columbus | USA | 57.60 | 64.0 | 68.0 | 68.0 | 6 | 80.0 | 85.0 | 84.0 | 9 | 144.0 | 7 | 179.4 |
2007-05-11 | USA | Senior | Schaumburg | USA | 57.26 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 5 | 79.0 | 79.0 | 82.0 | 4 | 142.0 | 4 | 177.7 |
2006-07-11 | USA | Senior | Shreveport | USA | 57.67 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 10 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 10 | 133.0 | 10 | 165.5 |
Visits: 2221 | ||||||||||||||||
Events: 7 |