Date | Event type | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
2008-10-25 | POL | Warszawa | POL | 49.20 | 62.0 | --- | --- | 3 | 78.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | 4 | 197.8 |
2008-06-06 | POL | Hrubieszow | POL | 47.88 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 2 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 2 | 126.0 | 2 | 182.5 |
2007-06-29 | POL | Glinojeck | POL | 48.60 | 55.0 | --- | --- | 8 | 71.0 | --- | --- | 7 | 126.0 | 7 | 180.0 |
2006-10-29 | POL | Bydgoszcz | POL | 48.00 | 52.0 | --- | --- | 3 | 60.0 | --- | --- | 4 | 112.0 | 3 | 161.8 |
2005-09-16 | POL | Makow Mazowiecki | POL | 48.00 | 55.0 | --- | --- | 3 | 67.0 | --- | --- | 5 | 122.0 | 4 | 176.3 |
2005-04-09 | POL | Siedlce | POL | 47.30 | 50.0 | --- | --- | 3 | 60.0 | --- | --- | 2 | 110.0 | 2 | 161.1 |
2004-05-15 | POL | Ciezkowice | POL | 48.00 | 50.0 | 55.0 | 57.5 | 7 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 110.0 | 7 | 151.3 |
2004-05-08 | POL | Hrubieszow | POL | 47.10 | 50.0 | --- | --- | 1 | 62.5 | --- | --- | 1 | 112.5 | 1 | 156.2 |
2002-10-12 | POL | Ciechanow | POL | 46.30 | 50.0 | --- | --- | 4 | 57.5 | --- | --- | 6 | 107.5 | 5 | 152.0 |
2002-05-03 | POL | Zielona Gora | POL | 48.00 | 45.0 | --- | --- | 5 | 62.5 | --- | --- | 2 | 107.5 | 3 | 147.9 |
2001-11-10 | POL | Mrocza | POL | 47.85 | 45.0 | --- | --- | 3 | 55.0 | --- | --- | 4 | 100.0 | 3 | 137.9 |
2001-05-26 | POL | Gdynia | POL | 47.10 | 37.5 | --- | --- | 10 | 47.5 | --- | --- | 10 | 85.0 | 10 | 118.6 |
Events: 12 | |||||||||||||||
Unclassified in contests: 0 |
Best results | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-25 | POL | Warszawa | POL | 49.20 | 62.0 | --- | --- | 3 | 78.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | 4 | 197.8 |
2008-10-25 | POL | Warszawa | POL | 49.20 | 62.0 | --- | --- | 3 | 78.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | 4 | 197.8 |
2008-10-25 | POL | Warszawa | POL | 49.20 | 62.0 | --- | --- | 3 | 78.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | 4 | 197.8 |
Date | Event type | Age category | Place | Nation | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | ||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
POL | ||||||||||||||||
2008-10-25 | POL | Under 23 | Warszawa | POL | 49.20 | 62.0 | --- | --- | 3 | 78.0 | --- | --- | 3 | 140.0 | 4 | 197.8 |
2008-06-06 | POL | Senior | Hrubieszow | POL | 47.88 | 53.0 | 56.0 | 57.0 | 2 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 2 | 126.0 | 2 | 182.5 |
2007-06-29 | POL | Senior | Glinojeck | POL | 48.60 | 55.0 | --- | --- | 8 | 71.0 | --- | --- | 7 | 126.0 | 7 | 180.0 |
2006-10-29 | POL | Under 23 | Bydgoszcz | POL | 48.00 | 52.0 | --- | --- | 3 | 60.0 | --- | --- | 4 | 112.0 | 3 | 161.8 |
2005-09-16 | POL | Senior | Makow Mazowiecki | POL | 48.00 | 55.0 | --- | --- | 3 | 67.0 | --- | --- | 5 | 122.0 | 4 | 176.3 |
2005-04-09 | POL | Junior | Siedlce | POL | 47.30 | 50.0 | --- | --- | 3 | 60.0 | --- | --- | 2 | 110.0 | 2 | 161.1 |
2004-05-15 | POL | Senior | Ciezkowice | POL | 48.00 | 50.0 | 55.0 | 57.5 | 7 | 55.0 | 60.0 | 65.0 | 7 | 110.0 | 7 | 151.3 |
2004-05-08 | POL | Junior | Hrubieszow | POL | 47.10 | 50.0 | --- | --- | 1 | 62.5 | --- | --- | 1 | 112.5 | 1 | 156.2 |
2002-10-12 | POL | Senior | Ciechanow | POL | 46.30 | 50.0 | --- | --- | 4 | 57.5 | --- | --- | 6 | 107.5 | 5 | 152.0 |
2002-05-03 | POL | Junior 18 | Zielona Gora | POL | 48.00 | 45.0 | --- | --- | 5 | 62.5 | --- | --- | 2 | 107.5 | 3 | 147.9 |
2001-11-10 | POL | Youth 16 | Mrocza | POL | 47.85 | 45.0 | --- | --- | 3 | 55.0 | --- | --- | 4 | 100.0 | 3 | 137.9 |
2001-05-26 | POL | Senior | Gdynia | POL | 47.10 | 37.5 | --- | --- | 10 | 47.5 | --- | --- | 10 | 85.0 | 10 | 118.6 |
Visits: 2481 | ||||||||||||||||
Events: 12 |