Khlyan Хлян Марія Mariya

Birthdate:
1992-06-08
Nation:
Date Event type Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
2019-07-16 UKR UKR 68.00 87.0 90.0 91.0 2 107.0 110.0 --- 4 198.0 2 248.2
2018-09-12 UKR Lviv - Львів UKR 67.95 88.0 91.0 93.0 1 109.0 114.0 117.0 1 210.0 1 263.4
2017-09-19 UKR Lviv - Львів UKR 75.00 91.0 94.0 96.0 1 111.0 115.0 --- 1 211.0 1 251.4
2017-08-19 XX Taipei TPE 68.74 93.0 96.0 96.0 5 117.0 120.0 123.0 3 216.0 4 269.2
2017-04-02 EC Split CRO 68.60 96.0 99.0 99.0 3 120.0 124.0 126.0 3 225.0 2 280.7
2017-02-01 GP Chernigov - Чернігів UKR 68.65 92.0 95.0 98.0 1 115.0 120.0 122.0 1 217.0 1 270.6
2016-04-17 EC Forde NOR 68.01 94.0 98.0 98.0 6 119.0 122.0 124.0 4 220.0 4 278.5
2015-11-20 WC Houston USA 68.91 95.0 99.0 99.0 27 117.0 123.0 123.0 23 212.0 22 266.2
2015-10-01 EC Klaipeda LTU 68.35 95.0 98.0 100.0 1 121.0 125.0 127.0 1 225.0 1 283.9
2015-09-08 UKR Khmelnytsk - Хмельницький UKR 70.00 98.0 102.0 106.0 1 123.0 125.0 131.0 1 227.0 1 282.4
2015-04-12 EC Tbilisi GEO 67.78 97.0 102.0 104.0 4 118.0 124.0 124.0 7 222.0 6 281.6
2014-11-21 EC Limassol CYP 67.45 92.0 95.0 98.0 1 115.0 119.0 119.0 1 217.0 1 276.1
2014-11-04 WC Almaty KAZ 67.43 93.0 96.0 99.0 17 117.0 121.0 121.0 14 217.0 15 276.1
2014-10-15 UKR Gorodok - Городок UKR 70.95 96.0 100.0 103.0 1 125.0 128.0 131.0 1 231.0 1 285.2
2014-07-22 UKR Skadovsk - Скадовськ UKR 67.70 90.0 95.0 100.0 1 120.0 125.0 128.0 1 220.0 1 279.2
2013-10-20 WC Wroclaw POL 68.66 89.0 91.0 91.0 21 106.0 109.0 112.0 19 203.0 19 255.5
2013-08-20 UKR Luhansk UKR 68.15 84.0 87.0 90.0 3 105.0 108.0 111.0 2 198.0 2 250.3
2013-07-23 UKR Skadovsk - Скадовськ UKR 69.00 96.0 --- --- 117.0 --- --- 213.0 267.3
2013-07-07 XX Kazan RUS 68.38 92.0 96.0 100.0 4 112.0 117.0 120.0 4 213.0 4 268.7
2012-12-29 EC Eilat ISR 66.90 90.0 94.0 96.0 3 110.0 115.0 119.0 3 215.0 3 257.8
2012-05-10 WC Guatemala GUA 62.30 90.0 93.0 95.0 6 107.0 112.0 --- 8 205.0 7 256.7
2011-11-05 WC Paris FRA 61.74 93.0 97.0 97.0 14 114.0 114.0 --- 15 207.0 14 260.7
2011-06-29 WC Panang MAC 64.16 95.0 98.0 98.0 6 115.0 115.0 117.0 7 213.0 6 261.8
2010-11-22 EC Limassol CYP 61.80 87.0 90.0 90.0 5 107.0 110.0 110.0 8 197.0 6 247.9
2009-09-07 EC Eilat ISR 57.66 70.0 75.0 75.0 6 90.0 94.0 96.0 7 165.0 7 217.7
Events: 25
Unclassified in contests: 0
Best results
2015-04-12 EC Tbilisi GEO 67.78 97.0 102.0 104.0 4 118.0 124.0 124.0 7 222.0 6 281.6
2014-10-15 UKR Gorodok - Городок UKR 70.95 96.0 100.0 103.0 1 125.0 128.0 131.0 1 231.0 1 285.2
2014-10-15 UKR Gorodok - Городок UKR 70.95 96.0 100.0 103.0 1 125.0 128.0 131.0 1 231.0 1 285.2

Date Event type Age category Place Nation B.W Snatch   Cl&Jerk       Sincler
1 2 3 1 2 3
WC
2015-11-20 WC Senior Houston USA 68.91 95.0 99.0 99.0 27 117.0 123.0 123.0 23 212.0 22 266.2
2014-11-04 WC Senior Almaty KAZ 67.43 93.0 96.0 99.0 17 117.0 121.0 121.0 14 217.0 15 276.1
2013-10-20 WC Senior Wroclaw POL 68.66 89.0 91.0 91.0 21 106.0 109.0 112.0 19 203.0 19 255.5
2012-05-10 WC Junior Guatemala GUA 62.30 90.0 93.0 95.0 6 107.0 112.0 --- 8 205.0 7 256.7
2011-11-05 WC Senior Paris FRA 61.74 93.0 97.0 97.0 14 114.0 114.0 --- 15 207.0 14 260.7
2011-06-29 WC Junior Panang MAC 64.16 95.0 98.0 98.0 6 115.0 115.0 117.0 7 213.0 6 261.8
EC
2017-04-02 EC Senior Split CRO 68.60 96.0 99.0 99.0 3 120.0 124.0 126.0 3 225.0 2 280.7
2016-04-17 EC Senior Forde NOR 68.01 94.0 98.0 98.0 6 119.0 122.0 124.0 4 220.0 4 278.5
2015-10-01 EC Under 23 Klaipeda LTU 68.35 95.0 98.0 100.0 1 121.0 125.0 127.0 1 225.0 1 283.9
2015-04-12 EC Senior Tbilisi GEO 67.78 97.0 102.0 104.0 4 118.0 124.0 124.0 7 222.0 6 281.6
2014-11-21 EC Under 23 Limassol CYP 67.45 92.0 95.0 98.0 1 115.0 119.0 119.0 1 217.0 1 276.1
2012-12-29 EC Junior Eilat ISR 66.90 90.0 94.0 96.0 3 110.0 115.0 119.0 3 215.0 3 257.8
2010-11-22 EC Junior Limassol CYP 61.80 87.0 90.0 90.0 5 107.0 110.0 110.0 8 197.0 6 247.9
2009-09-07 EC Youth 17 Eilat ISR 57.66 70.0 75.0 75.0 6 90.0 94.0 96.0 7 165.0 7 217.7
UKR
2019-07-16 UKR Senior UKR 68.00 87.0 90.0 91.0 2 107.0 110.0 --- 4 198.0 2 248.2
2018-09-12 UKR Senior Lviv - Львів UKR 67.95 88.0 91.0 93.0 1 109.0 114.0 117.0 1 210.0 1 263.4
2017-09-19 UKR Senior Lviv - Львів UKR 75.00 91.0 94.0 96.0 1 111.0 115.0 --- 1 211.0 1 251.4
2015-09-08 UKR Senior Khmelnytsk - Хмельницький UKR 70.00 98.0 102.0 106.0 1 123.0 125.0 131.0 1 227.0 1 282.4
2014-10-15 UKR Senior Gorodok - Городок UKR 70.95 96.0 100.0 103.0 1 125.0 128.0 131.0 1 231.0 1 285.2
2014-07-22 UKR Under 23 Skadovsk - Скадовськ UKR 67.70 90.0 95.0 100.0 1 120.0 125.0 128.0 1 220.0 1 279.2
2013-08-20 UKR Senior Luhansk UKR 68.15 84.0 87.0 90.0 3 105.0 108.0 111.0 2 198.0 2 250.3
2013-07-23 UKR Under 23 Skadovsk - Скадовськ UKR 69.00 96.0 --- --- 117.0 --- --- 213.0 267.3
Visits: 4458
Events: 25
@2011-2023 iwrp@iwrp.net