44 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Lhermier Melanie | 42.42 | 38.0 | 40.0 | 40.0 | 2 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 1 | 90.0 | 165.4 | |
2 | Poiret Kimberley | 39.38 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 1 | 46.0 | 48.0 | 52.0 | 2 | 88.0 | 174.3 | |
3 | Lorrain Olga | Langres | 43.32 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 3 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 3 | 84.0 | 151.3 |
48 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Balace Julie | Avallon | 47.96 | 50.0 | 54.0 | 57.0 | 1 | 61.0 | 67.0 | 70.0 | 1 | 121.0 | 198.5 |
53 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Maire Laura | Langres | 49.53 | 51.0 | 53.0 | 54.0 | 2 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 1 | 117.0 | 186.7 |
2 | Cabon Ophelie Jeannine Christine | Peronne Haltero | 51.45 | 50.0 | 52.0 | 52.0 | 3 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 2 | 114.0 | 176.2 |
3 | Caron Amelie | Saleux | 51.90 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 1 | 60.0 | 62.0 | 62.0 | 4 | 114.0 | 174.9 |
4 | Labbadi Camille | Verson HM | 52.00 | 45.0 | 48.0 | 48.0 | 4 | 58.0 | 61.0 | 61.0 | 3 | 109.0 | 167.0 |
5 | Houze Oceane | Comines | 53.00 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 5 | 46.0 | 49.0 | 51.0 | 5 | 91.0 | 137.3 |
58 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Cerdan Margot | Wittenheim | 57.70 | 50.0 | 52.0 | 54.0 | 1 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 2 | 117.0 | 165.3 |
2 | Arnould Lutricia | Saleux | 57.23 | 48.0 | 50.0 | 51.0 | 2 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 1 | 115.0 | 163.5 |
3 | Gautier Ophelie | 56.19 | 46.0 | 49.0 | 49.0 | 3 | 62.0 | 68.0 | 68.0 | 3 | 111.0 | 160.0 | |
4 | Hostalier Melinda | Saint Baldoph | 53.68 | 44.0 | 46.0 | 47.0 | 4 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 4 | 102.0 | 152.3 |
5 | Dominguez Marion | 56.10 | 38.0 | 43.0 | 43.0 | 5 | 47.0 | 47.0 | 50.0 | 5 | 85.0 | 122.7 |
63 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Ott Justine Myriam Jacqueline Joelle | Haguenau | 61.08 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 1 | 68.0 | 71.0 | 74.0 | 1 | 129.0 | 175.1 |
2 | Grosjean Loriane Chantal Jocelyne | Langres | 61.91 | 50.0 | 53.0 | 55.0 | 2 | 67.0 | 67.0 | 72.0 | 2 | 120.0 | 161.3 |
3 | Baccei Marilou | Plouhinec Pointe du Raz | 62.76 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 3 | 55.0 | 58.0 | 58.0 | 3 | 105.0 | 139.9 |
69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Grava Naomi | Pointois | 68.59 | 60.0 | 63.0 | 63.0 | 1 | 78.0 | 82.0 | 85.0 | 1 | 142.0 | 178.8 |
Ruolt Celine | 67.92 | 54.0 | 58.0 | 58.0 | 2 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | --- | 0.0 |
+ 69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Siwik Tanya | Langres | 84.07 | 73.0 | 76.0 | 78.0 | 1 | 88.0 | 92.0 | 92.0 | 1 | 170.0 | 192.6 |
2 | Rosan Kysia | Pointois | 74.42 | 58.0 | 62.0 | 63.0 | 3 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 2 | 148.0 | 177.9 |
3 | Beye Eva | 82.48 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 2 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 3 | 140.0 | 160.0 | |
4 | Lecureuil Adeline | Langres | 74.79 | 48.0 | 52.0 | 55.0 | 4 | 58.0 | 62.0 | 65.0 | 4 | 120.0 | 143.9 |
815