52 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kmiec Mariusz | 51.10 | 80.0 | --- | --- | 1 | 102.5 | --- | --- | 1 | 182.5 | 0.0 | |
2 | Gorzelniak Marek | WKS Śląsk | 52.00 | 80.0 | --- | --- | 2 | 100.0 | --- | --- | 2 | 180.0 | 0.0 |
3 | Kozlowski Adam | 52.00 | 77.5 | --- | --- | 3 | 100.0 | --- | --- | 3 | 177.5 | 0.0 | |
4 | Harasiuk Jan | 52.00 | 75.0 | --- | --- | 4 | 100.0 | --- | --- | 4 | 175.0 | 0.0 | |
5 | Gajewski Przemyslaw | 52.00 | 75.0 | --- | --- | 5 | 95.0 | --- | --- | 5 | 170.0 | 0.0 | |
6 | Urbanski Slawomir | 52.00 | 70.0 | --- | --- | 6 | 90.0 | --- | --- | 6 | 160.0 | 0.0 | |
7 | Kaczmarek Marek | 52.00 | 62.5 | --- | --- | 7 | 80.0 | --- | --- | 7 | 142.5 | 0.0 | |
Kiel Jan | 51.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Lipinski Waldemar | GKS Andaluzja | 55.80 | 90.0 | --- | --- | 1 | 115.0 | --- | --- | 1 | 205.0 | 0.0 |
2 | Rogielski Wladyslaw | 56.90 | 90.0 | --- | --- | 2 | 112.5 | --- | --- | 3 | 202.5 | 0.0 | |
3 | Brzezinski Pawel | 55.80 | 82.5 | --- | --- | 6 | 112.5 | --- | --- | 2 | 195.0 | 0.0 | |
4 | Tokarczyk Zenon | 56.00 | 87.5 | --- | --- | 4 | 107.5 | --- | --- | 6 | 195.0 | 0.0 | |
5 | Racinowski Tadeusz | 55.70 | 82.5 | --- | --- | 5 | 110.0 | --- | --- | 4 | 192.5 | 0.0 | |
6 | Glab Robert | 55.80 | 80.0 | --- | --- | 11 | 110.0 | --- | --- | 5 | 190.0 | 0.0 | |
7 | Jarzabek Wojciech | 55.70 | 87.5 | --- | --- | 3 | 100.0 | --- | --- | 8 | 187.5 | 0.0 | |
8 | Alojzy Boguslaw | 55.90 | 82.5 | --- | --- | 7 | 100.0 | --- | --- | 10 | 182.5 | 0.0 | |
9 | Michalski Roman | 55.60 | 80.0 | --- | --- | 9 | 100.0 | --- | --- | 7 | 180.0 | 0.0 | |
10 | Stelmach Robert | 55.70 | 80.0 | --- | --- | 10 | 100.0 | --- | --- | 9 | 180.0 | 0.0 | |
11 | Barczyk Dariusz | 56.00 | 80.0 | --- | --- | 13 | 100.0 | --- | --- | 11 | 180.0 | 0.0 | |
12 | Gustowski Piotr | 55.00 | 80.0 | --- | --- | 8 | 97.5 | --- | --- | 12 | 177.5 | 0.0 | |
13 | Kalosik Robert | 55.90 | 80.0 | --- | --- | 12 | 95.0 | --- | --- | 13 | 175.0 | 0.0 | |
14 | Bauer Jerzy | 55.50 | 70.0 | --- | --- | 14 | 90.0 | --- | --- | 14 | 160.0 | 0.0 | |
15 | Wielgosz Krzysztof | 53.20 | 60.0 | --- | --- | 15 | 75.0 | --- | --- | 15 | 135.0 | 0.0 |
60 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Rosol Marek | KORiS Śląsk | 60.00 | 100.0 | --- | --- | 1 | 132.5 | --- | --- | 1 | 232.5 | 0.0 |
2 | Zarzecki Dariusz | 59.90 | 95.0 | --- | --- | 3 | 125.0 | --- | --- | 3 | 220.0 | 0.0 | |
3 | Malecki Jacek | 59.90 | 95.0 | --- | --- | 2 | 125.0 | --- | --- | 2 | 220.0 | 0.0 | |
4 | Indyk Krzysztof | 59.40 | 90.0 | --- | --- | 5 | 115.0 | --- | --- | 4 | 205.0 | 0.0 | |
5 | Szymanski Mieczyslaw | 59.60 | 90.0 | --- | --- | 6 | 115.0 | --- | --- | 5 | 205.0 | 0.0 | |
6 | Baracz Jerzy | 59.80 | 90.0 | --- | --- | 8 | 115.0 | --- | --- | 6 | 205.0 | 0.0 | |
7 | Rejmontowski Wieslaw | 59.90 | 92.5 | --- | --- | 4 | 110.0 | --- | --- | 8 | 202.5 | 0.0 | |
8 | Wolinski Miroslaw | 60.00 | 90.0 | --- | --- | 9 | 112.5 | --- | --- | 7 | 202.5 | 0.0 | |
9 | Swiatek Waldemar | 59.80 | 90.0 | --- | --- | 7 | 107.5 | --- | --- | 9 | 197.5 | 0.0 | |
10 | Szpotke Miroslaw | 59.40 | 85.0 | --- | --- | 10 | 105.0 | --- | --- | 10 | 190.0 | 0.0 | |
11 | Spirala Bogdan | 59.60 | 85.0 | --- | --- | 11 | 105.0 | --- | --- | 11 | 190.0 | 0.0 | |
12 | Lyczywek Slawomir | 60.00 | 75.0 | --- | --- | 12 | 95.0 | --- | --- | 12 | 170.0 | 0.0 |
67,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kosinski Waldemar | 67.30 | 140.0 | --- | --- | 1 | 170.0 | --- | --- | 1 | 310.0 | 0.0 | |
2 | Zawadzki Dariusz | 66.90 | 120.0 | --- | --- | 4 | 152.5 | --- | --- | 2 | 272.5 | 0.0 | |
3 | Rutkowski Bogdan | 67.40 | 125.0 | --- | --- | 2 | 147.5 | --- | --- | 3 | 272.5 | 0.0 | |
4 | Dabrowski Piotr | 67.20 | 122.5 | --- | --- | 3 | 140.0 | --- | --- | 5 | 262.5 | 0.0 | |
5 | Rybarczyk Robert | 67.00 | 110.0 | --- | --- | 9 | 140.0 | --- | --- | 4 | 250.0 | 0.0 | |
6 | Sulecki Mariusz | 67.30 | 120.0 | --- | --- | 5 | 130.0 | --- | --- | 12 | 250.0 | 0.0 | |
7 | Suchanowski Zygmunt | 66.50 | 110.0 | --- | --- | 7 | 135.0 | --- | --- | 6 | 245.0 | 0.0 | |
8 | Cyrych Robert | 66.70 | 110.0 | --- | --- | 8 | 135.0 | --- | --- | 8 | 245.0 | 0.0 | |
9 | Frieden Jozef | 66.60 | 105.0 | --- | --- | 10 | 135.0 | --- | --- | 7 | 240.0 | 0.0 | |
10 | Slusarz Witold | 67.50 | 105.0 | --- | --- | 11 | 130.0 | --- | --- | 13 | 235.0 | 0.0 | |
11 | Butrym Ryszard | 66.70 | 100.0 | --- | --- | 13 | 132.5 | --- | --- | 9 | 232.5 | 0.0 | |
12 | Zagajewski Piotr | 65.50 | 100.0 | --- | --- | 12 | 130.0 | --- | --- | 10 | 230.0 | 0.0 | |
13 | Dzbenski Janusz | 66.80 | 100.0 | --- | --- | 14 | 130.0 | --- | --- | 11 | 230.0 | 0.0 | |
14 | Samilo Jaroslaw | 67.00 | 100.0 | --- | --- | 15 | 120.0 | --- | --- | 14 | 220.0 | 0.0 | |
Targowski Adam | 66.80 | 112.5 | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Karaniecki Krzysztof | 67.50 | 90.0 | --- | --- | 16 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
75 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zielonka Marek | 74.70 | 137.5 | --- | --- | 2 | 170.0 | --- | --- | 1 | 307.5 | 0.0 | |
2 | Mankowski Roman | 74.60 | 140.0 | --- | --- | 1 | 165.0 | --- | --- | 2 | 305.0 | 0.0 | |
3 | Barczewski Andrzej | 72.80 | 130.0 | --- | --- | 3 | 157.5 | --- | --- | 5 | 287.5 | 0.0 | |
4 | Niscior Stanislaw | 74.70 | 125.0 | --- | --- | 4 | 160.0 | --- | --- | 4 | 285.0 | 0.0 | |
5 | Jarosz Piotr | 74.50 | 117.5 | --- | --- | 7 | 160.0 | --- | --- | 3 | 277.5 | 0.0 | |
6 | Drenda Ireneusz | 72.50 | 122.5 | --- | --- | 5 | 145.0 | --- | --- | 7 | 267.5 | 0.0 | |
7 | Kozak Ireneusz | 74.20 | 115.0 | --- | --- | 8 | 145.0 | --- | --- | 8 | 260.0 | 0.0 | |
8 | Krupinski Piotr | 74.30 | 110.0 | --- | --- | 11 | 150.0 | --- | --- | 6 | 260.0 | 0.0 | |
9 | Klimek Jaroslaw | 74.30 | 115.0 | --- | --- | 9 | 140.0 | --- | --- | 9 | 255.0 | 0.0 | |
10 | Faras Bogdan | 74.40 | 115.0 | --- | --- | 10 | 140.0 | --- | --- | 10 | 255.0 | 0.0 | |
11 | Kepa Miroslaw | 74.60 | 110.0 | --- | --- | 12 | 140.0 | --- | --- | 11 | 250.0 | 0.0 | |
12 | Rapke Andrzej | 69.70 | 105.0 | --- | --- | 13 | 130.0 | --- | --- | 12 | 235.0 | 0.0 | |
13 | Boron Arkadiusz | 73.50 | 100.0 | --- | --- | 14 | 125.0 | --- | --- | 13 | 225.0 | 0.0 | |
Chodowiec Teodor | 74.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Matusiak Andrzej | 74.60 | 120.0 | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Drapinski Piotr | 74.80 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
82,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Siolek Andrzej | 79.60 | 140.0 | --- | --- | 1 | 165.0 | --- | --- | 4 | 305.0 | 0.0 | |
2 | Dlugoszewski Kazimierz | 80.60 | 130.0 | --- | --- | 6 | 175.0 | --- | --- | 1 | 305.0 | 0.0 | |
3 | Maslany Marek | 80.70 | 140.0 | --- | --- | 2 | 165.0 | --- | --- | 5 | 305.0 | 0.0 | |
4 | Bryla Roman | 82.10 | 135.0 | --- | --- | 3 | 170.0 | --- | --- | 2 | 305.0 | 0.0 | |
5 | Milik Mariusz | 62.10 | 130.0 | --- | --- | 4 | 167.5 | --- | --- | 3 | 297.5 | 0.0 | |
6 | Kwiatkowski Boguslaw | 81.10 | 130.0 | --- | --- | 7 | 165.0 | --- | --- | 6 | 295.0 | 0.0 | |
7 | Opechowski Wojciech | 80.00 | 130.0 | --- | --- | 5 | 160.0 | --- | --- | 8 | 290.0 | 0.0 | |
8 | Wasser Waldemar | 82.50 | 125.0 | --- | --- | 10 | 162.5 | --- | --- | 7 | 287.5 | 0.0 | |
9 | Taton Roman | 80.30 | 127.5 | --- | --- | 8 | 155.0 | --- | --- | 9 | 282.5 | 0.0 | |
10 | Malecki Pawel | 80.00 | 120.0 | --- | --- | 11 | 150.0 | --- | --- | 10 | 270.0 | 0.0 | |
11 | Rozycki Janusz | 80.30 | 120.0 | --- | --- | 12 | 147.5 | --- | --- | 11 | 267.5 | 0.0 | |
12 | Pracki Zdzislaw | 76.80 | 100.0 | --- | --- | 14 | 135.0 | --- | --- | 12 | 235.0 | 0.0 | |
13 | Chlebik Krzysztof | 81.60 | 105.0 | --- | --- | 13 | 130.0 | --- | --- | 13 | 235.0 | 0.0 | |
Tobolski Mariusz | 75.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Kujawski Leszek | 79.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Kazimierski Remigiusz | 79.90 | 125.0 | --- | --- | 9 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Kochanski Janusz | 81.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
90 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zawada Slawomir | 89.50 | 155.0 | --- | --- | 1 | 200.0 | --- | --- | 1 | 355.0 | 0.0 | |
2 | Meyer Adam | 87.90 | 140.0 | --- | --- | 2 | 175.0 | --- | --- | 2 | 315.0 | 0.0 | |
3 | Czekiel Miroslaw | MOK | 89.50 | 137.5 | --- | --- | 3 | 170.0 | --- | --- | 4 | 307.5 | 0.0 |
4 | Kozlowski Miroslaw | 89.50 | 135.0 | --- | --- | 7 | 170.0 | --- | --- | 5 | 305.0 | 0.0 | |
5 | Pietruszka Robert | 88.00 | 130.0 | --- | --- | 8 | 170.0 | --- | --- | 3 | 300.0 | 0.0 | |
6 | Skowronski Jacek | 88.70 | 135.0 | --- | --- | 6 | 165.0 | --- | --- | 6 | 300.0 | 0.0 | |
7 | Szulc Jaroslaw | WKS Flota | 86.40 | 135.0 | --- | --- | 4 | 160.0 | --- | --- | 8 | 295.0 | 0.0 |
8 | Gorny Mieczyslaw | 87.30 | 135.0 | --- | --- | 5 | 160.0 | --- | --- | 9 | 295.0 | 0.0 | |
9 | Kazmierczak Maciej | 89.60 | 125.0 | --- | --- | 11 | 165.0 | --- | --- | 7 | 290.0 | 0.0 | |
10 | Gaworski Bogdan | 86.80 | 125.0 | --- | --- | 9 | 155.0 | --- | --- | 10 | 280.0 | 0.0 | |
11 | Dorebski Grzegorz | 89.60 | 125.0 | --- | --- | 10 | 150.0 | --- | --- | 12 | 275.0 | 0.0 | |
12 | Grezelec Wojciech | 85.20 | 120.0 | --- | --- | 13 | 150.0 | --- | --- | 11 | 270.0 | 0.0 | |
13 | Kuczynski Leszek | 82.60 | 120.0 | --- | --- | 12 | 140.0 | --- | --- | 13 | 260.0 | 0.0 | |
Stec Dariusz | 85.10 | 115.0 | --- | --- | 14 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Nazar Miroslaw | 87.50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
100 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kalinowski Krzysztof | 99.10 | 162.5 | --- | --- | 1 | 192.5 | --- | --- | 1 | 355.0 | 0.0 | |
2 | Ostapski Wlodzlmiarz | 95.20 | 150.0 | --- | --- | 2 | 190.0 | --- | --- | 2 | 340.0 | 0.0 | |
3 | Kosinski Marian | 93.70 | 147.5 | --- | --- | 3 | 182.5 | --- | --- | 3 | 330.0 | 0.0 | |
4 | Radziejewski Hadrian | 98.90 | 145.0 | --- | --- | 4 | 177.5 | --- | --- | 5 | 322.5 | 0.0 | |
5 | Jurkowski Andrzej | 97.60 | 135.0 | --- | --- | 6 | 180.0 | --- | --- | 4 | 315.0 | 0.0 | |
6 | Karach Janusz | 98.80 | 140.0 | --- | --- | 5 | 175.0 | --- | --- | 6 | 315.0 | 0.0 | |
7 | Slowinski Jacek | 97.00 | 130.0 | --- | --- | 7 | 160.0 | --- | --- | 7 | 290.0 | 0.0 | |
8 | Kaczorowski Roman | 90.10 | 120.0 | --- | --- | 8 | 145.0 | --- | --- | 8 | 265.0 | 0.0 | |
9 | Zajaczkowski Krzysztof | 95.80 | 100.0 | --- | --- | 9 | 120.0 | --- | --- | 9 | 220.0 | 0.0 | |
Mucha Sylwiusz Sylwester | KPC Legia | 94.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Wasilewski Piotr | 100.70 | 140.0 | --- | --- | 3 | 187.5 | --- | --- | 1 | 327.5 | 0.0 | |
2 | Cwikla Stefan | CWSZ Zawisza | 100.10 | 140.0 | --- | --- | 2 | 177.5 | --- | --- | 2 | 317.5 | 0.0 |
3 | Zajaczkowski Marek | 101.00 | 147.5 | --- | --- | 1 | 170.0 | --- | --- | 3 | 317.5 | 0.0 | |
4 | Sikorski Roman | WLKS Nowe Ignanie | 104.30 | 135.0 | --- | --- | 4 | 165.0 | --- | --- | 5 | 300.0 | 0.0 |
5 | Niezgoda Jacek | 103.20 | 125.0 | --- | --- | 7 | 170.0 | --- | --- | 4 | 295.0 | 0.0 | |
6 | Ostrowicz Witold | 108.50 | 135.0 | --- | --- | 5 | 157.5 | --- | --- | 7 | 292.5 | 0.0 | |
7 | Smolinski Andrzej | 100.60 | 125.0 | --- | --- | 6 | 155.0 | --- | --- | 8 | 280.0 | 0.0 | |
8 | Kolat Slawomir | 101.60 | 120.0 | --- | --- | 8 | 160.0 | --- | --- | 6 | 280.0 | 0.0 | |
9 | Pawlowski Andrzej | 101.90 | 115.0 | --- | --- | 12 | 147.5 | --- | --- | 9 | 262.5 | 0.0 | |
10 | Krolak Pawel | 100.20 | 115.0 | --- | --- | 9 | 145.0 | --- | --- | 10 | 260.0 | 0.0 | |
11 | Slota Krzysztof | 101.30 | 115.0 | --- | --- | 11 | 145.0 | --- | --- | 11 | 260.0 | 0.0 | |
12 | Jach Marek | 100.40 | 115.0 | --- | --- | 10 | 140.0 | --- | --- | 12 | 255.0 | 0.0 | |
13 | Kordalewski Piotr | 108.20 | 80.0 | --- | --- | 13 | 110.0 | --- | --- | 13 | 190.0 | 0.0 | |
Sliwinski Jerzy | MKS Start | 100.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
+ 110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Piorkowski Robert | 132.50 | 145.0 | --- | --- | 3 | 185.0 | --- | --- | 1 | 330.0 | 0.0 | |
2 | Piorczynski Krzysztof | 114.60 | 150.0 | --- | --- | 1 | 175.0 | --- | --- | 2 | 325.0 | 0.0 | |
3 | Misiejuk Grzegorz | 132.30 | 145.0 | --- | --- | 2 | 175.0 | --- | --- | 4 | 320.0 | 0.0 | |
4 | Gradek Artur | 115.00 | 135.0 | --- | --- | 4 | 175.0 | --- | --- | 3 | 310.0 | 0.0 | |
5 | Wolinski Wieslaw | 135.50 | 135.0 | --- | --- | 6 | 175.0 | --- | --- | 5 | 310.0 | 0.0 | |
6 | Grzegorczyk Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 110.10 | 127.5 | --- | --- | 7 | 167.5 | --- | --- | 6 | 295.0 | 0.0 |
7 | Pasierowski Kazimierz | 125.80 | 135.0 | --- | --- | 5 | 160.0 | --- | --- | 9 | 295.0 | 0.0 | |
8 | Kryk MIroslaw | 117.50 | 125.0 | --- | --- | 8 | 160.0 | --- | --- | 8 | 285.0 | 0.0 | |
9 | Mazur Dariusz | 112.50 | 122.5 | --- | --- | 10 | 160.0 | --- | --- | 7 | 282.5 | 0.0 | |
10 | Piatkowski Andrzej | 133.20 | 125.0 | --- | --- | 9 | 150.0 | --- | --- | 11 | 275.0 | 0.0 | |
11 | Mindowicz Wojciech | 112.60 | 122.5 | --- | --- | 11 | 145.0 | --- | --- | 12 | 267.5 | 0.0 | |
12 | Janik Jacek | 115.70 | 110.0 | --- | --- | 12 | 150.0 | --- | --- | 10 | 260.0 | 0.0 | |
13 | Mielniczek Eugeniusz | 115.90 | 110.0 | --- | --- | 13 | 135.0 | --- | --- | 13 | 245.0 | 0.0 | |
14 | Lisztwan Krzysztof | CKS Zagłębie | 116.00 | 100.0 | --- | --- | 14 | 130.0 | --- | --- | 14 | 230.0 | 0.0 |
15 | Sufranek Grzegorz | 121.80 | 100.0 | --- | --- | 15 | 115.0 | --- | --- | 16 | 215.0 | 0.0 | |
16 | Gaclarz Piotr | 113.60 | 90.0 | --- | --- | 16 | 115.0 | --- | --- | 15 | 205.0 | 0.0 |
798