35 th Junior Polish Championships

1991-04-06 Siedlce (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ruszczyk Slawomir 51.8085.0 --- --- 2 120.0 --- --- 1 205.0 0.0
2 Franc Krzysztof 51.5087.5 --- --- 1 95.0 --- --- 4 182.5 0.0
3 Rodzen Stanislaw 52.0075.0 --- --- 3 100.0 --- --- 2 175.0 0.0
4 Walesa Tomasz 51.4070.0 --- --- 4 97.5 --- --- 3 167.5 0.0
5 Lenkiewicz Bogdan 48.3055.0 --- --- 6 70.0 --- --- 5 125.0 0.0
6 Gross Slawomir 52.0060.0 --- --- 5 60.0 --- --- 6 120.0 0.0
Zielinski Sebastian 51.7070.0 --- --- 90.0 --- --- --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Malinowski Grzegorz 55.4090.0 --- --- 2 115.0 --- --- 1 205.0 0.0
2 Ciupa Piotr 55.3090.0 --- --- 1 110.0 --- --- 2 200.0 0.0
3 Myrcik Grzegorz 55.5090.0 --- --- 3 110.0 --- --- 3 200.0 0.0
4 Kadej Robert 55.7087.5 --- --- 4 105.0 --- --- 4 192.5 0.0
5 Sliwa Maciej 56.0080.0 --- --- 6 102.5 --- --- 5 182.5 0.0
6 Kalisz Janusz 54.4077.5 --- --- 7 97.5 --- --- 7 175.0 0.0
7 Gawel Krzysztof 56.0070.0 --- --- 8 100.0 --- --- 6 170.0 0.0
Packowski Krzysztof 55.4085.0 --- --- 5 110.0 --- --- --- 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zalejski Zygmunt 59.80105.0 --- --- 2 135.0 --- --- 1 240.0 0.0
2 Rogielski Jaroslaw 59.50105.0 --- --- 1 130.0 --- --- 2 235.0 0.0
3 Biernacki Radoslaw 59.9092.5 --- --- 3 120.0 --- --- 4 212.5 0.0
4 Bela Karol 59.8090.0 --- --- 4 120.0 --- --- 3 210.0 0.0
5 Smolka Krzysztof 58.6085.0 --- --- 5 110.0 --- --- 5 195.0 0.0
6 Krzyz Wojciech 59.9085.0 --- --- 6 105.0 --- --- 7 190.0 0.0
7 Tinelt Marek 58.7080.0 --- --- 7 107.5 --- --- 6 187.5 0.0
8 Ziomek Krzysztof 57.8077.5 --- --- 10 95.0 --- --- 10 172.5 0.0
9 Wroblewski Janusz MKS Unia 58.9075.0 --- --- 11 97.5 --- --- 8 172.5 0.0
10 Dzierzecki Witold 60.0075.0 --- --- 12 97.5 --- --- 9 172.5 0.0
11 Kowalski Slawomir 59.5070.0 --- --- 13 90.0 --- --- 11 160.0 0.0
12 Dziewulski Jaroslaw WLKS Nowe Ignanie 59.8070.0 --- --- 14 85.0 --- --- 13 155.0 0.0
13 Bartlomiejczyk Marian LKS Dobryszyce 57.1060.0 --- --- 15 85.0 --- --- 12 145.0 0.0
Grabarek Pawel RKS Okęcie 59.5080.0 --- --- 8 97.5 --- --- --- 0.0
Skowronski Zenon 59.9080.0 --- --- 9 100.0 --- --- --- 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Babyn Tomasz 67.20117.5 --- --- 1 142.5 --- --- 1 260.0 0.0
2 Dabrowski Ireneusz 66.90107.5 --- --- 2 135.0 --- --- 2 242.5 0.0
3 Kalicki Mariusz 67.50105.0 --- --- 3 125.0 --- --- 7 230.0 0.0
4 Matras Jaroslaw 66.3095.0 --- --- 12 132.5 --- --- 3 227.5 0.0
5 Rajski Janusz 66.9097.5 --- --- 9 130.0 --- --- 4 227.5 0.0
6 Zoldak Grzegorz 65.00100.0 --- --- 5 125.0 --- --- 5 225.0 0.0
7 Gruszka Przemyslaw 65.90100.0 --- --- 6 125.0 --- --- 6 225.0 0.0
8 Jedra Roman 67.50105.0 --- --- 4 120.0 --- --- 9 225.0 0.0
9 Nohawica Grzegorz 66.50100.0 --- --- 7 122.5 --- --- 8 222.5 0.0
10 Krawczyk Grzegorz 66.2095.0 --- --- 11 117.5 --- --- 10 212.5 0.0
11 Maczka Mariusz 66.9097.5 --- --- 10 115.0 --- --- 11 212.5 0.0
12 Dudzik Leszek 66.3090.0 --- --- 14 110.0 --- --- 12 200.0 0.0
13 Nerc Marek ŁKS Łódź 62.6090.0 --- --- 13 100.0 --- --- 13 190.0 0.0
Krawczyk Zbigniew 67.20100.0 --- --- 8 125.0 --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zdrojewski Dariusz 74.00125.0 --- --- 1 155.0 --- --- 1 280.0 0.0
2 Drazek Marian 74.00115.0 --- --- 5 150.0 --- --- 2 265.0 0.0
3 Wozniak Piotr 74.50120.0 --- --- 2 145.0 --- --- 3 265.0 0.0
4 Bielicki Zbigniew 70.90115.0 --- --- 3 142.5 --- --- 4 257.5 0.0
5 Kawa Marek 73.50107.5 --- --- 6 135.0 --- --- 7 242.5 0.0
6 Hebel Adam 74.20107.5 --- --- 7 135.0 --- --- 8 242.5 0.0
7 Rozycki Jaroslaw GKS Andaluzja 68.80100.0 --- --- 8 135.0 --- --- 6 235.0 0.0
Ledeman Leszek 72.70112.5 --- --- --- --- --- --- 0.0
Wasil Jaroslaw 74.00115.0 --- --- 4 140.0 --- --- --- 0.0
Jezycki Pawel 74.90110.0 --- --- 140.0 --- --- 5 --- 0.0
Dabrowski Arkadiusz LKS Dobryszyce 75.0090.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kociega Leszek 79.60140.0 --- --- 1 172.0 5.0 --- 1 312.0 0.0
2 Wioha Grzegorz 79.00122.5 --- --- 2 155.0 --- --- 2 277.5 0.0
3 Welna Krzysztof 75.10117.5 --- --- 3 150.0 --- --- 3 267.5 0.0
4 Bembnowicz Bogdan WKS Śląsk 82.30115.0 --- --- 5 142.5 --- --- 4 257.5 0.0
5 Lech Mariusz 77.00115.0 --- --- 4 140.0 --- --- 6 255.0 0.0
6 Nowak Marcin 80.20110.0 --- --- 9 140.0 --- --- 7 250.0 0.0
7 Wawruch Marek WKS Flota 80.80110.0 --- --- 10 140.0 --- --- 8 250.0 0.0
8 Kotlinski Krzysztof 82.00112.5 --- --- 6 137.5 --- --- 9 250.0 0.0
9 Sochanski Pawel 82.30112.5 --- --- 7 137.5 --- --- 10 250.0 0.0
10 Paterka Rafal CWSZ Zawisza 75.10110.0 --- --- 8 135.0 --- --- 11 245.0 0.0
11 Lapak Ryszard 76.80100.0 --- --- 15 140.0 --- --- 5 240.0 0.0
12 Nikoda Pawel 81.50110.0 --- --- 11 130.0 --- --- 14 240.0 0.0
13 Kozicki - Koziol Robert CLKS Mazovia 82.10107.5 --- --- 13 130.0 --- --- 16 237.5 0.0
14 Borucki Tomasz 81.30105.0 --- --- 14 130.0 --- --- 13 235.0 0.0
15 Witkowski Michal MKS Start 79.60107.5 --- --- 12 125.0 --- --- 17 232.5 0.0
16 Wroblewski Janusz LKS Budowlani 77.10100.0 --- --- 16 130.0 --- --- 12 230.0 0.0
17 Wiesiolek Roman KS Lechia 81.8095.0 --- --- 17 130.0 --- --- 15 225.0 0.0
18 Wiesiolek Roman KS Lechia 81.8095.0 --- --- 17 130.0 --- --- 15 225.0 0.0
19 Piasecki Robert 78.3092.5 --- --- 18 117.5 --- --- 18 210.0 0.0
Biegaj Slawomir 75.10120.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Kownacki Andrzej 76.90110.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sala Michal 89.10140.0 --- --- 1 180.0 --- --- 1 320.0 0.0
2 Pysz Piotr 86.30125.0 --- --- 2 150.0 --- --- 2 275.0 0.0
3 Libor Damian 86.80122.5 --- --- 3 147.5 --- --- 3 270.0 0.0
4 Arseniuk Jerzy 85.00105.0 --- --- 4 135.0 --- --- 5 240.0 0.0
5 Sylwester Tomasz WKS Flota 84.1095.0 --- --- 5 130.0 --- --- 6 225.0 0.0
6 Droszczak Grzegorz 82.6090.0 --- --- 6 110.0 --- --- 7 200.0 0.0
Wlodarski Marcin 85.80120.0 --- --- 140.0 --- --- 4 --- 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawadzki Krzysztof 90.50145.0 --- --- 1 177.5 --- --- 1 322.5 0.0
2 Gladys Janusz 90.10130.0 --- --- 2 170.0 --- --- 2 300.0 0.0
3 Rajkowski Grzegorz 90.10122.5 --- --- 3 155.0 --- --- 3 277.5 0.0
4 Janaszek Robert 90.10115.0 --- --- 4 140.0 --- --- 4 255.0 0.0
5 Wasilewski Bogdan 90.10115.0 --- --- 5 137.5 --- --- 5 252.5 0.0
6 Amerski Lukasz 92.70107.5 --- --- 6 137.5 --- --- 6 245.0 0.0
7 Klechta Robert HKS Szopienice 91.00105.0 --- --- 7 130.0 --- --- 7 235.0 0.0
8 Wiosna Robert 93.70105.0 --- --- 8 130.0 --- --- 8 235.0 0.0
9 Stosiek Alfred 97.70100.0 --- --- 11 125.0 --- --- 9 225.0 0.0
10 Kopec Krzysztof MGLKS Grom 90.10102.5 --- --- 9 120.0 --- --- 10 222.5 0.0
11 Swiatek Krzysztof MKS Unia 90.00100.0 --- --- 10 115.0 --- --- 12 215.0 0.0
12 Dubowy Mariusz MKS Lubuszanin 94.0095.0 --- --- 12 120.0 --- --- 11 215.0 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Letta Piotr 105.50132.5 --- --- 1 157.5 --- --- 1 290.0 0.0
2 Glab Krzysztof 100.10130.0 --- --- 2 150.0 --- --- 3 280.0 0.0
3 Tomaszek Piotr 100.10115.0 --- --- 3 152.5 --- --- 2 267.5 0.0
4 Michalski Tomasz 100.10115.0 --- --- 4 140.0 --- --- 4 255.0 0.0
5 Lisicki Rafal CLKS Mazovia 100.10110.0 --- --- 6 137.5 --- --- 5 247.5 0.0
6 Kowalinski Rafal 100.10110.0 --- --- 5 135.0 --- --- 6 245.0 0.0
7 Bereszczynski Andrzej 104.1085.0 --- --- 7 110.0 --- --- 7 195.0 0.0
8 Pawelec Piotr 108.0075.0 --- --- 9 92.5 --- --- 8 167.5 0.0
9 Zareba Jaroslaw 100.5075.0 --- --- 8 90.0 --- --- 9 165.0 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Flak Michal WKS Śląsk 127.00122.5 --- --- 1 140.0 --- --- 2 262.5 0.0
2 Dudzinski Robert 110.10112.5 --- --- 2 142.0 5.0 --- 1 254.5 0.0
3 Marcinkowski Andrzej 110.10110.0 --- --- 3 130.0 --- --- 3 240.0 0.0
4 Laskowski Hubert 120.60100.0 --- --- 4 120.0 --- --- 4 220.0 0.0
5 Stypula Piotr 152.7092.5 --- --- 5 115.0 --- --- 5 207.5 0.0
6 Boryka Marcin 110.1085.0 --- --- 7 110.0 --- --- 6 195.0 0.0
7 Biegun Damian 112.0090.0 --- --- 6 105.0 --- --- 7 195.0 0.0
8 Sobczak Dariusz 110.6080.0 --- --- 8 100.0 --- --- 8 180.0 0.0


Weightlifters: 112
Clasified contestants number: 100

Visits: 3615
$zawody
792
@2011-2023 iwrp@iwrp.net