52 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Piekorz Bernard Bernhard | UKS MOS | 52.00 | 95.0 | --- | --- | 1 | 122.5 | --- | --- | 1 | 217.5 | 0.0 |
2 | Harasiuk Jan | 52.00 | 82.5 | --- | --- | 4 | 112.5 | --- | --- | 2 | 195.0 | 0.0 | |
3 | Gorzelniak Marek | WKS Śląsk | 51.70 | 85.0 | --- | --- | 2 | 102.5 | --- | --- | 3 | 187.5 | 0.0 |
4 | Kmiec Mariusz | 51.70 | 82.5 | --- | --- | 3 | 95.0 | --- | --- | 4 | 177.5 | 0.0 | |
5 | Woch Artur | 52.00 | 72.5 | --- | --- | 5 | 85.0 | --- | --- | 5 | 157.5 | 0.0 | |
6 | Kaczmarek Marek | 52.00 | 65.0 | --- | --- | 7 | 80.0 | --- | --- | 6 | 145.0 | 0.0 | |
Tokarczyk Wlodzimierz | 51.70 | 70.0 | --- | --- | 6 | 87.5 | 90.0 | 90.0 | --- | 0.0 |
56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zawadzki Jacek | 55.90 | 105.0 | --- | --- | 1 | 135.0 | --- | --- | 1 | 240.0 | 0.0 | |
2 | Dundulis Janusz | 55.70 | 95.0 | --- | --- | 2 | 120.0 | --- | --- | 3 | 215.0 | 0.0 | |
3 | Rok Henryk | 56.00 | 95.0 | --- | --- | 4 | 120.0 | --- | --- | 4 | 215.0 | 0.0 | |
4 | Winiarski Leszek | 55.90 | 95.0 | --- | --- | 3 | 117.5 | --- | --- | 5 | 212.5 | 0.0 | |
5 | Lipinski Waldemar | GKS Andaluzja | 55.50 | 90.0 | --- | --- | 5 | 120.0 | --- | --- | 2 | 210.0 | 0.0 |
6 | Lukasiewicz Leszek | Zjednoczeni Olsztyn | 56.00 | 85.0 | --- | --- | 11 | 117.5 | --- | --- | 6 | 202.5 | 0.0 |
7 | Glab Robert | 55.90 | 85.0 | --- | --- | 10 | 112.5 | --- | --- | 7 | 197.5 | 0.0 | |
8 | Krzywanski Miroslaw | 55.70 | 90.0 | --- | --- | 6 | 105.0 | --- | --- | 11 | 195.0 | 0.0 | |
9 | Miklas Stanislaw | 55.90 | 85.0 | --- | --- | 9 | 110.0 | --- | --- | 8 | 195.0 | 0.0 | |
10 | Brzezinski Pawel | 55.60 | 85.0 | --- | --- | 8 | 105.0 | --- | --- | 10 | 190.0 | 0.0 | |
11 | Racinowski Tadeusz | 55.30 | 80.0 | --- | --- | 12 | 107.5 | --- | --- | 9 | 187.5 | 0.0 | |
12 | Kozlowski Adam | 54.00 | 85.0 | --- | --- | 7 | 100.0 | --- | --- | 12 | 185.0 | 0.0 | |
13 | Sobocinski Dariusz | 55.50 | 75.0 | --- | --- | 13 | 95.0 | --- | --- | 13 | 170.0 | 0.0 |
60 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Tobolski Dariusz | 59.90 | 112.5 | --- | --- | 1 | 140.0 | --- | --- | 1 | 252.5 | 0.0 | |
2 | Warot Jacek | 59.50 | 107.5 | --- | --- | 2 | 135.0 | --- | --- | 2 | 242.5 | 0.0 | |
3 | Wyczesany Piotr | 59.80 | 107.5 | --- | --- | 3 | 135.0 | --- | --- | 3 | 242.5 | 0.0 | |
4 | Rosol Marek | KORiS Śląsk | 59.80 | 102.5 | --- | --- | 5 | 135.0 | --- | --- | 4 | 237.5 | 0.0 |
5 | Malecki Jacek | 60.00 | 105.0 | --- | --- | 4 | 127.5 | --- | --- | 6 | 232.5 | 0.0 | |
6 | Pozoga Jaroslaw | 59.70 | 95.0 | --- | --- | 6 | 130.0 | --- | --- | 5 | 225.0 | 0.0 | |
7 | Zarzecki Dariusz | 60.00 | 95.0 | --- | --- | 7 | 120.0 | --- | --- | 8 | 215.0 | 0.0 | |
8 | Adamiec Marek | 59.80 | 90.0 | --- | --- | 9 | 120.0 | --- | --- | 7 | 210.0 | 0.0 | |
9 | Indyk Krzysztof | 59.60 | 90.0 | --- | --- | 8 | 115.0 | --- | --- | 9 | 205.0 | 0.0 | |
Tokarczyk Zenon | 60.00 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
67,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Zawadzki Dariusz | 66.90 | 122.5 | --- | --- | 3 | 162.5 | --- | --- | 1 | 285.0 | 0.0 | |
2 | Kobierecki Dariusz | 67.30 | 127.5 | --- | --- | 1 | 157.5 | --- | --- | 3 | 285.0 | 0.0 | |
3 | Przybylek Jan | 67.30 | 120.0 | --- | --- | 6 | 160.0 | --- | --- | 2 | 280.0 | 0.0 | |
4 | Rutkowski Bogdan | 67.20 | 125.0 | --- | --- | 2 | 150.0 | --- | --- | 7 | 275.0 | 0.0 | |
5 | Modrzynski Andrzej | 67.20 | 122.5 | --- | --- | 4 | 147.5 | --- | --- | 8 | 270.0 | 0.0 | |
6 | Swiatek Andrzej | 67.50 | 117.5 | --- | --- | 9 | 152.5 | --- | --- | 5 | 270.0 | 0.0 | |
7 | Lech Waldemar | 67.50 | 115.0 | --- | --- | 11 | 155.0 | --- | --- | 4 | 270.0 | 0.0 | |
8 | Janus Marek | 66.80 | 115.0 | --- | --- | 10 | 150.0 | --- | --- | 6 | 265.0 | 0.0 | |
9 | Tokarz Marek | 67.30 | 117.5 | --- | --- | 8 | 145.0 | --- | --- | 9 | 262.5 | 0.0 | |
10 | Losiak Mariusz | 66.90 | 117.5 | --- | --- | 7 | 137.5 | --- | --- | 10 | 255.0 | 0.0 | |
Kawalek Antoni | KS AZS-AWF | 66.40 | 120.0 | --- | --- | 5 | 145.0 | --- | --- | --- | 0.0 | ||
Grzegorek Krzysztof | 66.50 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Bojarowski Arkadiusz | 66.90 | 125.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Dabrowski Piotr | 67.30 | 117.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
75 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Prost Dariusz | 75.00 | 145.0 | --- | --- | 3 | 177.5 | --- | --- | 1 | 322.5 | 0.0 | |
2 | Kosinski Waldemar | 74.40 | 145.0 | --- | --- | 2 | 175.0 | --- | --- | 2 | 320.0 | 0.0 | |
3 | Cenkala Zbigniew | 74.90 | 152.5 | --- | --- | 1 | 165.0 | --- | --- | 8 | 317.5 | 0.0 | |
4 | Magdziak Waldemar | 75.00 | 142.5 | --- | --- | 6 | 170.0 | --- | --- | 3 | 312.5 | 0.0 | |
5 | Bakula Bogdan | 73.00 | 142.5 | --- | --- | 4 | 165.0 | --- | --- | 6 | 307.5 | 0.0 | |
6 | Zajda Dariusz | 74.00 | 142.5 | --- | --- | 5 | 165.0 | --- | --- | 7 | 307.5 | 0.0 | |
7 | Barcz Andrzej | 75.00 | 132.5 | --- | --- | 10 | 170.0 | --- | --- | 4 | 302.5 | 0.0 | |
8 | Przestrzelski Andrzej | 74.70 | 132.5 | --- | --- | 8 | 167.5 | --- | --- | 5 | 300.0 | 0.0 | |
9 | Rutkowski Dionizy | 74.80 | 132.5 | --- | --- | 9 | 162.5 | --- | --- | 9 | 295.0 | 0.0 | |
10 | Izdebski Wojciech | 74.80 | 130.0 | --- | --- | 11 | 155.0 | --- | --- | 10 | 285.0 | 0.0 | |
11 | Laskowski Andrzej | 72.50 | 115.0 | --- | --- | 12 | 150.0 | --- | --- | 11 | 265.0 | 0.0 | |
Mankowski Roman | 74.70 | 140.0 | --- | --- | 7 | 170.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Rekowski Zbigniew | 74.80 | 130.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Zielonka Marek | 75.00 | 140.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
82,5 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Koza Kazimierz | 84.60 | 147.5 | --- | --- | 2 | 182.5 | --- | --- | 2 | 330.0 | 0.0 | |
2 | Miller Krzysztof | 82.50 | 145.0 | --- | --- | 5 | 182.5 | --- | --- | 1 | 327.5 | 0.0 | |
3 | Idzkowski Jaroslaw | 82.10 | 145.0 | --- | --- | 4 | 180.0 | --- | --- | 3 | 325.0 | 0.0 | |
4 | Cofalik Hilary | 82.40 | 142.5 | --- | --- | 6 | 180.0 | --- | --- | 4 | 322.5 | 0.0 | |
5 | Kawka Zbigniew | 82.40 | 147.5 | --- | --- | 1 | 175.0 | --- | --- | 5 | 322.5 | 0.0 | |
6 | Maka Andrzej | 80.00 | 145.0 | --- | --- | 3 | 170.0 | --- | --- | 6 | 315.0 | 0.0 | |
7 | Bryla Roman | 82.50 | 135.0 | --- | --- | 7 | 170.0 | --- | --- | 7 | 305.0 | 0.0 | |
Zielonka Dariusz | KPC Legia | 80.40 | 140.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Rutkowski Andrzej | 81.30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Tukowski Remigiusz | 82.10 | 135.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Mojsiewicz Lech | 82.30 | 135.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
90 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Majdan Jacek | 90.00 | 167.5 | --- | --- | 1 | 200.0 | --- | --- | 2 | 367.5 | 0.0 | |
2 | Zawada Slawomir | 89.30 | 165.0 | --- | --- | 2 | 200.0 | --- | --- | 1 | 365.0 | 0.0 | |
3 | Brunka Marian | 89.30 | 145.0 | --- | --- | 5 | 190.0 | --- | --- | 3 | 335.0 | 0.0 | |
4 | Biczyk Miroslaw | 89.80 | 150.0 | --- | --- | 4 | 182.5 | --- | --- | 4 | 332.5 | 0.0 | |
5 | Brynczak Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 89.60 | 145.0 | --- | --- | 6 | 180.0 | --- | --- | 5 | 325.0 | 0.0 |
Gornecki Mariusz | 89.90 | 140.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Rzepkowski Zbigniew | 89.90 | 155.0 | --- | --- | 3 | 190.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Mucha Sylwiusz Sylwester | KPC Legia | 90.00 | 140.0 | --- | --- | 7 | 175.0 | --- | --- | --- | 0.0 |
100 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Krukowski Piotr | KS Budowlani | 91.60 | 167.5 | --- | --- | 1 | 202.5 | --- | --- | 1 | 370.0 | 0.0 |
2 | Banaszak Piotr | 97.50 | 160.0 | --- | --- | 2 | 190.0 | --- | --- | 4 | 350.0 | 0.0 | |
3 | Dyszkiewicz Henryk | 99.60 | 150.0 | --- | --- | 7 | 195.0 | --- | --- | 2 | 345.0 | 0.0 | |
4 | Ostapski Wlodzlmiarz | 94.10 | 150.0 | --- | --- | 6 | 192.5 | --- | --- | 3 | 342.5 | 0.0 | |
5 | Kosinski Marian | 92.60 | 150.0 | --- | --- | 4 | 185.0 | --- | --- | 6 | 335.0 | 0.0 | |
6 | Karch Janusz | 99.90 | 150.0 | --- | --- | 8 | 185.0 | --- | --- | 8 | 335.0 | 0.0 | |
7 | Wasilewski Piotr | 93.70 | 145.0 | --- | --- | 10 | 187.5 | --- | --- | 5 | 332.5 | 0.0 | |
8 | Mazur Jacek | 93.00 | 150.0 | --- | --- | 5 | 180.0 | --- | --- | 9 | 330.0 | 0.0 | |
9 | Kusiak Albert | 95.00 | 140.0 | --- | --- | 12 | 185.0 | --- | --- | 7 | 325.0 | 0.0 | |
10 | Radziejewski Hadrian | 99.80 | 147.5 | --- | --- | 9 | 175.0 | --- | --- | 11 | 322.5 | 0.0 | |
11 | Ziolkowski Jan | 92.80 | 135.0 | --- | --- | 13 | 175.0 | --- | --- | 10 | 310.0 | 0.0 | |
Gulak Wojciech | 95.30 | 142.5 | --- | --- | 11 | 175.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Kalinowski Krzysztof | 99.60 | 160.0 | --- | --- | 3 | 182.5 | --- | --- | --- | 0.0 |
110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Smolak Marek | LZS | 100.70 | 155.0 | --- | --- | 2 | 205.0 | --- | --- | 1 | 360.0 | 0.0 |
2 | Kalitynski Bogdan | 100.10 | 150.0 | --- | --- | 3 | 200.0 | --- | --- | 2 | 350.0 | 0.0 | |
3 | Sikorski Miroslaw | 103.70 | 145.0 | --- | --- | 7 | 197.5 | --- | --- | 3 | 342.5 | 0.0 | |
4 | Baltowski Tadeusz | 100.20 | 150.0 | --- | --- | 4 | 190.0 | --- | --- | 4 | 340.0 | 0.0 | |
5 | Gorny Jan | 101.80 | 145.0 | --- | --- | 6 | 187.5 | --- | --- | 5 | 332.5 | 0.0 | |
6 | Cwikla Stefan | CWSZ Zawisza | 100.20 | 155.0 | --- | --- | 1 | 175.0 | --- | --- | 9 | 330.0 | 0.0 |
7 | Mirosz Dariusz | WKS Flota | 102.30 | 140.0 | --- | --- | 13 | 182.5 | --- | --- | 6 | 322.5 | 0.0 |
8 | Nowacki Marek | 100.20 | 140.0 | --- | --- | 11 | 177.5 | --- | --- | 7 | 317.5 | 0.0 | |
9 | Baginski Krzysztof | 100.40 | 147.5 | --- | --- | 5 | 170.0 | --- | --- | 11 | 317.5 | 0.0 | |
10 | Sikorski Roman | WLKS Nowe Ignanie | 104.00 | 142.5 | --- | --- | 8 | 175.0 | --- | --- | 10 | 317.5 | 0.0 |
11 | Sliwinski Jerzy | MKS Start | 100.10 | 140.0 | --- | --- | 9 | 175.0 | --- | --- | 8 | 315.0 | 0.0 |
12 | Zajaczkowski Marek | 100.20 | 140.0 | --- | --- | 12 | 165.0 | --- | --- | 12 | 305.0 | 0.0 | |
Lubkowski Boguslaw | 100.20 | 140.0 | --- | --- | 10 | 172.5 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Grzegorczyk Tomasz | WLKS Nowe Ignanie | 101.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
+ 110 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Koziel Andrzej | 111.20 | 155.0 | --- | --- | 1 | 200.0 | --- | --- | 1 | 355.0 | 0.0 | |
2 | Wolinski Wieslaw | 140.20 | 147.5 | --- | --- | 3 | 190.0 | --- | --- | 2 | 337.5 | 0.0 | |
3 | Smigielski Marek | 111.30 | 147.5 | --- | --- | 2 | 177.5 | --- | --- | 5 | 325.0 | 0.0 | |
4 | Piorkowski Robert | 131.60 | 140.0 | --- | --- | 6 | 185.0 | --- | --- | 3 | 325.0 | 0.0 | |
5 | Bil Andrzej | 116.20 | 145.0 | --- | --- | 4 | 175.0 | --- | --- | 6 | 320.0 | 0.0 | |
6 | Gradek Artur | 118.70 | 140.0 | --- | --- | 5 | 180.0 | --- | --- | 4 | 320.0 | 0.0 | |
7 | Piorczynski Krzysztof | 112.10 | 130.0 | --- | --- | 7 | 170.0 | --- | --- | 7 | 300.0 | 0.0 | |
8 | Pasiorowski Kazimierz | 126.20 | 130.0 | --- | --- | 8 | 160.0 | --- | --- | 8 | 290.0 | 0.0 | |
9 | Kryk MIroslaw | 115.80 | 122.5 | --- | --- | 10 | 157.5 | --- | --- | 9 | 280.0 | 0.0 | |
10 | Brylka Romuald | 118.90 | 125.0 | --- | --- | 9 | 155.0 | --- | --- | 10 | 280.0 | 0.0 | |
Mazur Dariusz | 110.40 | 120.0 | --- | --- | 11 | 155.0 | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Misiejuk Grzegorz | 130.20 | 140.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
775