56 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Andrieux Sylvain | La Ferte Milon | 55.67 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 1 | 100.0 | 105.0 | 110.0 | 1 | 195.0 | 305.8 |
2 | Richard Olivier | 55.91 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 2 | 91.0 | 93.0 | 97.0 | 2 | 174.0 | 271.9 |
62 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Mari Charles | STE Tulle | 61.58 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 1 | 125.0 | 130.0 | 133.0 | 1 | 239.0 | 347.3 |
2 | Claux Anthony | Istres Sport | 61.63 | 98.0 | 102.0 | 107.0 | 2 | 114.0 | 119.0 | 123.0 | 3 | 221.0 | 321.0 |
3 | Chatelain Jean | Blois | 61.40 | 94.0 | 94.0 | 95.0 | 3 | 120.0 | 126.0 | 126.0 | 2 | 215.0 | 313.1 |
4 | Poiret Allan | Reims | 58.74 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 4 | 104.0 | 108.0 | 114.0 | 4 | 194.0 | 291.9 |
5 | Crevoisier Lucien | Besancon | 61.42 | 86.0 | 86.0 | 90.0 | 5 | 100.0 | 105.0 | 105.0 | 5 | 186.0 | 270.8 |
ex | Goegebuer Tom | Lille | 59.02 | 109.0 | 114.0 | 114.0 | 133.0 | 137.0 | 141.0 | 246.0 | 368.8 |
69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Aucouturier Yann | Clermont Sports | 68.60 | 127.0 | 132.0 | 137.0 | 1 | 158.0 | 163.0 | 170.0 | 1 | 300.0 | 405.1 |
2 | Vautard Brandon | Langres | 68.09 | 107.0 | 110.0 | 112.0 | 4 | 140.0 | 145.0 | 147.0 | 2 | 257.0 | 348.7 |
3 | Amlouka Moustapha | Orleans | 68.22 | 107.0 | 112.0 | 114.0 | 2 | 135.0 | 135.0 | 139.0 | 3 | 247.0 | 334.7 |
4 | Sol Guillaume | Monteux | 67.68 | 107.0 | 111.0 | 113.0 | 3 | 133.0 | 138.0 | 138.0 | 4 | 244.0 | 332.4 |
5 | Wittmann Jerome | Haguenau | 68.83 | 100.0 | 100.0 | 105.0 | 5 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 5 | 230.0 | 309.9 |
ex | Minchev Diyan | Franconville | 69.00 | 125.0 | 132.0 | 132.0 | 160.0 | 166.0 | 169.0 | 292.0 | 392.8 | ||
ex | Ghazarian Norik | Clermont Sports | 67.92 | 108.0 | 113.0 | 116.0 | 135.0 | 140.0 | 142.0 | 256.0 | 347.9 | ||
ex | Djihed Naga | Rosendael | 68.75 | 115.0 | 120.0 | 120.0 | 132.0 | 137.0 | 137.0 | 247.0 | 333.1 |
77 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kingue Matam Bernardin | Besancon | 70.97 | 140.0 | 143.0 | 145.0 | 1 | 168.0 | 173.0 | 173.0 | 1 | 311.0 | 411.0 |
2 | Groslier Alexandre | Brumath | 76.88 | 134.0 | 138.0 | 138.0 | 2 | 153.0 | 162.0 | 165.0 | 2 | 300.0 | 378.1 |
3 | Lepaul Emmanuel | 76.39 | 122.0 | 126.0 | 126.0 | 5 | 156.0 | 163.0 | --- | 3 | 278.0 | 351.7 | |
4 | Maier Romain | Lille | 76.42 | 122.0 | 126.0 | 128.0 | 3 | 148.0 | 152.0 | 152.0 | 5 | 274.0 | 346.5 |
5 | Karaca Husnu | Avenir | 74.99 | 117.0 | 122.0 | 125.0 | 4 | 150.0 | 155.0 | 156.0 | 4 | 272.0 | 347.8 |
6 | Brassart Aurelien | Saleux | 76.47 | 115.0 | 120.0 | 124.0 | 6 | 140.0 | 145.0 | 145.0 | 6 | 265.0 | 335.0 |
7 | Bijji Sami | Clermont Sports | 73.01 | 105.0 | --- | --- | 7 | 140.0 | --- | --- | 7 | 245.0 | 318.2 |
ex | Leal-Pillot Oscar | Neuilly | 76.54 | 130.0 | 130.0 | 133.0 | 157.0 | 161.0 | 161.0 | 287.0 | 362.6 |
85 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Bardis Jean Baptiste (Battista) | Clermont Sports | 84.90 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 1 | 185.0 | 190.0 | 195.0 | 1 | 340.0 | 406.6 |
2 | Joukov Denis | 84.50 | 117.0 | 120.0 | 120.0 | 5 | 151.0 | 155.0 | 158.0 | 2 | 278.0 | 333.2 | |
3 | Dijoux Romain | Reims | 79.84 | 118.0 | 122.0 | 124.0 | 3 | 148.0 | 152.0 | 155.0 | 3 | 277.0 | 341.9 |
4 | Israel Joachim | Quimper | 79.41 | 120.0 | 125.0 | 125.0 | 4 | 143.0 | 145.0 | 150.0 | 4 | 265.0 | 328.1 |
Lefeuvre Kohueini Francois | La Ferte Milon | 83.25 | 116.0 | 120.0 | 123.0 | 2 | 146.0 | 148.0 | 148.0 | --- | 0.0 | ||
ex | Hasona El-Sayed | Neuilly | 81.83 | 135.0 | 145.0 | 150.0 | 185.0 | 196.0 | --- | 341.0 | 415.5 | ||
ex | Muctarr Jobe | Loi | 84.09 | 121.0 | 125.0 | 127.0 | 155.0 | 162.0 | 165.0 | 289.0 | 347.2 | ||
ex | Simeonov Tsvetan | Monteux | 80.04 | 125.0 | 130.0 | 133.0 | 150.0 | 155.0 | 159.0 | 288.0 | 355.0 |
94 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Manushi Redon | Clermont Sports | 88.00 | 150.0 | 155.0 | 160.0 | 1 | 175.0 | 182.0 | 182.0 | 1 | 335.0 | 393.7 |
2 | Garcia Michael | Neuilly | 93.69 | 135.0 | 140.0 | 143.0 | 2 | 153.0 | 157.0 | 160.0 | 4 | 303.0 | 346.2 |
3 | Fontenelle Vincent | Comines | 88.07 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 4 | 162.0 | 167.0 | 173.0 | 2 | 297.0 | 348.9 |
4 | Laroix Anthony | Charlieu | 93.41 | 127.0 | 132.0 | 135.0 | 3 | 152.0 | 157.0 | 162.0 | 3 | 297.0 | 339.8 |
5 | Monier Bruno | 93.11 | 121.0 | 124.0 | 127.0 | 5 | 152.0 | 156.0 | 156.0 | 5 | 276.0 | 316.2 | |
6 | El Midaoui Nabil | Lille | 92.51 | 118.0 | 118.0 | 124.0 | 6 | 145.0 | 151.0 | 158.0 | 6 | 269.0 | 309.0 |
ex | Kabia Abu Bakarr | Caen | 91.52 | 125.0 | 127.0 | 127.0 | 155.0 | 161.0 | 165.0 | 288.0 | 332.4 |
105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Matam David Hercule | Besancon | 94.38 | 155.0 | 162.0 | 165.0 | 1 | 195.0 | 201.0 | 207.0 | 1 | 366.0 | 416.8 |
2 | Lefranc Pierre | 103.96 | 125.0 | 130.0 | 136.0 | 2 | 163.0 | 170.0 | 170.0 | 2 | 306.0 | 335.6 | |
3 | Laugier Sebastien | 104.49 | 115.0 | 120.0 | 125.0 | 3 | 145.0 | 153.0 | 157.0 | 3 | 273.0 | 298.9 | |
ex | Sunar Erdal | Orleans | 95.36 | 145.0 | 150.0 | --- | 170.0 | 180.0 | --- | 330.0 | 374.2 |
+ 105 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Bouly Kevin | Reims | 107.72 | 145.0 | 150.0 | 155.0 | 1 | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 1 | 355.0 | 384.6 |
699