Youth Polish Championships

2005-11-18 Ciechanow (POL)

50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Marczak Michal CLKS Mazovia 49.8071.0 --- --- 1 95.0 --- --- 1 166.0 285.9
2 Jablonowski Kamil 50.0066.0 --- --- 2 84.0 --- --- 2 150.0 257.4
3 Korkus Lukasz 50.0063.0 --- --- 4 81.0 --- --- 3 144.0 247.1
4 Seroczynski Lukasz MOK 48.9062.0 --- --- 5 77.0 --- --- 4 139.0 243.3
5 Kondziolka Marcin MKS Unia 49.4063.0 --- --- 3 75.0 --- --- 7 138.0 239.4
6 Szymura Michal UKS Ruch 48.8058.0 --- --- 6 76.0 --- --- 5 134.0 235.0
7 Bobala Emil CWSZ Zawisza 49.2057.0 --- --- 7 75.0 --- --- 6 132.0 229.8
8 Borysowicz Lukasz 49.4054.0 --- --- 8 66.0 --- --- 8 120.0 208.2
9 Borowiec Marcim UKS Relaks 49.0052.0 --- --- 9 65.0 --- --- 9 117.0 204.4
10 Kokoszka Grzegorz MKS Unia 45.8051.0 --- --- 11 64.0 --- --- 12 115.0 214.0
11 Bielawski Wojciech 49.6052.0 --- --- 10 63.0 --- --- 13 115.0 198.8
12 Zaremba Dawid MOK 45.2050.0 --- --- 12 64.0 --- --- 11 114.0 214.8
13 Zielinski Lukasz UKS Talent 50.0048.0 --- --- 13 65.0 --- --- 10 113.0 193.9
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nurkiewicz Adam MGLKS Tarpan 55.8087.0 --- --- 2 110.0 --- --- 1 197.0 307.9
2 Krajewski Jaroslaw CWSZ Zawisza 55.7085.0 --- --- 5 107.0 --- --- 2 192.0 300.5
3 Kryn Artur WKS Śląsk 55.6086.0 --- --- 3 105.0 --- --- 3 191.0 299.4
4 Flora Wojciech UKS MOS 55.8088.0 --- --- 1 103.0 --- --- 4 191.0 298.5
5 Zwarycz Krzysztof WKS Flota 55.0085.0 --- --- 4 100.0 --- --- 6 185.0 292.6
6 Budnik Pawel 55.5075.0 --- --- 6 95.0 --- --- 7 170.0 266.9
7 Kozina Maciej LKS Znicz 54.7070.0 --- --- 8 94.0 --- --- 8 164.0 260.5
8 Kobylinski Lukasz CLKS Mazovia 55.6070.0 --- --- 9 93.0 --- --- 9 163.0 255.5
9 Jakobiak Marcin 56.0072.0 --- --- 7 85.0 --- --- 12 157.0 244.7
10 Seroczynski Damian MOK 55.7065.0 --- --- 10 90.0 --- --- 10 155.0 242.6
11 Kupis Artur 55.8065.0 --- --- 11 85.0 --- --- 11 150.0 234.5
Rok Pawel LKS Myszków 55.7077.0 --- --- 102.0 --- --- 5 --- 0.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Skrzypczynski Pawel LKS Dobryszyce 62.0099.0 --- --- 2 130.0 --- --- 1 229.0 330.0
2 Rosol Tomasz KS Budowlani 61.70102.0 --- --- 1 126.0 --- --- 2 228.0 329.7
3 Lysik Dawid 61.8093.0 --- --- 4 115.0 --- --- 3 208.0 300.4
4 Mokrzynski Hubert 62.0094.0 --- --- 3 108.0 --- --- 5 202.0 291.1
5 Marcinkowski Arkadiusz KS AZS-AWF 61.7083.0 --- --- 6 114.0 --- --- 4 197.0 284.9
6 Syska Szymon WKS Śląsk 60.8076.0 --- --- 10 106.0 --- --- 6 182.0 266.1
7 Samp Bartosz WKS Flota 61.2082.0 --- --- 7 100.0 --- --- 7 182.0 264.8
8 Wasiun Pawel AKS Promień 61.3080.0 --- --- 8 98.0 --- --- 10 178.0 258.7
9 Majka Damian MKS Start 61.7075.0 --- --- 11 100.0 --- --- 9 175.0 253.1
10 Zurawski Marcin AKS Myślibórz 61.4072.0 --- --- 14 100.0 --- --- 8 172.0 249.6
11 Inglot Damian Adam KPC Górnik 61.8077.0 --- --- 9 90.0 --- --- 12 167.0 241.2
12 Marczak Pawel LKS Żuławy 62.0073.0 --- --- 13 94.0 --- --- 11 167.0 240.7
13 Malinowski Mariusz 61.9070.0 --- --- 16 90.0 --- --- 13 160.0 230.8
14 Szybik Pawel 61.2073.0 --- --- 12 85.0 --- --- 14 158.0 229.9
15 Bajer Filip 61.7072.0 --- --- 15 83.0 --- --- 16 155.0 224.2
16 Sarnowski Radoslaw 61.6065.0 --- --- 17 85.0 --- --- 15 150.0 217.2
17 Bobinski Piotr 61.8060.0 --- --- 18 73.0 --- --- 17 133.0 192.1
Kur Rafal WLKS Nowe Ignanie 61.5083.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Nogalski Mateusz 62.0090.0 --- --- 5 110.0 --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klis Roman KS Budowlani 68.30120.0 --- --- 1 150.0 --- --- 1 270.0 363.7
2 Chodor Damian WKS Śląsk 66.80108.0 --- --- 2 135.0 --- --- 2 243.0 332.2
3 Wroblewski Radoslaw CLKS Mazovia 67.80105.0 --- --- 4 125.0 --- --- 3 230.0 311.3
4 Ucinski Radoslaw AKS Myślibórz 68.20103.0 --- --- 5 125.0 --- --- 4 228.0 307.4
5 Wera Igor MKS Atleta 68.20107.0 --- --- 3 120.0 --- --- 8 227.0 306.1
6 Zielinski Tomasz Bernard MGLKS Tarpan 68.70100.0 --- --- 6 122.0 --- --- 7 222.0 297.9
7 Milczarek Grzegorz LKS Orzeł 68.4095.0 --- --- 8 122.0 --- --- 6 217.0 292.0
8 Kadziolka Krzysztof MAKS Tytan 68.2092.0 --- --- 10 120.0 --- --- 9 212.0 285.9
9 Lubinski Grzegorz LKS Opocznianka 68.7092.0 --- --- 11 120.0 --- --- 10 212.0 284.5
10 Peplowski Grzegorz KS AZS-AWF 64.2096.0 --- --- 7 115.0 --- --- 13 211.0 296.5
11 Makarewicz Grzegorz MOSiR 67.5092.0 --- --- 9 116.0 --- --- 11 208.0 282.4
12 Kurzac Kamil RKS Okęcie 67.9090.0 --- --- 12 116.0 --- --- 12 206.0 278.6
13 Kukla Piotr MKS Unia 67.5089.0 --- --- 14 111.0 --- --- 14 200.0 271.5
14 Hennig Adam 68.0090.0 --- --- 13 110.0 --- --- 15 200.0 270.2
15 Sroka Mariusz 66.3080.0 --- --- 15 100.0 --- --- 16 180.0 247.4
16 Drazkowski Lukasz 67.2077.0 --- --- 16 100.0 --- --- 17 177.0 241.0
17 Dawiec Sebastian 68.0075.0 --- --- 17 100.0 --- --- 18 175.0 236.4
Stachowiak Lukasz 68.40105.0 --- --- 125.0 --- --- 5 --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Hennig Ariel 75.00125.0 --- --- 1 145.0 --- --- 1 270.0 343.0
2 Michalski Arkadiusz KPC Górnik 74.90106.0 --- --- 2 133.0 --- --- 2 239.0 303.8
3 Furmaniuk Grzegorz LUKS Gryf 73.40105.0 --- --- 3 132.0 --- --- 3 237.0 305.0
4 Seroczynski Patryk 74.60105.0 --- --- 4 131.0 --- --- 4 236.0 300.7
5 Wizner Patryk 76.1095.0 --- --- 10 130.0 --- --- 5 225.0 283.4
6 Zboralski Tomasz AKS Promień 76.2097.0 --- --- 6 125.0 --- --- 8 222.0 279.4
7 Latosinski Krystian 70.1092.0 --- --- 12 128.0 --- --- 6 220.0 291.4
8 Wojcik Piotr 73.9095.0 --- --- 8 125.0 --- --- 7 220.0 281.9
9 Wachowiak Wojciech 76.5096.0 --- --- 7 116.0 --- --- 13 212.0 266.2
10 Marglewski Robert 76.0095.0 --- --- 9 116.0 --- --- 12 211.0 265.9
11 Krzak Dominik 72.9097.0 --- --- 5 113.0 --- --- 16 210.0 271.4
12 Dominiak Patryk 74.0093.0 --- --- 11 115.0 --- --- 15 208.0 266.3
13 Nowakowski Robert LKS Dobryszyce 71.2089.0 --- --- 14 117.0 --- --- 9 206.0 270.1
14 Siebielec Tomasz LKS Znicz 74.1089.0 --- --- 15 117.0 --- --- 11 206.0 263.6
15 Koszalka Pawel KS Budowlani 71.0090.0 --- --- 13 115.0 --- --- 14 205.0 269.3
16 Zielonka Kamil 72.4088.0 --- --- 16 117.0 --- --- 10 205.0 266.0
17 Szczepanek Adrian 74.4085.0 --- --- 18 112.0 --- --- 17 197.0 251.4
18 Rutkowski Arkadiusz HKS Szopienice 76.1085.0 --- --- 19 111.0 --- --- 18 196.0 246.8
19 Borzynski Adam 71.0076.0 --- --- 20 110.0 --- --- 19 186.0 244.3
20 Nawrocki Lukasz LKS Polwica 75.0068.0 --- --- 21 95.0 --- --- 20 163.0 207.1
Golda Tadeusz 76.1088.0 --- --- 17 111.0 --- --- --- 0.0
Burdzanowski Jaroslaw 76.80100.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zielinski Adrian Edward MGLKS Tarpan 77.50132.0 --- --- 1 140.0 --- --- 2 272.0 339.0
2 Wawrzonkowski Michal CLKS Mazovia 81.80110.0 --- --- 2 142.0 --- --- 1 252.0 304.9
3 Kusiak Damian KS AZS-AWF 84.60106.0 --- --- 5 135.0 --- --- 3 241.0 286.6
4 Wasilewski Krzysztof LUKS Gryf 82.20107.0 --- --- 3 129.0 --- --- 4 236.0 284.8
5 Janczewski Andrzej WLKS Nowe Ignanie 82.70102.0 --- --- 6 123.0 --- --- 5 225.0 270.7
6 Wielebski Tomasz KS Promień 77.10106.0 --- --- 4 118.0 --- --- 8 224.0 280.0
7 Slawecki Rafal UKS Talent 78.80100.0 --- --- 7 122.0 --- --- 6 222.0 274.1
8 Sobolewski Maciej MLKPC Sokołów 80.10100.0 --- --- 8 120.0 --- --- 7 220.0 269.2
9 Opolski Lukasz 80.6092.0 --- --- 9 118.0 --- --- 9 210.0 256.1
10 Ostaszewski Damian 77.1085.0 --- --- 10 95.0 --- --- 10 180.0 225.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Makowski Damian 85.30117.0 --- --- 2 145.0 --- --- 2 262.0 310.2
2 Chocianowski Grzegorz UKS PC 86.30118.0 --- --- 1 144.0 --- --- 3 262.0 308.5
3 Wierzbicki Pawel 85.30110.0 --- --- 4 143.0 --- --- 4 253.0 299.6
4 Gorecki Hubert 88.70115.0 --- --- 3 137.0 --- --- 6 252.0 292.8
5 Wiejak Kacper KS Wisła 85.40105.0 --- --- 6 146.0 --- --- 1 251.0 297.0
6 Rzepkowski Michal LKS Horyzont 86.20100.0 --- --- 13 141.0 --- --- 5 241.0 283.9
7 Siodmiak Lukasz 86.40104.0 --- --- 7 133.0 --- --- 7 237.0 278.9
8 Koziol Bartosz 85.20103.0 --- --- 8 130.0 --- --- 8 233.0 276.1
9 Lebioda Michal 85.80103.0 --- --- 9 128.0 --- --- 9 231.0 272.7
10 Slawuta Robert KS AZS-AWF 85.10106.0 --- --- 5 123.0 --- --- 10 229.0 271.5
11 Szafranski Krystian WLKS Nowe Ignanie 88.7095.0 --- --- 15 123.0 --- --- 11 218.0 253.3
12 Warzynski Radoslaw 87.60102.0 --- --- 11 115.0 --- --- 14 217.0 253.6
13 Jach Bartosz KS Lechia 85.9089.0 --- --- 17 121.0 --- --- 12 210.0 247.8
14 Fiszer Damian 89.4090.0 --- --- 16 118.0 --- --- 13 208.0 240.8
15 Jarzebski Dawid 91.5098.0 --- --- 14 110.0 --- --- 15 208.0 238.3
16 Ozog Jan 86.7078.0 --- --- 18 107.0 --- --- 16 185.0 217.3
Krason Patryk 85.10102.0 --- --- 10 133.0 --- --- --- 0.0
Rulkowski Rafal 85.10100.0 --- --- 12 --- --- --- --- 0.0
+ 94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jach Lukasz 103.90130.0 --- --- 1 157.0 --- --- 2 287.0 312.5
2 Kulpa Kamil LKS Znicz 105.20123.0 --- --- 2 158.0 --- --- 1 281.0 304.6
3 Masiuk Daniel MOK 104.60109.0 --- --- 3 131.0 --- --- 4 240.0 260.7
4 Grzona Slawomir MKS Start 94.20108.0 --- --- 4 131.0 --- --- 3 239.0 270.3
5 Kucharzewski Wojciech 109.00108.0 --- --- 5 130.0 --- --- 5 238.0 255.0
6 Krolikowski Adrian CWSZ Zawisza 113.5096.0 --- --- 8 130.0 --- --- 6 226.0 239.2
7 Cis Kamil 105.30100.0 --- --- 6 125.0 --- --- 8 225.0 243.8
8 Ekert Krzysztof MKS Start 96.1095.0 --- --- 9 128.0 --- --- 7 223.0 250.1
9 Korzeniewski Andrzej Dawid 120.10100.0 --- --- 7 115.0 --- --- 9 215.0 224.1
10 Bulera Krzysztof CWSZ Zawisza 94.1090.0 --- --- 10 110.0 --- --- 10 200.0 226.3
11 Bartosiewicz Mariusz CLKS Mazovia 117.9088.0 --- --- 12 100.0 --- --- 12 188.0 196.9
12 Wysocki Jakub KS AZS-AWF 97.5080.0 --- --- 13 100.0 --- --- 11 180.0 200.7
Kuszpit Wojciech  OKS Start 110.2088.0 --- --- 11 110.0 --- --- --- 0.0


Weightlifters: 125
Clasified contestants number: 116

Visits: 5294
$zawody
593
@2011-2023 iwrp@iwrp.net