Youth Polish Championships

2006-11-03 Siedlce (POL)

50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sroka Krystian MGLKS Tarpan 49.4073.0 --- --- 1 85.0 --- --- 2 158.0 274.1
2 Hawrylo Michal MGLKS Tarpan 49.5070.0 --- --- 3 88.0 --- --- 1 158.0 273.6
3 Adamus Marcin KKS Hejnał 50.0073.0 --- --- 2 83.0 --- --- 3 156.0 267.7
4 Repuszewski Damian UMLKS Radomsko 49.1063.0 --- --- 5 82.0 --- --- 4 145.0 252.9
5 Bobala Emil CWSZ Zawisza 49.9065.0 --- --- 4 77.0 --- --- 6 142.0 244.1
6 Pol Dominik UKS MOS 49.9060.0 --- --- 7 82.0 --- --- 5 142.0 244.1
7 Zaremba Dawid MOK 50.0062.0 --- --- 6 75.0 --- --- 7 137.0 235.1
8 Grabarczyk Przemyslaw AKS Promień 49.9057.0 --- --- 9 72.0 --- --- 8 129.0 221.8
9 Kalwak Przemyslaw LKS Opocznianka 49.8058.0 --- --- 8 70.0 --- --- 9 128.0 220.4
10 Maluga Jakub 50.0056.0 --- --- 10 70.0 --- --- 10 126.0 216.2
11 Smolenski Mateusz 47.4053.0 --- --- 12 67.0 --- --- 11 120.0 216.2
12 Gembarowski Mateusz LKS Pogórze 50.0055.0 --- --- 11 65.0 --- --- 12 120.0 205.9
13 Wisniewski Damian 49.2050.0 --- --- 13 63.0 --- --- 13 113.0 196.7
14 Kepa Marek 49.8049.0 --- --- 14 60.0 --- --- 14 109.0 187.7
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Afeltowicz Michal HKS Szopienice 55.7080.0 --- --- 3 101.0 --- --- 2 181.0 283.3
2 Sarzynski Adam MKS Unia 55.8081.0 --- --- 1 100.0 --- --- 3 181.0 282.9
3 Krawczyk Lukasz LKS Dobryszyce 55.2076.0 --- --- 5 102.0 --- --- 1 178.0 280.7
4 Seroczynski Lukasz MOK 55.0080.0 --- --- 2 97.0 --- --- 5 177.0 279.9
5 Kobylinski Lukasz CLKS Mazovia 55.5077.0 --- --- 4 98.0 --- --- 4 175.0 274.7
6 Szymura Michal UKS Ruch 54.2070.0 --- --- 8 94.0 --- --- 6 164.0 262.5
7 Pietrusewicz Piotr MLKS Siła 55.9073.0 --- --- 6 91.0 --- --- 7 164.0 256.0
8 Majka Michal 53.9070.0 --- --- 7 85.0 --- --- 9 155.0 249.3
9 Dyguda Damian 55.2068.0 --- --- 9 87.0 --- --- 8 155.0 244.4
10 Wierucki Krzysztof AKS Myślibórz 55.7065.0 --- --- 12 83.0 --- --- 10 148.0 231.7
11 Sroka Mateusz 55.0067.0 --- --- 10 80.0 --- --- 12 147.0 232.5
12 Troc Rafal WLKS Nowe Ignanie 54.7065.0 --- --- 11 80.0 --- --- 11 145.0 230.4
13 Bielawski Wojciech 55.4060.0 --- --- 13 75.0 --- --- 13 135.0 212.2
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zwarycz Krzysztof WKS Flota 61.5099.0 --- --- 1 123.0 --- --- 2 222.0 321.8
2 Marczak Michal CLKS Mazovia 60.4096.0 --- --- 2 123.0 --- --- 1 219.0 321.8
3 Rok Pawel LKS Myszków 61.1096.0 --- --- 3 116.0 --- --- 3 212.0 308.8
4 Krajewski Jaroslaw CWSZ Zawisza 61.5091.0 --- --- 4 113.0 --- --- 4 204.0 295.7
5 Andrzejak Kamil WKS Śląsk 61.3090.0 --- --- 5 108.0 --- --- 6 198.0 287.7
6 Wiaderny Lukasz KS Raszyn 61.5090.0 --- --- 6 106.0 --- --- 7 196.0 284.1
7 Kupis Przemyslaw LSSS Start 61.5085.0 --- --- 9 109.0 --- --- 5 194.0 281.2
8 Seroczynski Damian MOK 61.3085.0 --- --- 7 105.0 --- --- 8 190.0 276.1
9 Trojan Pawel MLKS Lechia 61.4085.0 --- --- 8 105.0 --- --- 9 190.0 275.8
10 Zuchowski Mikolaj LKS Budowlani 62.0079.0 --- --- 15 105.0 --- --- 10 184.0 265.1
11 Zalewski Tomasz 61.7080.0 --- --- 13 103.0 --- --- 11 183.0 264.6
12 Kurkus Przemyslaw WLKS Nowe Ignanie 62.0080.0 --- --- 14 100.0 --- --- 12 180.0 259.4
13 Czeszun Michal WKS Śląsk 60.8080.0 --- --- 12 98.0 --- --- 13 178.0 260.2
14 Jurecki Pawel MGLKS Tarpan 61.5083.0 --- --- 10 95.0 --- --- 16 178.0 258.0
15 Synowiec Krzysztof KPC Górnik 61.2081.0 --- --- 11 95.0 --- --- 15 176.0 256.1
16 Proba Dawid 60.9075.0 --- --- 17 95.0 --- --- 14 170.0 248.2
17 Zietek Artur 60.3075.0 --- --- 16 90.0 --- --- 17 165.0 242.7
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rosol Tomasz KS Budowlani 66.30115.0 --- --- 1 145.0 --- --- 1 260.0 357.3
2 Nurkiewicz Adam MGLKS Tarpan 68.60112.0 --- --- 3 138.0 --- --- 2 250.0 335.8
3 Peplowski Grzegorz KS AZS-AWF 68.30112.0 --- --- 2 137.0 --- --- 3 249.0 335.4
4 Zurawski Marcin AKS Myślibórz 67.30105.0 --- --- 4 128.0 --- --- 4 233.0 317.0
5 Samp Bartosz WKS Flota 68.00102.0 --- --- 6 127.0 --- --- 5 229.0 309.4
6 Lubinski Grzegorz LKS Opocznianka 67.90105.0 --- --- 5 120.0 --- --- 7 225.0 304.3
7 Marcinkowski Arkadiusz KS AZS-AWF 66.7092.0 --- --- 9 123.0 --- --- 6 215.0 294.2
8 Wasiun Pawel AKS Promień 68.8097.0 --- --- 7 118.0 --- --- 9 215.0 288.2
9 Inglot Damian Adam KPC Górnik 68.5090.0 --- --- 10 118.0 --- --- 8 208.0 279.6
10 Mizera Piotr LKS Dobryszyce 66.6095.0 --- --- 8 112.0 --- --- 10 207.0 283.6
11 Piwniuk Bartlomiej MOK 68.1085.0 --- --- 13 105.0 --- --- 11 190.0 256.4
12 Przybylak Hubert 68.7085.0 --- --- 14 105.0 --- --- 12 190.0 254.9
13 Szymik Pawel KPC Górnik 64.9087.0 --- --- 12 102.0 --- --- 13 189.0 263.6
14 Lukaszuk Mateusz KS AZS-AWF 68.8088.0 --- --- 11 100.0 --- --- 15 188.0 252.0
15 Kunc Pawel CWSZ Zawisza 68.4080.0 --- --- 15 100.0 --- --- 14 180.0 242.2
16 Janus Krzysztof MLKS Lechia 69.0078.0 --- --- 16 95.0 --- --- 16 173.0 231.5
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zielinski Tomasz Bernard MGLKS Tarpan 75.80125.0 --- --- 1 141.0 --- --- 1 266.0 335.8
2 Seroczynski Patryk 76.70120.0 --- --- 2 140.0 --- --- 2 260.0 326.0
3 Dluzniewski Sebastian 76.90112.0 --- --- 3 138.0 --- --- 3 250.0 313.0
4 Siebielec Tomasz LKS Znicz 75.10105.0 --- --- 5 137.0 --- --- 4 242.0 307.2
5 Kowalski Arkadiusz 74.40105.0 --- --- 4 135.0 --- --- 5 240.0 306.3
6 Bobkowski Kacper MKS Atleta 76.60105.0 --- --- 6 126.0 --- --- 7 231.0 289.8
7 Bros Rafal UMLKS Radomsko 71.50100.0 --- --- 7 126.0 --- --- 6 226.0 295.6
8 Malecki Sebastian KS Promień 75.6095.0 --- --- 10 121.0 --- --- 8 216.0 273.1
9 Chyla Bartosz MKS Start 72.5095.0 --- --- 8 115.0 --- --- 9 210.0 272.3
10 Marcinkowski Tomek 75.4095.0 --- --- 9 115.0 --- --- 10 210.0 265.9
11 Remiszewski Tomasz AKS Myślibórz 74.4088.0 --- --- 12 110.0 --- --- 11 198.0 252.7
12 Lewandowski Pawel CLKS Mazovia 72.6090.0 --- --- 11 105.0 --- --- 13 195.0 252.6
13 Sarnowski Rafal ULKS Rzemieślnik 72.1081.0 --- --- 13 109.0 --- --- 12 190.0 247.2
14 Urban Konrad 75.5080.0 --- --- 14 103.0 --- --- 14 183.0 231.5
Pietrzak Jacek UKS Impuls 75.0075.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Michalski Arkadiusz KPC Górnik 84.80125.0 --- --- 1 160.0 --- --- 1 285.0 338.5
2 Kornacki Jakub LKS Dobryszyce 83.70118.0 --- --- 4 149.0 --- --- 2 267.0 319.2
3 Furmaniuk Grzegorz LUKS Gryf 81.40120.0 --- --- 2 146.0 --- --- 4 266.0 322.7
4 Wielebski Tomasz KS Promień 84.70120.0 --- --- 3 146.0 --- --- 5 266.0 316.1
5 Koszalka Pawel KS Budowlani 78.60115.0 --- --- 5 146.0 --- --- 3 261.0 322.7
6 Slesicki Adrian 77.20104.0 --- --- 6 133.0 --- --- 6 237.0 296.0
7 Rutkowski Arkadiusz HKS Szopienice 81.30101.0 --- --- 7 133.0 --- --- 7 234.0 284.0
8 Wachowiak Wojciech 83.20100.0 --- --- 8 120.0 --- --- 10 220.0 263.8
9 Smieszkowicz Andrzej LKS Dobryszyce 78.4095.0 --- --- 9 120.0 --- --- 8 215.0 266.2
10 Dziewulski Pawel 79.5095.0 --- --- 10 120.0 --- --- 9 215.0 264.2
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zielinski Adrian Edward MGLKS Tarpan 85.90140.0 --- --- 1 176.0 --- --- 1 316.0 372.9
2 Wiejak Kacper KS Wisła 91.60121.0 --- --- 2 160.0 --- --- 2 281.0 321.7
3 Siodmiak Lukasz 89.40120.0 --- --- 3 144.0 --- --- 3 264.0 305.6
4 Gorecki Hubert 91.70112.0 --- --- 4 137.0 --- --- 4 249.0 284.9
5 Bulak Lukasz LKS Znicz 86.30100.0 --- --- 7 125.0 --- --- 5 225.0 264.9
6 Sobolewski Maciej MLKPC Sokołów 85.10102.0 --- --- 5 122.0 --- --- 6 224.0 265.6
7 Bulera Krzysztof CWSZ Zawisza 92.70102.0 --- --- 6 120.0 --- --- 8 222.0 252.8
8 Lesniewski Rafal LUKS Gryf 93.1090.0 --- --- 10 121.0 --- --- 7 211.0 239.9
9 Brzecki Krzysztof 90.5095.0 --- --- 8 115.0 --- --- 9 210.0 241.8
10 Kochanski Martin MKS Start 93.7090.0 --- --- 11 111.0 --- --- 10 201.0 227.9
11 Janus Lukasz 90.3090.0 --- --- 9 110.0 --- --- 11 200.0 230.5
Sameluk Pawel 90.9085.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chocianowski Grzegorz UKS PC 94.50135.0 --- --- 1 155.0 --- --- 1 290.0 327.6
2 Ekert Krzysztof MKS Start 103.60110.0 --- --- 3 141.0 --- --- 3 251.0 273.6
3 Bartosiewicz Mariusz CLKS Mazovia 117.70111.0 --- --- 2 132.0 --- --- 4 243.0 254.6
4 Masiuk Daniel MOK 110.90110.0 --- --- 4 131.0 --- --- 5 241.0 256.8
5 Mielczarek Adrian 94.20106.0 --- --- 6 130.0 --- --- 6 236.0 266.9
6 Krolikowski Adrian CWSZ Zawisza 117.20105.0 --- --- 7 130.0 --- --- 7 235.0 246.5
7 Wysocki Jakub KS AZS-AWF 103.70108.0 --- --- 5 125.0 --- --- 9 233.0 253.8
8 Klicki Krzysztof CLKS Mazovia 131.20100.0 --- --- 9 126.0 --- --- 8 226.0 231.2
9 Jarzebski Dawid 100.80104.0 --- --- 8 120.0 --- --- 10 224.0 246.6
10 Tomczak Bartosz LUKS Agronom 98.8093.0 --- --- 10 119.0 --- --- 11 212.0 235.2
11 Jobda Artur  OKS Start 122.4090.0 --- --- 11 115.0 --- --- 12 205.0 212.7
12 Rola Jakub 94.2085.0 --- --- 12 112.0 --- --- 13 197.0 222.8
Marczak Jozef LKS Znicz 114.80125.0 --- --- 155.0 --- --- 2 --- 0.0


Weightlifters: 110
Clasified contestants number: 107

Visits: 5738
$zawody
591
@2011-2023 iwrp@iwrp.net