3 rd Polish Championships

1996-05-31 Ciechanow (POL)

46 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ceglinska Dorota 45.6035.0 --- --- 1 52.5 --- --- 1 87.5 131.8
2 Karepin Aldona 46.0027.5 --- --- 3 40.0 --- --- 2 67.5 100.9
3 Gebska Anna 41.8027.5 --- --- 2 37.5 --- --- 3 65.0 106.0
50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Socko Agnieszka 49.8047.5 --- --- 1 62.5 --- --- 1 110.0 154.0
2 Karauda Estera KS Promień 48.4037.5 --- --- 2 52.5 --- --- 2 90.0 128.9
3 Radomska Iwona 50.0037.5 --- --- 3 52.5 --- --- 3 90.0 125.6
4 Adamczak Adrianna 49.2035.0 --- --- 4 47.5 --- --- 4 82.5 116.6
5 Lazowska Magdalena 48.7032.5 --- --- 5 42.5 --- --- 6 75.0 106.9
6 Chojnacka Marzena 50.0027.5 --- --- 7 45.0 --- --- 5 72.5 101.2
7 Peciak Magdalena 48.5030.0 --- --- 6 37.5 --- --- 7 67.5 96.5
54 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Misterska Dominika WLKS Nowe Ignanie 53.9065.0 --- --- 1 85.0 --- --- 1 150.0 197.8
2 Fraczyk Katarzyna 53.3050.0 --- --- 2 62.5 --- --- 2 112.5 149.5
3 Piepiorka Joanna 54.0047.5 --- --- 3 57.5 --- --- 3 105.0 138.2
4 Biekionis Agata 54.0040.0 --- --- 4 50.0 --- --- 5 90.0 118.5
5 Czaja Anna 53.9035.0 --- --- 5 50.0 --- --- 4 85.0 112.1
6 Buczynska Aneta 52.8032.5 --- --- 6 40.0 --- --- 6 72.5 97.0
7 Milczarek Agata 51.9027.5 --- --- 7 30.0 --- --- 7 57.5 78.0
59 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pozoga Alina TS Czarni-Góral 56.4060.0 --- --- 1 82.5 --- --- 1 142.5 182.0
2 Nowak Patrycja 59.0050.0 --- --- 2 70.0 --- --- 2 120.0 148.8
3 Kalas Monika 58.6045.0 --- --- 3 55.0 --- --- 3 100.0 124.6
4 Gruszczynska Dorota 56.7035.0 --- --- 4 50.0 --- --- 4 85.0 108.2
5 Kozeniewska Agnieszka 59.0032.5 --- --- 5 45.0 --- --- 5 77.5 96.1
64 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Prei Beata 62.2070.0 --- --- 1 92.5 --- --- 1 162.5 195.1
2 Fraczyk Alicja 64.0065.0 --- --- 2 80.0 --- --- 2 145.0 171.3
3 Bara Karolina 62.8050.0 --- --- 4 70.0 --- --- 3 120.0 143.3
4 Pawlowska Kinga 61.0050.0 --- --- 3 52.5 --- --- 4 102.5 124.5
70 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szczepanska Aneta 64.5077.5 --- --- 1 100.0 --- --- 1 177.5 208.8
2 Ciupal Danuta ŁKS Łódź 69.1060.0 --- --- 2 75.0 --- --- 2 135.0 153.2
3 Modlinska Sylwia 69.4060.0 --- --- 3 72.5 --- --- 3 132.5 150.1
4 Cierota Katarzyna 66.2057.5 --- --- 4 67.5 --- --- 4 125.0 145.0
Gawryluk Izabela KS AZS-AWF 64.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Gabrusewicz Aneta 65.20--- --- --- --- --- --- --- 0.0
76 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Fiszer Monika 70.1070.0 --- --- 1 95.0 --- --- 1 165.0 186.0
2 Rutkowska Karolina 75.5057.5 --- --- 2 77.5 --- --- 2 135.0 147.3
3 Tomczyk Sylwia 74.7050.0 --- --- 3 65.0 --- --- 3 115.0 126.0
4 Grzempowska Katarzyna MGLKS Grom 70.2037.5 --- --- 4 52.5 --- --- 4 90.0 101.4
5 Aleksandrowicz Monika 70.3035.0 --- --- 5 42.5 --- --- 5 77.5 87.2
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wysocka Marzena 81.6065.0 --- --- 1 90.0 --- --- 1 155.0 164.4
2 Szczepanska Ilona 77.6050.0 --- --- 2 72.5 --- --- 2 122.5 132.2
+ 83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ptaszkiewicz Agnieszka KS AZS-AWF 86.3070.0 --- --- 1 95.0 --- --- 1 165.0 172.0
2 Szaniawska Ilona 85.4055.0 --- --- 2 75.0 --- --- 2 130.0 135.9
3 Zdankowska Magdalena ŁKS Łódź 105.9050.0 --- --- 3 60.0 --- --- 3 110.0 110.5


Weightlifters: 42
Clasified contestants number: 40

Visits: 3988
$zawody
415
@2011-2023 iwrp@iwrp.net