9 th Junior Polish Championships - OOM

2003-05-02 Kielce (POL)

50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sielski Adam AKS Myślibórz 50.0067.5 --- --- 1 80.0 --- --- 1 147.5 252.1
2 Bieganski Bogumil 50.0060.0 --- --- 2 80.0 --- --- 2 140.0 239.3
3 Jedrak Kamil 49.8057.5 --- --- 4 77.5 --- --- 3 135.0 231.6
4 Litkowiec Slawomir 49.9050.0 --- --- 6 77.5 --- --- 4 127.5 218.3
5 Zaluski Sylwester MKS Unia 49.5055.0 --- --- 5 70.0 --- --- 5 125.0 215.7
6 Matulka Norbert KS Polonia 49.7057.5 --- --- 3 67.5 --- --- 6 125.0 214.9
7 Rutkowski Piotr 49.5045.0 --- --- 7 60.0 --- --- 7 105.0 181.2
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szymura Grzegorz HKS Szopienice 55.0087.5 --- --- 1 107.5 --- --- 1 195.0 306.0
2 Polok Henryk 55.1087.5 --- --- 2 97.5 --- --- 6 185.0 289.9
3 Kuczynski Damian KS Budowlani 55.3080.0 --- --- 4 100.0 --- --- 2 180.0 281.2
4 Taczalski Piotr 55.4080.0 --- --- 5 100.0 --- --- 3 180.0 280.8
5 Religa Radoslaw 55.1082.5 --- --- 3 95.0 --- --- 7 177.5 278.1
6 Dziurla Dawid 55.4075.0 --- --- 8 100.0 --- --- 4 175.0 272.9
7 Wisniewski Damian CWSZ Zawisza 54.7070.0 --- --- 9 97.5 --- --- 5 167.5 264.1
8 Holik Jaroslaw LKS Pogórze 55.4075.0 --- --- 7 92.5 --- --- 9 167.5 261.3
9 Kaminski Wojciech UOLKA Ostrow 55.1070.0 --- --- 10 95.0 --- --- 8 165.0 258.6
10 Markiewicz Tomasz AKS Koszalin 55.3075.0 --- --- 6 90.0 --- --- 10 165.0 257.8
11 Worgalik Maciej 55.5070.0 --- --- 12 90.0 --- --- 11 160.0 249.2
12 Sawa Marcin 55.4070.0 --- --- 11 87.5 --- --- 12 157.5 245.7
13 Nowicki Kamil MGLKS Grom 55.6067.5 --- --- 13 87.5 --- --- 13 155.0 241.0
14 Dudek Krzysztof 56.0065.0 --- --- 15 87.5 --- --- 14 152.5 235.7
15 Baranowski Przemyslaw 54.2065.0 --- --- 14 85.0 --- --- 15 150.0 238.4
16 Zacharewicz Lukasz 54.3062.5 --- --- 16 82.5 --- --- 17 145.0 230.1
17 Ekiert Adrian 55.5060.0 --- --- 17 85.0 --- --- 16 145.0 225.8
18 Czekaj Pawel 55.7060.0 --- --- 18 75.0 --- --- 18 135.0 209.6
19 Olejniczak Grzegorz 54.2055.0 --- --- 19 60.0 --- --- 19 115.0 182.8
Marczak Mariusz 54.40--- --- --- --- --- --- --- 0.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Narloch Mariusz MGLKS Tarpan 61.30105.0 --- --- 1 130.0 --- --- 2 235.0 337.7
2 Szczutowski Piotr 61.40100.0 --- --- 2 132.5 --- --- 1 232.5 333.7
3 Glodz Lukasz WLKS Nowe Ignanie 61.80100.0 --- --- 3 125.0 --- --- 3 225.0 321.3
4 Szafranski Mariusz WKS Flota 61.6097.5 --- --- 4 122.5 --- --- 4 220.0 314.9
5 Dolski Krzysztof KS Promień 60.6092.5 --- --- 8 120.0 --- --- 5 212.5 308.1
6 Kwiotek Tomasz 60.2095.0 --- --- 5 115.0 --- --- 6 210.0 306.0
7 Romanowski Grzegorz 61.6095.0 --- --- 7 115.0 --- --- 7 210.0 300.6
8 Mazur Adrian GKS Andaluzja 61.8090.0 --- --- 11 115.0 --- --- 9 205.0 292.8
9 Czarnocki Lukasz WLKS Nowe Ignanie 61.6087.5 --- --- 12 115.0 --- --- 8 202.5 289.9
10 Roczniewski Artur AKS Promień 61.3090.0 --- --- 10 110.0 --- --- 10 200.0 287.4
11 Ozga Piotr 61.1090.0 --- --- 9 107.5 --- --- 11 197.5 284.5
12 Jasinski Lukasz 61.3095.0 --- --- 6 102.0 --- --- 15 197.0 283.1
13 Holik Marek LKS Pogórze 58.9085.0 --- --- 13 102.5 --- --- 12 187.5 278.0
14 Rakowski Piotr LKS Sokół 60.3080.0 --- --- 14 102.5 --- --- 13 182.5 265.6
15 Tomkowiak Aleksander LKS Budowlani 60.6080.0 --- --- 15 102.5 --- --- 14 182.5 264.6
16 Polaczyk Krzysztof GKS Zamek 62.0080.0 --- --- 17 97.5 --- --- 17 177.5 252.9
17 Malinowski Krzysztof 60.7080.0 --- --- 16 95.0 --- --- 18 175.0 253.4
18 Terlikowski Piotr 61.5077.5 --- --- 18 97.5 --- --- 16 175.0 250.8
19 Polaczyk Lukasz GKS Zamek 58.6060.0 --- --- 19 80.0 --- --- 19 140.0 208.4
Zuchewicz Przemyslaw 61.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Bogdanski Rafal WLKS Nowe Ignanie 66.40112.5 --- --- 1 140.0 --- --- 1 252.5 342.1
2 Jagielak Mariusz WLKS Nowe Ignanie 68.90112.5 --- --- 2 135.0 --- --- 2 247.5 326.9
3 Wasieczko Tomasz LKS Znicz 67.20110.0 --- --- 3 132.5 --- --- 3 242.5 325.8
4 Gdula Marcin 68.30110.0 --- --- 4 130.0 --- --- 6 240.0 318.9
5 Chlebosz Radoslaw WKS Śląsk 68.50102.5 --- --- 7 132.5 --- --- 4 235.0 311.6
6 Grabowski Jaroslaw AKS Białogard 68.80102.5 --- --- 8 132.5 --- --- 5 235.0 310.7
7 Olech Pawel MLKS Lechia 67.10105.0 --- --- 5 127.5 --- --- 7 232.5 312.7
8 Grela Lukasz Roman KU AZS AJD 68.00102.5 --- --- 6 120.0 --- --- 10 222.5 296.5
9 Och Piotr KS Polonia 64.90100.0 --- --- 9 120.0 --- --- 9 220.0 303.0
10 Borowski Karol 66.90100.0 --- --- 10 117.5 --- --- 12 217.5 293.1
11 Galachowski Lukasz 65.5087.5 --- --- 16 125.0 --- --- 8 212.5 290.7
12 Labuda Mateusz MKS Atleta 68.0092.5 --- --- 11 120.0 --- --- 11 212.5 283.2
13 Sledz Mariusz 68.4090.0 --- --- 15 115.0 --- --- 13 205.0 272.1
14 Latala Jacek LKS Star 67.1090.0 --- --- 12 110.0 --- --- 14 200.0 269.0
15 Roszkowski Kamil 68.0090.0 --- --- 14 110.0 --- --- 15 200.0 266.5
16 Leszczynski Kamil 68.4087.5 --- --- 18 110.0 --- --- 16 197.5 262.1
17 Grabowski Marcin AKS Białogard 66.7087.5 --- --- 17 107.5 --- --- 17 195.0 263.4
18 Zablocki Lukasz 67.5090.0 --- --- 13 100.0 --- --- 19 190.0 254.5
19 Sedziak Lukasz 68.9085.0 --- --- 20 105.0 --- --- 18 190.0 250.9
20 Borowski Lukasz 67.8085.0 --- --- 19 100.0 --- --- 20 185.0 247.0
21 Pawlik Krzysztof 68.3082.5 --- --- 21 100.0 --- --- 21 182.5 242.5
Pasik Przemyslaw 67.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Leks Tomasz  OKS Start 74.50130.0 --- --- 1 140.0 --- --- 3 270.0 339.2
2 Gugnacki Krzysztof MLKS Krajna 74.90110.0 --- --- 4 142.5 --- --- 1 252.5 316.2
3 Ciesielski Damian 75.40115.0 --- --- 3 137.5 --- --- 4 252.5 314.9
4 Ryznar Michal 76.30117.5 --- --- 2 135.0 --- --- 6 252.5 312.7
5 Gabrys Marcin WKS Flota 75.40105.0 --- --- 7 142.5 --- --- 2 247.5 308.7
6 Biega Tadeusz MAKS Tytan 76.20110.0 --- --- 5 137.5 --- --- 5 247.5 306.7
7 Jaroszuk Kamil 76.20110.0 --- --- 6 130.0 --- --- 8 240.0 297.4
8 Szymkowiak Lukasz HKS Szopienice 76.10105.0 --- --- 8 130.0 --- --- 7 235.0 291.5
9 Puzon Rafal 76.30102.5 --- --- 10 130.0 --- --- 9 232.5 287.9
10 Urlych Stanislaw UKS MOS 75.6097.5 --- --- 11 127.5 --- --- 10 225.0 280.2
11 Elert Arkadiusz 76.80105.0 --- --- 9 120.0 --- --- 12 225.0 277.6
12 Sterna Adam 74.8095.0 --- --- 12 120.0 --- --- 11 215.0 269.4
13 Ucinski Przemyslaw AKS Myślibórz 76.1095.0 --- --- 13 110.0 --- --- 14 205.0 254.2
14 Osenkowski Robert 74.1090.0 --- --- 15 110.0 --- --- 13 200.0 252.1
15 Nagorny Mateusz 73.0090.0 --- --- 14 105.0 --- --- 15 195.0 248.1
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kaszubowski Krzysztof WKS Flota 81.60140.0 --- --- 1 160.0 --- --- 1 300.0 357.7
2 Frejman Tomasz WLKS Nowe Ignanie 81.80120.0 --- --- 2 145.0 --- --- 3 265.0 315.6
3 Kulpa Damian KS Budowlani 83.30112.5 --- --- 6 147.5 --- --- 2 260.0 306.7
4 Wilk Karol 83.80115.0 --- --- 4 145.0 --- --- 4 260.0 305.7
5 Aniszczyk Dariusz 82.20117.5 --- --- 3 135.0 --- --- 5 252.5 299.9
6 Koscielniak Mariusz CWSZ Zawisza 80.60112.5 --- --- 5 132.5 --- --- 6 245.0 294.1
7 Okroy Przemyslaw 82.40102.5 --- --- 7 130.0 --- --- 7 232.5 275.8
8 Lukasiewicz Mateusz 82.7095.0 --- --- 10 130.0 --- --- 8 225.0 266.4
9 Andrysiak Marcin MKS Atleta 81.7092.5 --- --- 11 122.5 --- --- 9 215.0 256.2
10 Stawczyk Lukasz 77.3095.0 --- --- 8 115.0 --- --- 10 210.0 258.1
11 Mikos Ryszard 77.5095.0 --- --- 9 115.0 --- --- 11 210.0 257.7
12 Debski Marcin GKS Andaluzja 78.9090.0 --- --- 12 110.0 --- --- 12 200.0 242.9
Starega Mariusz 78.40--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Budzyla Pawel 78.50--- --- --- --- --- --- --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kaczmarczyk Karol 88.00140.0 --- --- 1 167.5 --- --- 1 307.5 352.9
2 Kienast Zbigniew-Zbyszko 91.10125.0 --- --- 2 160.0 --- --- 3 285.0 321.9
3 Gierut Piotr 89.50122.5 --- --- 3 160.0 --- --- 2 282.5 321.7
4 Klusek Robert 93.30120.0 --- --- 4 150.0 --- --- 4 270.0 301.9
5 Maciol Piotr LUKS Gryf 86.10100.0 --- --- 7 137.5 --- --- 5 237.5 275.5
6 Witkowski Jaroslaw WLKS Nowe Ignanie 92.90107.5 --- --- 5 130.0 --- --- 7 237.5 266.0
7 Marglewski Sebastian MGLKS Grom 93.1095.0 --- --- 9 137.5 --- --- 6 232.5 260.2
8 Holcman Bartlomiej 87.80102.5 --- --- 6 127.5 --- --- 8 230.0 264.3
9 Sikora Jacek 87.9095.0 --- --- 8 115.0 --- --- 9 210.0 241.2
10 Grochowski Lukasz 89.3092.5 --- --- 10 112.5 --- --- 10 205.0 233.7
11 Karposiuk Adam WKS Śląsk 85.5087.5 --- --- 12 110.0 --- --- 12 197.5 229.9
12 Liberacki Lukasz 89.3087.5 --- --- 13 107.5 --- --- 13 195.0 222.3
13 Oltarzewski Marcin 85.1087.5 --- --- 11 105.0 --- --- 14 192.5 224.6
14 Jedrzejczak Artur 85.1080.0 --- --- 16 110.0 --- --- 11 190.0 221.7
15 Glowacki Adam KS AZS-AWF 91.1085.0 --- --- 14 105.0 --- --- 15 190.0 214.6
16 Gornik Robert 91.3080.0 --- --- 17 105.0 --- --- 16 185.0 208.8
17 Tomaskie Radoslaw 92.6085.0 --- --- 15 100.0 --- --- 17 185.0 207.5
+ 94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lendzioszek Mateusz CLKS Mazovia 113.60145.0 --- --- 1 175.0 --- --- 1 320.0 334.2
2 Knosala Piotr 98.50135.0 --- --- 2 155.0 --- --- 3 290.0 317.2
3 Skolimowski Michal 94.20122.5 --- --- 4 160.0 --- --- 2 282.5 314.6
4 Kopytko Kamil 105.30127.5 --- --- 3 152.5 --- --- 4 280.0 299.1
5 Grot Michal 124.60122.5 --- --- 5 152.5 --- --- 5 275.0 281.2
6 Czechowicz Radoslaw 104.60115.0 --- --- 6 130.0 --- --- 8 245.0 262.3
7 Siwczyk Tomasz 113.00100.0 --- --- 10 135.0 --- --- 6 235.0 245.8
8 Rucinski Michal 94.20100.0 --- --- 8 132.5 --- --- 7 232.5 258.9
9 Pasiak Damian 94.50112.5 --- --- 7 120.0 --- --- 10 232.5 258.5
10 Kaczmarczyk Damian 125.90100.0 --- --- 11 130.0 --- --- 9 230.0 234.7
11 Rodak Michal 103.30100.0 --- --- 9 120.0 --- --- 11 220.0 236.5
12 Waskiewicz Ryszard 115.6095.0 --- --- 13 117.5 --- --- 12 212.5 220.9
13 Werner Michal KPC Górnik 106.9095.0 --- --- 12 112.5 --- --- 13 207.5 220.6
14 Grabowski Bartosz 105.1085.0 --- --- 16 110.0 --- --- 14 195.0 208.4
15 Jarzyna Grzegorz MGLKS Grom 105.3085.0 --- --- 17 110.0 --- --- 15 195.0 208.3
16 Brek Krzysztof 99.6085.0 --- --- 15 105.0 --- --- 16 190.0 206.9
17 Haczko Maciej 106.2090.0 --- --- 14 100.0 --- --- 17 190.0 202.4
Zareba Kamil 97.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 133
Clasified contestants number: 127

Visits: 4572
$zawody
343
@2011-2023 iwrp@iwrp.net