11 th Junior Polish Championships - OOM

2005-05-01 Hrubieszow (POL)

50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gabrylewicz Kamil KS AZS-AWF 49.2370.0 --- --- 1 90.0 --- --- 1 160.0 278.4
2 Jedrusiak Bartosz 49.8770.0 --- --- 2 85.0 --- --- 3 155.0 266.6
3 Jablonowski Kamil 49.6462.5 --- --- 6 85.0 --- --- 2 147.5 254.7
4 Dzienis Tomasz UKS Talent 49.6462.5 --- --- 5 80.0 --- --- 5 142.5 246.1
5 Pniewski Adam 49.7865.0 --- --- 3 77.5 --- --- 8 142.5 245.5
6 Kozina Maciej LKS Znicz 49.2960.0 --- --- 8 80.0 --- --- 4 140.0 243.3
7 Wanat Jakub MLKS Lechia 47.7462.5 --- --- 4 72.5 --- --- 10 135.0 241.6
8 Kupis Artur 49.5457.5 --- --- 10 77.5 --- --- 6 135.0 233.6
9 Korkus Lukasz 49.5757.5 --- --- 11 77.5 --- --- 7 135.0 233.4
10 Majka Michal 49.9362.5 --- --- 7 72.5 --- --- 12 135.0 231.9
11 Miozga Artur 49.3060.0 --- --- 9 72.5 --- --- 11 132.5 230.2
12 Sulima Adrian 49.8552.5 --- --- 14 75.0 --- --- 9 127.5 219.4
13 Kondziolka Marcin MKS Unia 49.4355.0 --- --- 12 70.0 --- --- 13 125.0 216.7
14 Swatowski Sebastian 49.9455.0 --- --- 13 70.0 --- --- 14 125.0 214.7
15 Koper Piotr 49.9645.0 --- --- 16 62.5 --- --- 15 107.5 184.6
16 Stepien Tomasz 47.1345.0 --- --- 15 55.0 --- --- 16 100.0 181.1
17 Bigda Wojciech 49.2840.0 --- --- 17 52.5 --- --- 17 92.5 160.8
18 Jagodzinski Tomasz AKS Promień 49.4237.5 --- --- 18 47.5 --- --- 18 85.0 147.4
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Adamus Robert KKS Hejnał 55.0085.0 --- --- 1 100.0 --- --- 1 185.0 292.6
2 Flora Wojciech UKS MOS 55.7085.0 --- --- 2 100.0 --- --- 2 185.0 289.6
3 Horoszkiewicz Mariusz LKS Polwica 55.9080.0 --- --- 3 100.0 --- --- 3 180.0 280.9
4 Kudas Tomasz 55.2075.0 --- --- 4 95.0 --- --- 5 170.0 268.1
5 Kur Rafal WLKS Nowe Ignanie 55.5075.0 --- --- 5 95.0 --- --- 6 170.0 266.9
6 Los Mateusz 55.7075.0 --- --- 6 95.0 --- --- 7 170.0 266.1
7 Kryn Artur WKS Śląsk 55.1072.5 --- --- 7 95.0 --- --- 4 167.5 264.5
8 Syska Szymon WKS Śląsk 56.0070.0 --- --- 12 92.5 --- --- 8 162.5 253.3
9 Trybus Lukasz 55.1070.0 --- --- 8 90.0 --- --- 9 160.0 252.7
10 Komarski Gracjan 55.6070.0 --- --- 9 87.5 --- --- 10 157.5 246.9
11 Budnik Pawel 55.6070.0 --- --- 10 85.0 --- --- 11 155.0 243.0
12 Wesolowski Pawel 55.8070.0 --- --- 11 85.0 --- --- 12 155.0 242.3
13 Pinda Kamil 55.9067.5 --- --- 13 80.0 --- --- 13 147.5 230.2
14 Milek Damian LKS Budowlani 55.8062.5 --- --- 14 77.5 --- --- 14 140.0 218.8
15 Olbrych Pawel 54.0057.5 --- --- 15 75.0 --- --- 15 132.5 212.8
16 Jezak Damian 54.9055.0 --- --- 18 75.0 --- --- 16 130.0 205.9
17 Adamczewski Lukasz 55.0057.5 --- --- 16 72.5 --- --- 18 130.0 205.6
18 Przepiorkiewicz Maciej  OKS Start 53.2055.0 --- --- 17 72.5 --- --- 17 127.5 207.3
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Przybyl Antoni MKS Atleta 61.0095.0 --- --- 1 122.5 --- --- 1 217.5 317.2
2 Skrzypczynski Pawel LKS Dobryszyce 61.5095.0 --- --- 2 120.0 --- --- 2 215.0 311.7
3 Koszalka Emil 61.2092.5 --- --- 3 117.5 --- --- 3 210.0 305.5
4 Wroblewski Radoslaw CLKS Mazovia 61.6092.5 --- --- 4 117.5 --- --- 6 210.0 304.1
5 Wisniewski Kamil 61.4090.0 --- --- 6 117.5 --- --- 5 207.5 301.2
6 Chodor Damian WKS Śląsk 61.3087.5 --- --- 8 117.5 --- --- 4 205.0 297.9
7 Mokrzynski Hubert 61.6090.0 --- --- 7 112.5 --- --- 7 202.5 293.2
8 Lysik Dawid 60.5090.0 --- --- 5 110.0 --- --- 8 200.0 293.5
9 Ucinski Radoslaw AKS Myślibórz 61.6087.5 --- --- 9 110.0 --- --- 10 197.5 286.0
10 Opoka Krzysztof 61.2085.0 --- --- 11 110.0 --- --- 9 195.0 283.7
11 Cichuta Mateusz 60.4080.0 --- --- 14 105.0 --- --- 11 185.0 271.8
12 Kaczor Ireneusz LKS Znicz 61.4082.5 --- --- 13 102.5 --- --- 12 185.0 268.5
13 Bukarz Marcin 60.9082.5 --- --- 12 100.0 --- --- 13 182.5 266.5
14 Wiechowski Radoslaw 61.9080.0 --- --- 16 100.0 --- --- 14 180.0 259.7
15 Jasek Marcin 59.5085.0 --- --- 10 90.0 --- --- 17 175.0 260.1
16 Jaroszewski Adam 61.0080.0 --- --- 15 92.5 --- --- 16 172.5 251.6
17 Cegielski Przemyslaw 60.4072.5 --- --- 17 92.5 --- --- 15 165.0 242.4
18 Kukla Piotr MKS Unia 61.6072.5 --- --- 18 90.0 --- --- 19 162.5 235.3
19 Pawluk Pawel 61.0070.0 --- --- 19 90.0 --- --- 18 160.0 233.3
Boguslaw Arkadiusz KS AZS-AWF 61.9082.5 --- --- --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klis Roman KS Budowlani 66.79120.0 --- --- 1 147.5 --- --- 1 267.5 365.8
2 Bobinski Adam 66.60102.5 --- --- 5 127.5 --- --- 2 230.0 315.1
3 Kosmala Dawid AKS Myślibórz 67.53105.0 --- --- 2 125.0 --- --- 3 230.0 312.2
4 Peplowski Mateusz 68.52105.0 --- --- 4 122.5 --- --- 4 227.5 305.8
5 Leonienko Piotr MOK 67.99105.0 --- --- 3 120.0 --- --- 6 225.0 304.0
6 Wera Igor MKS Atleta 68.31100.0 --- --- 6 120.0 --- --- 7 220.0 296.3
7 Krygowski Anatol 68.72100.0 --- --- 7 120.0 --- --- 8 220.0 295.1
8 Gryczka Sebastian WLKS Nowe Ignanie 67.2295.0 --- --- 9 120.0 --- --- 5 215.0 292.7
9 Niedziela Mariusz 68.6895.0 --- --- 10 115.0 --- --- 11 210.0 281.8
10 Latosinski Krystian 68.0090.0 --- --- 14 117.5 --- --- 9 207.5 280.3
11 Milczarek Grzegorz LKS Orzeł 66.1290.0 --- --- 11 115.0 --- --- 10 205.0 282.2
12 Stachowiak Lukasz 66.8295.0 --- --- 8 110.0 --- --- 14 205.0 280.2
13 Stachera Maciej 68.0290.0 --- --- 15 112.5 --- --- 12 202.5 273.5
14 Smolen Lukasz 67.9190.0 --- --- 12 110.0 --- --- 15 200.0 270.4
15 Drelicharz Radoslaw 68.6690.0 --- --- 16 110.0 --- --- 16 200.0 268.5
16 Drzazdzewski Kamil MOK 68.3185.0 --- --- 17 112.5 --- --- 13 197.5 266.0
17 Grabowski Zbigniew 65.0575.0 --- --- 18 95.0 --- --- 17 170.0 236.7
Lukaszuk Arkadiusz KS AZS-AWF 67.9690.0 --- --- 13 115.0 --- --- --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Hennig Ariel 77.00122.5 --- --- 1 155.0 --- --- 1 277.5 347.1
2 Wawryniuk Hubert 75.00112.5 --- --- 4 142.5 --- --- 2 255.0 323.9
3 Wawrzeczko Pawel 75.40115.0 --- --- 2 140.0 --- --- 3 255.0 322.9
4 Koszykowski Szymon MAKS Tytan 73.10112.5 --- --- 3 137.5 --- --- 4 250.0 322.5
5 Smiechowski Grzegorz GKS Andaluzja 74.10110.0 --- --- 5 135.0 --- --- 5 245.0 313.5
6 Wawrzonkowski Michal CLKS Mazovia 76.20110.0 --- --- 6 135.0 --- --- 7 245.0 308.3
7 Rzepkowski Michal LKS Horyzont 75.70102.5 --- --- 9 135.0 --- --- 6 237.5 300.0
8 Denisiuk Lukasz MLKPC Sokołów 76.20105.0 --- --- 7 130.0 --- --- 8 235.0 295.7
9 Rosiecki Adrian 73.70102.5 --- --- 8 120.0 --- --- 13 222.5 285.6
10 Bajor Lukasz 74.3097.5 --- --- 10 120.0 --- --- 14 217.5 277.8
11 Chudy Krzysztof 75.0095.0 --- --- 12 122.5 --- --- 11 217.5 276.3
12 Matyszkiewicz Michal KKS Hejnał 75.9095.0 --- --- 13 120.0 --- --- 15 215.0 271.2
13 Wojcik Piotr 71.3090.0 --- --- 16 122.5 --- --- 9 212.5 278.4
14 Chmiel Arkadiusz 74.1090.0 --- --- 18 122.5 --- --- 10 212.5 271.9
15 Zboralski Tomasz AKS Promień 73.5090.0 --- --- 17 120.0 --- --- 12 210.0 270.0
16 Plachta Radoslaw 73.9095.0 --- --- 11 115.0 --- --- 16 210.0 269.1
17 Michalak Lukasz 74.3092.5 --- --- 14 115.0 --- --- 17 207.5 265.1
18 Zarzyka Robert 74.8092.5 --- --- 15 110.0 --- --- 18 202.5 257.6
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Faras Pawel KPC Legia 84.60145.0 --- --- 1 177.5 --- --- 1 322.5 383.5
2 Czekiel Kornel KS Budowlani 84.10130.0 --- --- 2 160.0 --- --- 2 290.0 345.9
3 Guziuk Adrian 79.80105.0 --- --- 3 130.0 --- --- 4 235.0 288.1
4 Rakocki Maciej 81.90105.0 --- --- 4 130.0 --- --- 6 235.0 284.1
5 Maruszewski Krzysztof 80.60100.0 --- --- 7 130.0 --- --- 5 230.0 280.5
6 Wierzbicki Pawel 82.4095.0 --- --- 13 132.5 --- --- 3 227.5 274.2
7 Baranski Przemyslaw KS AZS-AWF 77.10100.0 --- --- 5 125.0 --- --- 7 225.0 281.2
8 Makowski Damian 80.00100.0 --- --- 6 120.0 --- --- 8 220.0 269.4
9 Samoraj Krzysztof MLKPC Sokołów 80.60100.0 --- --- 8 120.0 --- --- 9 220.0 268.3
10 Janczewski Andrzej WLKS Nowe Ignanie 80.9097.5 --- --- 11 117.5 --- --- 10 215.0 261.7
11 Slawecki Rafal UKS Talent 77.8097.5 --- --- 9 115.0 --- --- 12 212.5 264.2
12 Danielak Piotr 80.2097.5 --- --- 10 115.0 --- --- 13 212.5 259.8
13 Wasilewski Krzysztof LUKS Gryf 77.1092.5 --- --- 14 115.0 --- --- 11 207.5 259.4
14 Nowak Wojciech AKS Promień 83.1090.0 --- --- 16 115.0 --- --- 14 205.0 246.0
15 Dziurkowski Adrian 83.7085.0 --- --- 17 112.5 --- --- 15 197.5 236.1
16 Sztomberski Pawel 77.6090.0 --- --- 15 105.0 --- --- 16 195.0 242.8
Sobieszuk Mateusz 80.6095.0 --- --- 12 112.5 --- --- --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kolecki Sylwester KPC Górnik 85.12125.0 --- --- 1 167.5 --- --- 1 292.5 346.7
2 Cieslik Krzysztof 85.20112.5 --- --- 3 142.5 --- --- 3 255.0 302.1
3 Magierowski Tomasz 93.10110.0 --- --- 4 142.5 --- --- 4 252.5 287.0
4 Ciesielski Aleksy 85.19120.0 --- --- 2 130.0 --- --- 9 250.0 296.2
5 Rewers Maciej 85.10105.0 --- --- 5 142.5 --- --- 2 247.5 293.4
6 Dziendzia Dariusz 89.50105.0 --- --- 6 135.0 --- --- 6 240.0 277.7
7 Lipka Cezary MLKPC Sokołów 93.80105.0 --- --- 7 135.0 --- --- 7 240.0 271.9
8 Kusiak Damian KS AZS-AWF 85.3897.5 --- --- 12 135.0 --- --- 5 232.5 275.2
9 Lodyga Marcin 91.65102.5 --- --- 8 127.5 --- --- 11 230.0 263.3
10 Klusek Adam 89.15100.0 --- --- 11 127.5 --- --- 10 227.5 263.7
11 Nowak Jakub 91.7495.0 --- --- 14 132.5 --- --- 8 227.5 260.3
12 Strzalka Emil 85.38100.0 --- --- 10 125.0 --- --- 12 225.0 266.3
13 Marciniak Michal 85.10100.0 --- --- 9 122.5 --- --- 14 222.5 263.8
14 Grzona Slawomir MKS Start 88.4392.5 --- --- 17 125.0 --- --- 13 217.5 253.1
15 Krason Patryk 85.4892.5 --- --- 16 122.5 --- --- 15 215.0 254.3
16 Sojka Bartlomiej 85.1195.0 --- --- 13 115.0 --- --- 16 210.0 248.9
17 Wyrzykowski Karol 93.1395.0 --- --- 15 115.0 --- --- 17 210.0 238.7
+ 94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kulpa Kamil LKS Znicz 102.85122.5 --- --- 2 157.5 --- --- 1 280.0 305.9
2 Parafiniuk Grzegorz 95.96120.0 --- --- 3 155.0 --- --- 2 275.0 308.6
3 Kaminski Marek 96.85122.5 --- --- 1 150.0 --- --- 4 272.5 304.7
4 Wawrzonkowski Kamil CLKS Mazovia 96.61117.5 --- --- 4 150.0 --- --- 3 267.5 299.4
5 Bonczyk Michal 107.13117.5 --- --- 5 147.5 --- --- 5 265.0 285.5
6 Jach Lukasz 109.76115.0 --- --- 6 145.0 --- --- 6 260.0 277.9
7 Birbach Daniel 123.18112.5 --- --- 7 140.0 --- --- 7 252.5 261.6
8 Sledzikowski Damian KS Promień 140.70110.0 --- --- 8 135.0 --- --- 8 245.0 247.9
9 Ziemba Lukasz LKS Dobryszyce 99.01105.0 --- --- 9 127.5 --- --- 9 232.5 257.7
10 Gozdzik Arkadiusz 110.85102.5 --- --- 10 125.0 --- --- 10 227.5 242.4
11 Dubiel Arkadiusz MKS Unia 104.0095.0 --- --- 12 120.0 --- --- 11 215.0 234.0
12 Pietrzak Kamil 100.0090.0 --- --- 15 117.5 --- --- 12 207.5 229.1
13 Lochowski Przemyslaw UKS PC 94.0290.0 --- --- 13 115.0 --- --- 14 205.0 232.1
14 Wrobel Rafal 96.0890.0 --- --- 14 115.0 --- --- 15 205.0 230.0
15 Borowiak Jakub 97.7795.0 --- --- 11 110.0 --- --- 16 205.0 228.3
16 Wielosz Piotr 116.5785.0 --- --- 16 117.5 --- --- 13 202.5 212.7
Moskalewicz Piotr 118.00--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 143
Clasified contestants number: 139

Visits: 4541
$zawody
339
@2011-2023 iwrp@iwrp.net