22 nd Under 23  Polish Championships

1990-11-23 Gdansk (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rogielski Stanislaw 51.80100.0 --- --- 1 115.0 --- --- 1 215.0 0.0
2 Piliszko Ryszard 51.5095.0 --- --- 2 112.5 --- --- 2 207.5 0.0
3 Kocon Krzysztof 51.2075.0 --- --- 3 100.0 --- --- 3 175.0 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tarnawski Leszek 55.8087.5 --- --- 2 115.0 --- --- 1 202.5 0.0
2 Glab Robert 54.9090.0 --- --- 1 107.5 --- --- 2 197.5 0.0
3 Basara Piotr 55.5080.0 --- --- 3 95.0 --- --- 3 175.0 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gorzelniak Marek WKS Śląsk 58.20112.5 --- --- 1 135.0 --- --- 1 247.5 0.0
2 Brzezinski Pawel 59.30102.5 --- --- 2 127.5 --- --- 2 230.0 0.0
3 Zmijewski Tadeusz 60.0095.0 --- --- 3 127.5 --- --- 3 222.5 0.0
4 Klepacki Slawomir 59.2090.0 --- --- 4 115.0 --- --- 4 205.0 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Witkowski Adam 66.30120.0 --- --- 2 150.0 --- --- 1 270.0 0.0
2 Trojniarz Stanislaw 67.00117.5 --- --- 3 150.0 --- --- 2 267.5 0.0
3 Orlowski Jacek 61.40120.0 --- --- 1 135.0 --- --- 4 255.0 0.0
4 Jaksik Robert 66.40112.5 --- --- 5 137.5 --- --- 3 250.0 0.0
5 Zarzecki Dariusz 67.30115.0 --- --- 4 135.0 --- --- 6 250.0 0.0
6 Lawecki Gabriel 67.00110.0 --- --- 7 135.0 --- --- 5 245.0 0.0
7 Szydlowski Mariusz 66.90112.5 --- --- 6 130.0 --- --- 7 242.5 0.0
8 Machura Grzegorz 67.40105.0 --- --- 8 130.0 --- --- 8 235.0 0.0
Kaszuba Andrzej 67.30--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Brodziak Janusz 67.50105.0 --- --- 9 135.0 --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Cofalik Andrzej 74.10145.0 --- --- 1 170.0 --- --- 1 315.0 0.0
2 Zielonka Marek 74.10137.5 --- --- 2 170.0 --- --- 2 307.5 0.0
3 Skrzypczak Dariusz 74.70135.0 --- --- 3 160.0 --- --- 3 295.0 0.0
4 Butryn Dariusz 74.20132.5 --- --- 4 150.0 --- --- 4 282.5 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chlebosz Wlodzimierz 81.60147.5 --- --- 1 187.5 --- --- 1 335.0 0.0
2 Biegaj Dariusz 81.30140.0 --- --- 2 170.0 --- --- 4 310.0 0.0
3 Zaorski Adam 79.00132.5 --- --- 4 172.5 --- --- 2 305.0 0.0
4 Lewandowski Adam 80.20135.0 --- --- 3 170.0 --- --- 3 305.0 0.0
5 Niedzwiecki Zbigniew 80.30130.0 --- --- 5 165.0 --- --- 5 295.0 0.0
6 Szymanski Grzegorz 82.30125.0 --- --- 6 165.0 --- --- 6 290.0 0.0
7 Paprawski Grzegorz 80.20120.0 --- --- 7 150.0 --- --- 7 270.0 0.0
Tubaja Jacek 79.80--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Glowienka Marian 82.50125.0 125.0 130.0 --- --- --- --- 0.0
ex Siolek Andrzej 82.40137.5 --- --- 170.0 --- --- 307.5 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rybka Mariusz 84.30150.0 --- --- 1 182.5 --- --- 1 332.5 0.0
2 Ziaja Zieja Dariusz KPC Legia 86.00145.0 --- --- 2 180.0 --- --- 2 325.0 0.0
3 Oleksiński Aleksander 86.40140.0 --- --- 3 162.5 --- --- 3 302.5 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Polrola Roman 98.90147.5 --- --- 1 175.0 --- --- 1 322.5 0.0
2 Kowaluk Franciszek 90.30135.0 --- --- 2 170.0 --- --- 2 305.0 0.0
3 Mech Mieczyslaw 96.80135.0 --- --- 3 165.0 --- --- 3 300.0 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Osuch Dariusz 103.80150.0 --- --- 1 185.0 --- --- 1 335.0 0.0
2 Laudanski Jaroslaw 100.10135.0 --- --- 2 182.5 --- --- 2 317.5 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gawlikowski Wieslaw 117.00140.0 --- --- 1 180.0 --- --- 1 320.0 0.0
2 Kryk MIroslaw 138.20135.0 --- --- 2 175.0 --- --- 2 310.0 0.0


Weightlifters: 44
Clasified contestants number: 40

Visits: 3683
$zawody
324
@2011-2023 iwrp@iwrp.net