33 rd Under 23  Polish Championships

2001-10-27 Bydgoszcz (POL)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Makarski Marcin MOK 55.30100.0 --- --- 1 117.5 --- --- 1 217.5 339.3
2 Ukleja Adam LKS Stal 55.1082.5 --- --- 2 102.5 --- --- 2 185.0 289.5
3 Jastrzebski Pawel KPC Legia 55.2080.0 --- --- 3 100.0 --- --- 3 180.0 281.2
4 Poduchowicz Pawel 56.0077.5 --- --- 4 100.0 --- --- 4 177.5 273.9
5 Masny Tomasz LKS Mietne 55.4070.0 --- --- 6 92.5 --- --- 5 162.5 253.1
6 Salamaga Dariusz LKS Opocznianka 55.6075.0 --- --- 5 87.5 --- --- 7 162.5 252.3
7 Karasinski Arkadiusz LKS Opocznianka 56.0070.0 --- --- 7 90.0 --- --- 6 160.0 246.9
8 Geriak Seweryn LKS Żuławy 53.5065.0 --- --- 8 80.0 --- --- 8 145.0 232.8
9 Lanski Krzysztof MGLKS Grom 54.3060.0 --- --- 9 75.0 --- --- 9 135.0 213.9
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lobacz Marcin KS AZS-AWF 61.40105.0 --- --- 2 137.5 --- --- 1 242.5 347.6
2 Garbiec Jakub 61.90107.5 --- --- 1 117.5 --- --- 3 225.0 320.5
3 Nasilowski Zbigniew AKS Myślibórz 61.3090.0 --- --- 4 122.5 --- --- 2 212.5 304.9
4 Kwissa Adam MGLKS Tarpan 61.3095.0 --- --- 3 115.0 --- --- 4 210.0 301.4
5 Splitt Remigiusz MGLKS Grom 61.2080.0 --- --- 5 95.0 --- --- 5 175.0 251.4
6 Szczepanski Daniel AKS Myślibórz 59.7075.0 --- --- 6 90.0 --- --- 6 165.0 241.7
7 Supernat Przemyslaw LKS Opocznianka 59.1060.0 --- --- 7 75.0 --- --- 8 135.0 199.3
8 Szczypior Przemyslaw LKS Opocznianka 61.6055.0 --- --- 8 80.0 --- --- 7 135.0 193.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zakrzewski Marcin CWSZ Zawisza 68.80117.5 --- --- 2 145.0 --- --- 1 262.5 346.6
2 Fertykowski Dawid KS AZS-AWF 67.90120.0 --- --- 1 140.0 --- --- 2 260.0 346.4
3 Musialik Artur LUKS Meyer 66.50115.0 --- --- 3 130.0 --- --- 4 245.0 331.2
4 Dabrowski Robert KS Wisła 67.9095.0 --- --- 6 132.5 --- --- 3 227.5 303.1
5 Lewandowski Dawid MGLKS Grom 68.70105.0 --- --- 4 122.5 --- --- 6 227.5 300.7
6 Jakubisz Marcin MLKS Lechia 68.9097.5 --- --- 5 125.0 --- --- 5 222.5 293.5
Kondratiuk Robert MOK 68.50132.5 --- --- --- --- --- --- 0.0
Stanczyk Zdzislaw LKS Opocznianka 69.0090.0 --- --- 7 --- --- --- --- 0.0
Waga Sebastian KS AZS-AWF 69.00135.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sandomierski Jerzy RKS Okęcie 76.90135.0 --- --- 1 167.5 --- --- 1 302.5 372.5
2 Gorzynski Marcin CWSZ Zawisza 76.40132.5 --- --- 2 160.0 --- --- 4 292.5 361.6
3 Choluj Marcin CLKS Mazovia 76.80130.0 --- --- 4 162.5 --- --- 2 292.5 360.5
4 Filipek Kamil KS Wisła 75.80130.0 --- --- 3 160.0 --- --- 3 290.0 360.1
5 Paterek Przemyslaw KS AZS-AWF 76.70120.0 --- --- 7 150.0 --- --- 6 270.0 333.0
6 Kliszka Pawel CWSZ Zawisza 75.50125.0 --- --- 5 142.5 --- --- 7 267.5 333.0
7 Romaniuk Andrzej RKS Okęcie 75.80115.0 --- --- 8 150.0 --- --- 5 265.0 329.1
8 Sobolewski Bartosz KKS Włókniarz 76.10120.0 --- --- 6 142.5 --- --- 8 262.5 325.2
9 Rosa Miroslaw WLKS Nowe Ignanie 75.40105.0 --- --- 9 140.0 --- --- 9 245.0 305.2
10 Sabala Marcin KS AZS-AWF 76.90105.0 --- --- 10 130.0 --- --- 11 235.0 289.4
11 Kaczor Emil LKS Znicz 75.20100.0 --- --- 11 130.0 --- --- 10 230.0 287.0
Olszowiec Grzegorz LKS Nadwiślanin 72.20100.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chelchowski Hubert LKS Znicz 84.30150.0 --- --- 1 185.0 --- --- 1 335.0 392.4
2 Chwedczuk Andrzej KS AZS-AWF 84.40145.0 --- --- 2 175.0 --- --- 3 320.0 374.6
3 Kozubski Miroslaw WKS Śląsk 82.30132.5 --- --- 4 180.0 --- --- 2 312.5 370.6
4 Ciosek Przemyalaw GKS Zamek 84.60140.0 --- --- 3 170.0 --- --- 4 310.0 362.4
5 Monasterski Sylwester AKS Koszalin 84.20132.5 --- --- 5 162.5 --- --- 5 295.0 345.7
6 Konon Sebastian LKS Agropol 80.50130.0 --- --- 6 152.5 --- --- 7 282.5 339.0
7 Rogala Pawel KS AZS-AWF 85.00120.0 --- --- 8 160.0 --- --- 6 280.0 326.6
8 Derkacz Pawel KS Lechia 81.10115.0 --- --- 9 147.5 --- --- 8 262.5 313.8
9 Florek Emil  OKS Start 81.80110.0 --- --- 10 137.5 --- --- 10 247.5 294.5
10 Lizniewicz Tomasz LUKS Gryf 81.40105.0 --- --- 11 140.0 --- --- 9 245.0 292.2
Zubka Stanislaw 79.00120.0 --- --- 7 150.0 --- --- --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Fafara Krzysztof CWSZ Zawisza 93.20167.5 --- --- 1 202.5 --- --- 1 370.0 413.5
2 Drusewicz Piotr WLKS Nowe Ignanie 91.80155.0 --- --- 2 195.0 --- --- 2 350.0 393.8
3 Fila Jacek CLKS Mazovia 85.10142.5 --- --- 3 170.0 --- --- 3 312.5 364.3
4 Madej Pawel GKS Andaluzja 87.10135.0 --- --- 4 160.0 --- --- 4 295.0 340.0
5 Walczak Pawel LKS Polwica 88.10125.0 --- --- 8 155.0 --- --- 6 280.0 320.9
6 Borowko Piotr KS Polonia 85.90125.0 --- --- 6 150.0 --- --- 8 275.0 319.1
7 Zabrzycki Adam Herkules Torun 88.00125.0 --- --- 7 150.0 --- --- 9 275.0 315.4
8 Szlasa Tomasz RKS Okęcie 85.10115.0 --- --- 9 150.0 --- --- 7 265.0 308.9
9 Rogalinski Lukasz LKS Dobryszyce 85.20105.0 --- --- 12 157.5 --- --- 5 262.5 305.8
10 Paluchowski Tomasz KS Polonia 88.90115.0 --- --- 10 140.0 --- --- 10 255.0 291.1
11 Grotowski Przemyslaw LKS Opocznianka 85.30107.5 --- --- 11 135.0 --- --- 11 242.5 282.4
Mianowski Marcin  OKS Start 92.60135.0 --- --- 5 --- --- --- --- 0.0
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kraska Adam WKS Śląsk 97.00160.0 --- --- 2 200.0 --- --- 1 360.0 395.8
2 Brodowski Tomasz CLKS Mazovia 95.00162.5 --- --- 1 195.0 --- --- 2 357.5 396.4
3 Matusiak Tomasz Herkules Torun 95.40150.0 --- --- 3 180.0 --- --- 3 330.0 365.3
4 Swiecicki Jakub KS AZS-AWF 94.40140.0 --- --- 4 140.0 --- --- 4 280.0 311.3
5 Piekarski Wojciech CWSZ Zawisza 97.00132.5 --- --- 5 132.5 --- --- 7 265.0 291.4
6 Iwanowski Karol WLKS Nowe Ignanie 101.00120.0 --- --- 6 140.0 --- --- 6 260.0 281.6
7 Kowalczyk Pawel WLKS Nowe Ignanie 96.20105.0 --- --- 7 140.0 --- --- 5 245.0 270.3
8 Jackowski Artur GKS Zamek 101.50100.0 --- --- 8 125.0 --- --- 8 225.0 243.2
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Niemczuk Krzysztof MOK 105.10165.0 --- --- 1 205.0 --- --- 1 370.0 395.2
2 Potocki Marcin CWSZ Zawisza 111.40150.0 --- --- 2 190.0 --- --- 2 340.0 356.8
3 Chlebowski Lukasz LKS Dobryszyce 112.70125.0 --- --- 6 165.0 --- --- 3 290.0 303.4
4 Kowalczyk Sebastian RKS Okęcie 105.10125.0 --- --- 5 162.5 --- --- 4 287.5 307.1
5 Pelka Piotr AKS Promień 109.40127.5 --- --- 4 155.0 --- --- 5 282.5 298.0
6 Wiewiorka Tomasz WLKS Nowe Ignanie 105.20130.0 --- --- 3 150.0 --- --- 6 280.0 299.0
7 Mencinski Mariusz GKS Zamek 105.60105.0 --- --- 7 135.0 --- --- 7 240.0 256.0
8 Tusznio Andrzej MGLKS Grom 106.4095.0 --- --- 8 110.0 --- --- 9 205.0 218.1
9 Ostrowski Krzysztof WLKS Nowe Ignanie 122.8090.0 --- --- 9 115.0 --- --- 8 205.0 210.1
Przysowa Marcin WLKS Nowe Ignanie 126.10--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 79
Clasified contestants number: 72

Visits: 4032
$zawody
313
@2011-2023 iwrp@iwrp.net