4 th Junior Polish Championships

2000-03-11 Pulawy (POL)

48 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zielinska Katarzyna KS Promień 47.6055.0 --- --- 1 70.0 --- --- 1 125.0 171.2
2 Swiatek Mariola 47.7045.0 --- --- 2 55.0 --- --- 2 100.0 136.7
3 Wiatrowska Agnieszka 46.6032.5 --- --- 3 45.0 --- --- 3 77.5 107.8
4 Adamiak Karolina 47.6030.0 --- --- 4 40.0 --- --- 4 70.0 95.8
53 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sachmacinska Barbara CLKS Mazovia 51.9067.5 --- --- 1 82.5 --- --- 1 150.0 193.2
2 Szamota Nina 51.0062.5 --- --- 2 80.0 --- --- 2 142.5 185.7
3 Kozaczek Kamila 51.5052.5 --- --- 3 65.0 --- --- 3 117.5 152.2
4 Karauda Estera KS Promień 51.1050.0 --- --- 4 60.0 --- --- 4 110.0 143.2
5 Kubicka Wieslawa 52.0027.5 --- --- 5 40.0 --- --- 5 67.5 86.8
58 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gotfryd Marieta MAKS Tytan 58.0087.5 --- --- 1 102.5 --- --- 2 190.0 228.5
2 Klejnowska Aleksandra WLKS Nowe Ignanie 57.7077.5 --- --- 2 107.5 --- --- 1 185.0 223.1
3 Zandranowicz Beata 53.2050.0 --- --- 3 65.0 --- --- 3 115.0 145.8
4 Witkiewicz Wioletta 57.0045.0 --- --- 5 60.0 --- --- 4 105.0 127.5
5 Hauschild Sylwia 53.1042.5 --- --- 6 57.5 --- --- 5 100.0 126.9
6 Dwojak Marta 55.5045.0 --- --- 4 55.0 --- --- 6 100.0 123.4
7 Switala Maja 55.5025.0 --- --- 8 42.5 --- --- 7 67.5 83.3
Pawlak Agnieszka 54.6025.0 --- --- 7 35.0 --- --- --- 0.0
63 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Pozoga Alina TS Czarni-Góral 62.8060.0 --- --- 1 85.0 --- --- 1 145.0 167.1
2 Ryczek Malgorzata 61.0052.5 --- --- 2 65.0 --- --- 3 117.5 137.4
3 Swit Agnieszka 58.5047.5 --- --- 4 65.0 --- --- 2 112.5 134.6
4 Zbronska Kamila 59.5050.0 --- --- 3 60.0 --- --- 4 110.0 130.4
5 Wawrzycka Marta 62.5047.5 --- --- 5 60.0 --- --- 5 107.5 124.2
6 Borzynska Marta 61.1040.0 --- --- 6 52.5 --- --- 6 92.5 108.1
7 Buczynska Aneta 58.1037.5 --- --- 7 50.0 --- --- 7 87.5 105.1
8 Papiez Ilona 58.3037.5 --- --- 8 50.0 --- --- 8 87.5 104.9
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jaciuk Magdalena 66.7075.0 --- --- 1 100.0 --- --- 1 175.0 196.0
2 Iwanska Ewelina 66.7075.0 --- --- 2 90.0 --- --- 2 165.0 184.8
3 Markiewicz Justyna HKS Szopienice 64.8057.5 --- --- 3 72.5 --- --- 4 130.0 147.5
4 Nowak Monika 68.6055.0 --- --- 4 75.0 --- --- 3 130.0 143.8
5 Marcinkowska Joanna 65.2042.5 --- --- 5 57.5 --- --- 5 100.0 113.2
6 Bieganska Agnieszka 67.6040.0 --- --- 6 55.0 --- --- 6 95.0 105.8
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kuras Ewa MLKS Siła 72.5092.5 --- --- 1 120.0 --- --- 1 212.5 230.0
2 Wielebska Agnieszka KS Promień 73.7060.0 --- --- 2 70.0 --- --- 2 130.0 139.8
3 Donarska Maria MGLKS Grom 74.0052.5 --- --- 3 65.0 --- --- 3 117.5 126.2
4 Grzempowska Katarzyna MGLKS Grom 74.3050.0 --- --- 5 62.5 --- --- 4 112.5 120.7
5 Frydulska Katarzyna 73.5050.0 --- --- 4 55.0 --- --- 5 105.0 113.1
6 Walczak Katarzyna 74.0040.0 --- --- 6 55.0 --- --- 6 95.0 102.0
+ 75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wrobel Agata TS Czarni-Góral 119.80125.0 --- --- 1 152.5 --- --- 1 277.5 277.5
2 Mikolajczewska Iwona 75.3087.5 --- --- 2 107.5 --- --- 2 195.0 208.2
3 Mika Agata KS AZS-AWF 75.7082.5 --- --- 3 97.5 --- --- 3 180.0 191.8
4 Luczak Jolanta 83.8062.5 --- --- 4 72.5 --- --- 4 135.0 139.7
5 Szczepanska Ilona 83.0055.0 --- --- 5 70.0 --- --- 5 125.0 129.7
6 Mackowiak Katarzyna 99.2040.0 --- --- 6 55.0 --- --- 6 95.0 95.5
7 Bialek Barbara 92.3037.5 --- --- 7 50.0 --- --- 7 87.5 88.8


Weightlifters: 44
Clasified contestants number: 43

Visits: 4006
$zawody
284
@2011-2023 iwrp@iwrp.net