45 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Cwik Kacper | MKS Narew | 44.80 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 1 | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 1 | 116.0 | 227.2 |
2 | Stempniewski Pawel | GCK Kobylany | 42.60 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 3 | 57.0 | 61.0 | 63.0 | 2 | 110.0 | 225.9 |
3 | Cyganowski Maciej | AKS Myślibórz | 44.90 | 44.0 | 46.0 | 48.0 | 2 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 5 | 103.0 | 201.4 |
4 | Kawa Wojciech | LKS Budowlani | 44.60 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 4 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 4 | 102.0 | 200.6 |
5 | Czorniej Dawid | WLKS Nowe Ignanie | 40.00 | 40.0 | 40.0 | 43.0 | 5 | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 3 | 98.0 | 213.9 |
6 | Dunal Milosz | AKS Myślibórz | 41.30 | 30.0 | 33.0 | 35.0 | 7 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 6 | 78.0 | 165.0 |
7 | Szwem Mikolaj | 44.80 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 6 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 8 | 73.0 | 143.0 | |
8 | Lewicki Filip | 45.00 | 28.0 | 30.0 | 32.0 | 8 | 38.0 | 40.0 | 44.0 | 7 | 70.0 | 136.6 | |
9 | Goralczyk Wiktor | CLKS Mazovia | 35.80 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 9 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 9 | 63.0 | 154.1 |
49 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Tuszynski Wiktor | GCK Kobylany | 48.00 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 2 | 77.0 | 81.0 | 84.0 | 1 | 147.0 | 270.7 |
2 | Lazuga Bartosz | MOK | 48.70 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 1 | 74.0 | 78.0 | 81.0 | 2 | 146.0 | 265.5 |
3 | Sobocinski Bartosz | KS Klimat | 48.10 | 55.0 | 59.0 | 62.0 | 3 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 3 | 135.0 | 248.1 |
4 | Cybuch Przemyslaw | MSS Gryf | 49.00 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 4 | 58.0 | 63.0 | 63.0 | 4 | 113.0 | 204.4 |
5 | Stefanski Jozef | GTA Chrobry | 48.00 | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 5 | 46.0 | 50.0 | 52.0 | 6 | 100.0 | 184.1 |
6 | Lewkiewicz Mateusz | 48.80 | 35.0 | 38.0 | 40.0 | 7 | 54.0 | 58.0 | 63.0 | 5 | 96.0 | 174.2 | |
7 | Ostojski Oliwier | LKS Dobryszyce | 49.00 | 36.0 | 39.0 | 41.0 | 6 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 7 | 79.0 | 142.9 |
55 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Lubasinski Dorian | UKS Talent | 55.00 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 3 | 85.0 | 93.0 | 95.0 | 1 | 168.0 | 276.2 |
2 | Dudek Michal | LKS Żuławy | 53.60 | 70.0 | 75.0 | 77.0 | 1 | 87.0 | 91.0 | 91.0 | 2 | 164.0 | 275.2 |
3 | Sztojko Sebastian | MKS Unia | 54.70 | 71.0 | 75.0 | 77.0 | 2 | 82.0 | 90.0 | 90.0 | 4 | 157.0 | 259.2 |
4 | Zdzieblo Mikolaj | CWSZ Zawisza | 54.60 | 65.0 | 68.0 | 68.0 | 4 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 154.0 | 254.7 |
5 | Slusarski Kamil | KS Wisła | 54.20 | 55.0 | 59.0 | 62.0 | 5 | 65.0 | 68.0 | 70.0 | 5 | 129.0 | 214.6 |
6 | Tomasko Patryk | KS Slavia | 55.00 | 50.0 | 50.0 | 53.0 | 6 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 7 | 118.0 | 194.0 |
7 | Tomczak Krzysztof | GKS Niemce | 52.50 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 7 | 60.0 | 64.0 | 67.0 | 8 | 115.0 | 196.3 |
8 | Tomasko Bartosz | KS Slavia | 54.10 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 8 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 6 | 115.0 | 191.6 |
9 | Lipinski Adam | LKS Znicz | 53.90 | 47.0 | 50.0 | 51.0 | 9 | 58.0 | 63.0 | 65.0 | 9 | 110.0 | 183.8 |
61 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Lesniewski Oskar | KSS Husaria | 59.90 | 80.0 | 82.0 | 85.0 | 1 | 101.0 | 101.0 | 102.0 | 1 | 187.0 | 288.1 |
2 | Wojcik Oskar | POM Iskra | 60.60 | 78.0 | 81.0 | 84.0 | 3 | 98.0 | 102.0 | 104.0 | 2 | 186.0 | 284.1 |
3 | Kaczor Tymoteusz | LKS Znicz | 59.10 | 79.0 | 82.0 | 82.0 | 4 | 98.0 | 104.0 | --- | 3 | 177.0 | 275.4 |
4 | Sledz Krystian | Olimpijczyk | 60.30 | 76.0 | 79.0 | 81.0 | 5 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 4 | 169.0 | 259.1 |
5 | Chyl Maksymilian | LKS Znicz | 60.50 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 6 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 5 | 160.0 | 244.7 |
6 | Przymus Aleksander | GTA Chrobry | 56.80 | 58.0 | 62.0 | 64.0 | 7 | 79.0 | 83.0 | 83.0 | 6 | 141.0 | 226.1 |
Brauner Palaszynski Oskar | HKS Szopienice | 60.80 | 80.0 | 84.0 | 85.0 | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | --- | 0.0 |
67 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Andrzejewski Kamil | KSS Husaria | 62.30 | 86.0 | 90.0 | 95.0 | 1 | 101.0 | 108.0 | 110.0 | 1 | 205.0 | 306.9 |
2 | Grzymala Sebastian | KS Budowlani | 65.60 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 4 | 100.0 | 107.0 | 109.0 | 2 | 187.0 | 270.1 |
3 | Paterek Mateusz | MLKS Krajna | 67.00 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 3 | 95.0 | 99.0 | 102.0 | 3 | 186.0 | 264.9 |
4 | Bielinski Eryk | LKS Budowlani | 64.40 | 80.0 | 85.0 | 87.0 | 2 | 100.0 | 104.0 | 104.0 | 4 | 185.0 | 270.6 |
5 | Siatkowski Patryk | LKS Polwica | 66.20 | 70.0 | 74.0 | 77.0 | 5 | 88.0 | 93.0 | 96.0 | 5 | 167.0 | 239.7 |
6 | Malak Mikolaj | MLKS Krajna | 65.90 | 67.0 | 69.0 | 72.0 | 6 | 83.0 | 83.0 | 88.0 | 6 | 152.0 | 218.9 |
73 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Jaskot Dominik | MKS Narew | 72.40 | 83.0 | 86.0 | 88.0 | 1 | 108.0 | 111.0 | 115.0 | 1 | 203.0 | 275.0 |
2 | Glogowski Antoni | KPC Górnik | 73.00 | 80.0 | 84.0 | 84.0 | 2 | 103.0 | 109.0 | 120.0 | 2 | 187.0 | 252.1 |
3 | Brzoska Piotr | KSS Husaria | 71.10 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 3 | 94.0 | 100.0 | 104.0 | 3 | 183.0 | 250.8 |
4 | Piech Kacper | MSS Gryf | 67.50 | 70.0 | 75.0 | 81.0 | 4 | 92.0 | 97.0 | 102.0 | 4 | 178.0 | 252.2 |
5 | Frackowiak Leon | 71.80 | 78.0 | 78.0 | 81.0 | 6 | 92.0 | 96.0 | 102.0 | 5 | 177.0 | 241.1 | |
6 | Syty Bartosz | LKS Znicz | 67.80 | 76.0 | 80.0 | 81.0 | 5 | 95.0 | 103.0 | 103.0 | 6 | 176.0 | 248.7 |
7 | Cygan Jakub | GCK Kobylany | 67.40 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 7 | 85.0 | 88.0 | 92.0 | 8 | 161.0 | 228.4 |
8 | Czernoba Karol | 72.20 | 63.0 | 69.0 | 72.0 | 10 | 83.0 | 84.0 | 88.0 | 9 | 157.0 | 213.1 | |
9 | Chodor Piotr | 70.40 | 65.0 | 70.0 | 74.0 | 9 | 75.0 | 80.0 | 86.0 | 10 | 156.0 | 215.1 | |
10 | Bankowski Kacper | LKS Omega | 71.90 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 12 | 84.0 | 92.0 | 92.0 | 7 | 155.0 | 210.9 |
11 | Jazwinski Karol | 70.60 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 11 | 82.0 | 86.0 | 89.0 | 11 | 150.0 | 206.5 | |
Jarosinski Mateusz | AKS Myślibórz | 68.40 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 8 | 90.0 | 90.0 | 91.0 | --- | 0.0 |
81 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Dąbek Florian | LKS Polwica | 75.50 | 110.0 | 114.0 | 117.0 | 1 | 135.0 | 141.0 | 145.0 | 1 | 262.0 | 346.1 |
2 | Paslawski Oskar | NOSiR | 75.80 | 85.0 | 88.0 | 93.0 | 2 | 105.0 | 110.0 | 118.0 | 2 | 211.0 | 278.1 |
3 | Ziebowicz Szymon | 80.20 | 80.0 | 80.0 | 86.0 | 3 | 105.0 | 110.0 | 118.0 | 4 | 196.0 | 250.1 | |
4 | Szczepanski Stanislaw | AKS Białogard | 79.60 | 73.0 | 76.0 | 76.0 | 4 | 100.0 | 107.0 | 111.0 | 3 | 187.0 | 239.6 |
5 | Greczuk Dawid | GCK Kobylany | 79.80 | 70.0 | 75.0 | 81.0 | 5 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 5 | 175.0 | 223.9 |
89 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Biadalski Tymoteusz | LKS Polwica | 82.20 | 105.0 | 110.0 | 113.0 | 1 | 130.0 | 136.0 | 138.0 | 1 | 251.0 | 316.0 |
2 | Torkowski Dawid | MKS Atleta | 81.20 | 95.0 | 100.0 | 105.0 | 2 | 111.0 | 116.0 | 121.0 | 2 | 226.0 | 286.4 |
3 | Stawinski Blazej | LKS Budowlani | 81.80 | 90.0 | 94.0 | 96.0 | 3 | 105.0 | 110.0 | 114.0 | 3 | 210.0 | 265.1 |
4 | Protokowicz Cezary | LKS Polwica | 86.10 | 75.0 | 80.0 | 83.0 | 4 | 92.0 | 96.0 | 100.0 | 4 | 179.0 | 220.0 |
5 | Zachowski Tymoteusz | 88.60 | 72.0 | 76.0 | 76.0 | 5 | 85.0 | 85.0 | 90.0 | 5 | 166.0 | 201.1 | |
6 | Szado Pawel | LKS Znicz | 82.00 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 6 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 6 | 152.0 | 191.6 |
96 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Ludwicki Aleks | MKS Narew | 90.20 | 80.0 | 83.0 | 86.0 | 5 | 105.0 | 110.0 | 114.0 | 1 | 197.0 | 236.6 |
2 | Kuszner Dominik | KS Wisła | 94.70 | 80.0 | 83.0 | 85.0 | 2 | 104.0 | 108.0 | 111.0 | 4 | 196.0 | 230.1 |
3 | Golabek Dominik | MKS Atleta | 91.30 | 77.0 | 81.0 | 84.0 | 3 | 106.0 | 111.0 | 111.0 | 3 | 195.0 | 232.8 |
4 | Kasprzuk Milosz | GCK Kobylany | 89.20 | 83.0 | 83.0 | 85.0 | 4 | 105.0 | 105.0 | 111.0 | 2 | 194.0 | 234.2 |
5 | Burski Kacper | TS Nida | 94.00 | 80.0 | 84.0 | 86.0 | 1 | 100.0 | 105.0 | 106.0 | 6 | 192.0 | 226.2 |
6 | Michalski Jan | KS Klimat | 92.00 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 7 | 95.0 | 100.0 | 106.0 | 5 | 186.0 | 221.3 |
7 | Grzella Igor | MKS Start | 95.00 | 75.0 | 80.0 | 84.0 | 8 | 105.0 | 105.0 | 111.0 | 7 | 185.0 | 216.9 |
8 | Roszkiewicz Adrian | LKS Znicz | 92.00 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 6 | 100.0 | 113.0 | --- | 8 | 180.0 | 214.2 |
9 | Gryta Bartlomiej | POM Iskra | 91.00 | 60.0 | 64.0 | 67.0 | 9 | 81.0 | 86.0 | 90.0 | 9 | 153.0 | 183.0 |
10 | Karwan Adam | KS Agros | 91.70 | 53.0 | 56.0 | 60.0 | 10 | 68.0 | 68.0 | 73.0 | 10 | 133.0 | 158.5 |
11 | Zduniak Jakub | LKS Burza | 95.00 | 50.0 | 55.0 | 60.0 | 11 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 11 | 125.0 | 146.6 |
+ 96 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Garbowski Igor | GKS Andaluzja | 96.40 | 90.0 | 93.0 | 96.0 | 1 | 113.0 | --- | --- | 1 | 209.0 | 243.5 |
2 | Karol Olaf | Apollo | 126.00 | 87.0 | 91.0 | 94.0 | 3 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 2 | 203.0 | 215.1 |
3 | Skora Damian | KKS Włókniarz | 107.00 | 88.0 | 91.0 | 93.0 | 2 | 97.0 | 103.0 | 104.0 | 5 | 195.0 | 217.8 |
4 | Lobejko Rafal | Olimpijczyk | 102.80 | 76.0 | 80.0 | 83.0 | 4 | 96.0 | 102.0 | 105.0 | 3 | 188.0 | 213.2 |
5 | Romanowicz Filip | GCK Kobylany | 101.30 | 70.0 | 77.0 | 81.0 | 5 | 87.0 | 101.0 | 104.0 | 4 | 185.0 | 211.0 |
6 | Gocalek Filip | LKS Burza | 117.50 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 6 | 80.0 | 85.0 | 88.0 | 6 | 155.0 | 167.6 |
7 | Powierza Aleksander | AKS Myślibórz | 96.60 | 58.0 | 61.0 | 63.0 | 7 | 73.0 | 76.0 | 80.0 | 7 | 139.0 | 161.8 |
8 | Duda Jakub | GKS Andaluzja | 119.90 | 55.0 | 59.0 | 62.0 | 8 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 8 | 138.0 | 148.3 |
2746