Youth WLKP Championship

2022-09-24 Nowy Tomyśl (POL)

45 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kaczmarek Kamil 33.3020.0 23.0 23.0 2 27.0 30.0 33.0 1 53.0 140.2
2 Szulcik Milosz LKS Budowlani 44.3022.0 24.0 24.0 1 27.0 27.0 30.0 2 52.0 102.9
49 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kedzierski Maciej LKS Budowlani 47.5047.0 47.0 51.0 1 55.0 58.0 61.0 1 105.0 195.1
2 Stefanski Jozef GTA Chrobry 48.0022.0 25.0 28.0 2 30.0 34.0 37.0 2 62.0 114.2
55 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Tomaszewski Maciej LKS Budowlani 52.3065.0 70.0 75.0 1 80.0 85.0 88.0 1 158.0 270.5
2 Blaszczyk Julian LKS Budowlani 52.3055.0 58.0 58.0 2 68.0 72.0 74.0 3 126.0 215.7
3 Dziamski Krystian LKS Budowlani 49.8048.0 51.0 54.0 3 68.0 71.0 74.0 2 125.0 223.0
4 Jahns Kacper UKS Copal (Kajak) 54.7043.0 43.0 47.0 4 58.0 63.0 68.0 4 115.0 189.9
5 Przymus Aleksander GTA Chrobry 53.1038.0 41.0 44.0 5 48.0 52.0 55.0 5 99.0 167.4
6 Rutkowski Gabriel 49.7026.0 26.0 26.0 7 37.0 39.0 41.0 6 67.0 119.7
7 Szkudlarski Filip LKS Budowlani 49.3025.0 28.0 31.0 6 35.0 37.0 37.0 7 63.0 113.3
61 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Klimkowicz Klymkovych Yurii Jerzy LKS Budowlani 60.9080.0 85.0 90.0 1 95.0 100.0 107.0 1 190.0 289.1
2 Bosacki Mateusz GTA Chrobry 60.8068.0 71.0 74.0 2 80.0 83.0 86.0 2 157.0 239.2
3 Kaczmarek Filip LKS Budowlani 56.6052.0 54.0 56.0 3 68.0 71.0 75.0 3 131.0 210.6
4 Piatek Maciej LKS Budowlani 57.8042.0 45.0 48.0 4 55.0 60.0 60.0 4 108.0 170.9
67 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krupa Adrian LKS Budowlani 63.7090.0 95.0 102.0 1 110.0 115.0 120.0 1 222.0 327.2
2 Juszczuk Iwo LKS Dobryszyce 66.8075.0 78.0 81.0 2 90.0 95.0 100.0 2 176.0 251.1
3 Bielinski Eryk LKS Budowlani 61.1060.0 64.0 67.0 3 78.0 83.0 86.0 3 150.0 227.7
4 Chojnicki Nikodem LKS Budowlani 64.9060.0 64.0 67.0 4 74.0 77.0 77.0 4 141.0 205.2
5 Neter Bartosz Sztanga 65.6052.0 57.0 60.0 5 72.0 77.0 81.0 5 137.0 197.9
6 Pawlicki Mateusz GKS Zamek 66.1050.0 55.0 56.0 6 65.0 65.0 65.0 6 121.0 173.9
7 Fechner Kacper LKS Budowlani 61.6030.0 33.0 36.0 7 37.0 42.0 47.0 7 78.0 117.7
73 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Luczak Jakub LKS Budowlani 66.9080.0 84.0 87.0 1 100.0 100.0 105.0 1 180.0 256.6
81 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lisiak Dawid LKS Budowlani 75.90105.0 110.0 113.0 1 135.0 140.0 145.0 1 255.0 335.8
2 Piatyszek Aleksander KS Promień 73.1067.0 70.0 72.0 2 78.0 81.0 88.0 2 160.0 215.5
3 Miezal Lukasz LKS Budowlani 75.4048.0 52.0 56.0 3 65.0 70.0 75.0 3 126.0 166.6
89 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Jedrzejczak Kamil LKS Budowlani 83.5070.0 75.0 78.0 1 83.0 88.0 92.0 1 161.0 201.0
96 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Stawinski Blazej LKS Budowlani 90.4080.0 85.0 88.0 1 100.0 103.0 108.0 1 188.0 225.5


Weightlifters: 28
Clasified contestants number: 28

Visits: 575
$zawody
2638
@2011-2023 iwrp@iwrp.net