Youth16 Polish Championships

1993-07-23 Nowy Dwór Gdański (POL)

42 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gregorczuk Jaroslaw 41.7055.0 --- --- 2 70.0 --- --- 1 125.0 286.9
2 Waga Sebastian WLKS Nowe Ignanie 41.4055.0 --- --- 1 67.5 --- --- 2 122.5 284.1
3 Kudlaszyk Tomasz LKS Budowlani 41.4050.0 --- --- 3 65.0 --- --- 3 115.0 266.7
4 Lewandowski Dawid MGLKS Grom 39.5045.0 --- --- 4 55.0 --- --- 5 100.0 248.5
5 Rucinski Andrzej AZS AWF 40.6042.5 --- --- 7 57.5 --- --- 4 100.0 238.6
6 Weber Michal 39.2042.5 --- --- 6 52.5 --- --- 8 95.0 238.8
7 Wislocki Wieslaw 41.5042.5 --- --- 8 52.5 --- --- 9 95.0 219.6
8 Matejko Mateusz 39.1042.5 --- --- 5 50.0 --- --- 10 92.5 233.5
9 Otto Krystian 41.9037.5 --- --- 10 55.0 --- --- 7 92.5 210.9
10 Piotrowski Lukasz 41.1037.2 --- --- 11 55.0 --- --- 6 92.2 216.1
11 Stepien Robert 40.5040.0 --- --- 9 50.0 --- --- 11 90.0 215.5
46 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kondratiuk Robert MOK 45.0060.0 --- --- 1 70.0 --- --- 1 130.0 268.5
2 Blicharski Dominik 45.1047.5 --- --- 3 65.0 --- --- 2 112.5 231.6
3 Stepien Marek 45.4047.5 --- --- 4 62.5 --- --- 4 110.0 224.5
4 Sobolewski Bartosz KKS Włókniarz 46.0047.5 --- --- 6 62.5 --- --- 5 110.0 220.6
5 Kolecki Szymon KPC Górnik 45.3045.0 --- --- 8 62.5 --- --- 3 107.5 220.0
6 Ratajczyk Arkadiusz CWSZ Zawisza 45.7050.0 --- --- 2 57.5 --- --- 6 107.5 217.5
7 Spica Marcin 45.7047.5 --- --- 5 55.0 --- --- 8 102.5 207.4
8 Cendrowski Robert 45.3045.0 --- --- 7 55.0 --- --- 7 100.0 204.7
9 Kachel Tomasz 43.7035.0 --- --- 10 50.0 --- --- 9 85.0 182.7
Czachorowski Krzysztof 45.0045.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Bejma Rafal 45.7042.5 --- --- 9 55.0 57.5 57.5 --- 0.0
50 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kurcz Rafal MKS Start 49.8072.5 --- --- 1 85.0 --- --- 1 157.5 285.8
2 Orzel Pawel 50.0065.0 --- --- 2 77.5 --- --- 3 142.5 257.3
3 Kochanski Karol CWSZ Zawisza 50.0065.0 --- --- 3 77.5 --- --- 4 142.5 257.3
4 Stasik Piotr 49.5060.0 --- --- 7 75.0 --- --- 5 135.0 246.8
5 Bera Slawomir UMLKS Radomsko 49.6057.5 --- --- 8 77.5 --- --- 2 135.0 246.1
6 Wichert Grzegorz 49.9062.5 --- --- 6 72.5 --- --- 7 135.0 244.3
7 Szwajcarzewski Jan 49.4062.5 --- --- 4 70.0 --- --- 11 132.5 242.8
8 Wojtasik Grzegorz 49.2052.5 --- --- 14 72.5 --- --- 6 125.0 230.2
9 Troka Arkadiusz 49.9055.0 --- --- 10 70.0 --- --- 13 125.0 226.2
10 Steppa Mariusz CWSZ Zawisza 47.6052.5 --- --- 11 70.0 --- --- 8 122.5 235.1
11 Stryjewski Szymon 48.5052.5 --- --- 12 70.0 --- --- 9 122.5 229.6
12 Kliszka Pawel AKS Promień 48.9052.5 --- --- 13 70.0 --- --- 10 122.5 227.3
13 Borak Przemyslaw 49.6052.5 --- --- 15 70.0 --- --- 12 122.5 223.3
14 Niemczyk Andrzej 49.8055.0 --- --- 9 65.0 --- --- 14 120.0 217.7
Stefanowicz Marcin 49.5062.5 --- --- 5 77.5 --- --- --- 0.0
54 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lubinski Grzegorz 53.2077.5 --- --- 1 95.0 --- --- 1 172.5 289.6
2 Markowski Wojciech KPC Legia 53.7072.5 --- --- 3 85.0 --- --- 2 157.5 261.7
3 Romanowski Andrzej MOK 53.1070.0 --- --- 4 80.0 --- --- 4 150.0 252.4
4 Borzykowski Rafal 54.0070.0 --- --- 5 80.0 --- --- 5 150.0 247.7
5 Koczara Tomasz 52.6062.5 --- --- 6 80.0 --- --- 3 142.5 242.4
6 Wisniewski Arkadiusz 53.8062.5 --- --- 7 75.0 --- --- 6 137.5 228.0
Hass Tomasz 53.3065.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
Hajdukiewicz Marcin 53.6050.0 --- --- 10 70.0 --- --- --- 0.0
Cecot Piotr MOK 53.7075.0 --- --- 2 95.0 --- --- --- 0.0
Szulc Marcin 53.7055.0 --- --- 9 75.0 --- --- --- 0.0
Pilas Jacek CWSZ Zawisza 53.9060.0 --- --- 8 75.0 75.0 80.0 --- 0.0
DSQ Nasierowski Patryk 53.6075.0 --- --- 95.0 --- --- --- 0.0
59 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Borak Robert TS Czarni-Góral 58.3090.0 --- --- 2 115.0 --- --- 1 205.0 311.9
2 Kurt Bartolomiej 58.6087.5 --- --- 3 110.0 --- --- 2 197.5 298.9
3 Jaskula Rafal 57.1090.0 --- --- 1 102.5 --- --- 3 192.5 299.2
4 Zukowski Slawomir 58.5085.0 --- --- 4 100.0 --- --- 4 185.0 280.5
5 Janocha Adam KS Burza 58.5085.0 --- --- 5 100.0 --- --- 5 185.0 280.5
6 Kubasiak Adam 58.1080.0 --- --- 6 97.5 --- --- 6 177.5 271.0
7 Ciupak Jaroslaw 55.8077.5 --- --- 7 90.0 --- --- 8 167.5 266.8
8 Okon Tomasz 59.0072.5 --- --- 8 95.0 --- --- 7 167.5 251.8
9 Chelchowski Hubert LKS Znicz 57.0067.5 --- --- 11 87.5 --- --- 9 155.0 241.4
10 Ferkaluk Roman 58.0067.5 --- --- 12 85.0 --- --- 10 152.5 233.2
11 Laska Mariusz 58.3070.0 --- --- 9 82.5 --- --- 12 152.5 232.0
12 Stypulkowski Daniel 58.5070.0 --- --- 10 82.5 --- --- 13 152.5 231.2
13 Adamczyk Andrzej 55.6065.0 --- --- 13 80.0 --- --- 14 145.0 231.9
14 Chojnacki Artur 58.0062.5 --- --- 16 82.5 --- --- 11 145.0 221.8
15 Klaczkowski Witold 57.2060.0 --- --- 18 80.0 --- --- 15 140.0 217.2
16 Spica Karol 58.2065.0 --- --- 15 75.0 --- --- 16 140.0 213.4
17 Stachera Daniel 56.4060.0 --- --- 17 70.0 --- --- 17 130.0 204.7
18 Kaszuba Adam 55.9055.0 --- --- 19 67.5 --- --- 18 122.5 194.8
Gorniak Igor 58.2065.0 --- --- 14 82.5 --- --- --- 0.0
64 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Piescik Norbert 62.6095.0 --- --- 1 120.0 --- --- 1 215.0 305.2
2 Borucki Robert KS Wisła 63.3085.0 --- --- 2 110.0 --- --- 2 195.0 274.0
3 Kwiatkowski Krzysztof 63.1077.5 --- --- 6 105.0 --- --- 3 182.5 257.1
4 Szymanek Przemyslaw 63.8085.0 --- --- 3 95.0 --- --- 7 180.0 251.1
5 Jamrocz Sylwester 62.7075.0 --- --- 7 100.0 --- --- 4 175.0 248.0
6 Nasilowski Arkadiusz 63.5075.0 --- --- 8 100.0 --- --- 5 175.0 245.2
7 Fermag Roman 63.5080.0 --- --- 5 92.5 --- --- 8 172.5 241.7
8 Madela Kazimierz 64.0072.5 --- --- 9 97.5 --- --- 6 170.0 236.5
9 Czarniewski Dominik 63.6067.5 --- --- 10 72.5 --- --- 9 140.0 195.8
Gloszczynski Michal 63.4080.0 --- --- 4 100.0 --- --- --- 0.0
70 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ostapski Konrad 70.00100.0 --- --- 2 125.0 --- --- 1 225.0 290.0
2 Kopal Andrzej LKS Żuławy 68.3095.0 --- --- 3 110.0 --- --- 3 205.0 269.6
3 Wawrzkiewicz Grzegorz 68.2090.0 --- --- 4 110.0 --- --- 2 200.0 263.3
4 Niemczuk Krzysztof MOK 69.0080.0 --- --- 6 97.5 --- --- 4 177.5 231.5
5 Pawlak Krzysztof 66.9080.0 --- --- 5 95.0 --- --- 5 175.0 234.1
6 Staniec Mariusz 69.0075.0 --- --- 8 95.0 --- --- 6 170.0 221.7
7 Sandomierski Jerzy AKS Koszalin 66.1070.0 --- --- 9 90.0 --- --- 7 160.0 216.3
8 Makowski Rafal 69.9067.5 --- --- 10 85.0 --- --- 8 152.5 196.8
9 Brzozowski Daniel 68.3060.0 --- --- 11 75.0 --- --- 9 135.0 177.5
Piekarski Wojciech CWSZ Zawisza 68.3077.5 --- --- 7 100.0 --- --- --- 0.0
Kaczmarek Adam 68.80100.0 --- --- 1 --- --- --- --- 0.0
DSQ Grecki Jacek 67.6097.5 --- --- 115.0 --- --- --- 0.0
76 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Wcislak Tomasz WLKS Nowe Ignanie 74.00120.0 --- --- 1 137.5 --- --- 1 257.5 318.2
2 Grabski Wieslaw 71.5095.0 --- --- 3 122.5 --- --- 2 217.5 275.8
3 Dolega Robert WLKS Nowe Ignanie 70.1095.0 --- --- 2 120.0 --- --- 3 215.0 276.8
4 Klonowicz Mariusz 70.6092.5 --- --- 4 110.0 --- --- 4 202.5 259.3
5 Borak Artur 70.2090.0 --- --- 5 107.5 --- --- 5 197.5 254.0
6 Lampe Marcin LUKS Gryf 74.1085.0 --- --- 6 102.5 --- --- 6 187.5 231.5
Fecko Roman 74.5075.0 --- --- 102.5 --- --- 7 --- 0.0
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kruszewski Bartlomiej 82.40107.5 --- --- 1 127.5 --- --- 1 235.0 270.6
2 Kleszcz Grzegorz KS Budowlani 80.60102.5 --- --- 2 125.0 --- --- 2 227.5 265.5
3 Gajda Tomasz 77.7092.5 --- --- 4 120.0 --- --- 3 212.5 253.9
4 Lemanowicz Damian CWSZ Zawisza 71.3095.0 --- --- 3 107.5 --- --- 7 202.5 257.3
5 Oberszt Grzegorz 81.9092.5 --- --- 5 110.0 --- --- 6 202.5 234.0
6 Kopczynski Pawel 81.1090.0 --- --- 6 110.0 --- --- 5 200.0 232.5
7 Majchrzak Jacek KS Lechia 79.3087.5 --- --- 7 110.0 --- --- 4 197.5 232.8
8 Rafinski Waldemar 77.3085.0 --- --- 8 105.0 --- --- 8 190.0 227.8
9 Pawlik Tomasz 76.1080.0 --- --- 9 102.5 --- --- 9 182.5 221.1
10 Pelka Piotr AKS Promień 80.6080.0 --- --- 10 102.5 --- --- 10 182.5 213.0
11 Rostalik Tomasz 76.7077.5 --- --- 11 95.0 --- --- 11 172.5 207.9
12 Nowak Marcin 76.3075.0 --- --- 12 90.0 --- --- 13 165.0 199.6
13 Sadlowski Slawomir 76.5065.0 --- --- 13 85.0 --- --- 14 150.0 181.1
14 Kesicki Daniel GKS Zamek 82.3065.0 --- --- 14 85.0 --- --- 15 150.0 172.8
Wilczewski Ryszard 78.8067.5 --- --- 95.0 --- --- 12 --- 0.0
+ 83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sojma Jakub 87.5095.0 --- --- 1 120.0 --- --- 1 215.0 239.5
2 Rummler Tomasz WKS Flota 98.8092.5 --- --- 2 117.5 --- --- 2 210.0 221.7
3 Jaskula Roman 90.0087.5 --- --- 5 115.0 --- --- 3 202.5 222.4
4 Dobosz Wojciech 98.8080.0 --- --- 8 115.0 --- --- 4 195.0 205.8
5 Gdaniec Marcin 101.1090.0 --- --- 4 105.0 --- --- 6 195.0 204.2
6 Makurat Arkadiusz GKS Gmina 106.0085.0 --- --- 6 110.0 --- --- 5 195.0 201.2
7 Modlinski Marek AKS Koszalin 85.5090.0 --- --- 3 102.5 --- --- 8 192.5 217.1
8 Jagielski Adam 109.5082.5 --- --- 7 105.0 --- --- 7 187.5 191.9
9 Drozd Krzysztof 87.6075.0 --- --- 9 85.0 --- --- 9 160.0 178.1
10 Kaminski Krzysztof 87.8055.0 --- --- 10 75.0 --- --- 10 130.0 144.5


Weightlifters: 122
Clasified contestants number: 106

Visits: 776
$zawody
2522
@2011-2023 iwrp@iwrp.net