52 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Mackiewicz Janusz | 52.00 | 92.5 | 82.5 | --- | --- | 1 | 105.0 | --- | --- | 5 | 280.0 | 0.0 | |
2 | Pietrasik Zbigniew | 52.00 | 85 | 80.0 | --- | --- | 2 | 110.0 | --- | --- | 1 | 275.0 | 0.0 | |
3 | Bielewicz Stanislaw | 52.00 | 90 | 75.0 | --- | --- | 6 | 107.5 | --- | --- | 3 | 272.5 | 0.0 | |
4 | Kozdron Andrzej | 52.00 | 85 | 77.5 | --- | --- | 3 | 107.5 | --- | --- | 2 | 270.0 | 0.0 | |
5 | Szczepanski Jan | 52.00 | 90 | 77.5 | --- | --- | 4 | 102.5 | --- | --- | 7 | 270.0 | 0.0 | |
6 | Adamczyk Waldemar | 52.00 | 82.5 | 77.5 | --- | --- | 5 | 105.0 | --- | --- | 6 | 265.0 | 0.0 | |
7 | Woroszczak Zbigniew | 52.00 | 87.5 | 70.0 | --- | --- | 8 | 105.0 | --- | --- | 4 | 262.5 | 0.0 | |
8 | Janicki Wieslaw | 52.00 | 85 | 75.0 | --- | --- | 7 | 95.0 | --- | --- | 8 | 255.0 | 0.0 | |
Stopczynski Zdzislaw | 52.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
56 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Szoltysek Walter | 56.00 | 105 | 100.0 | --- | --- | 3 | 132.5 | --- | --- | 1 | 337.5 | 0.0 | |
2 | Konwinski Antoni | 56.00 | 107.5 | 102.5 | --- | --- | 1 | 125.0 | --- | --- | 2 | 335.0 | 0.0 | |
3 | Seliga Andrzej | 56.00 | 105 | 100.0 | --- | --- | 2 | 122.5 | --- | --- | 4 | 327.5 | 0.0 | |
4 | Smalcerz Zygmunt | 56.00 | 105 | 95.0 | --- | --- | 5 | 125.0 | --- | --- | 3 | 325.0 | 0.0 | |
5 | Wierzbowski Henryk | 56.00 | 102.5 | 90.0 | --- | --- | 7 | 120.0 | --- | --- | 7 | 312.5 | 0.0 | |
6 | Zajac Janusz | 56.00 | 95 | 92.5 | --- | --- | 6 | 120.0 | --- | --- | 5 | 307.5 | 0.0 | |
7 | Grzywinski Eugeniusz | 56.00 | 95 | 95.0 | --- | --- | 4 | 115.0 | --- | --- | 9 | 305.0 | 0.0 | |
8 | Hanusz Jerzy | 56.00 | 100 | 82.5 | --- | --- | 9 | 115.0 | --- | --- | 8 | 297.5 | 0.0 | |
9 | Kusinski Bohdan | 56.00 | 90 | 85.0 | --- | --- | 8 | 120.0 | --- | --- | 6 | 295.0 | 0.0 | |
10 | Chmielewski Stefan | 56.00 | 95 | 80.0 | --- | --- | 10 | 102.5 | --- | --- | 10 | 277.5 | 0.0 | |
Ostoj Jan | 56.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Pawlak Antoni | 56.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
60 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Nowak Mieczyslaw | 60.00 | 122.5 | 107.5 | --- | --- | 2 | 145.0 | --- | --- | 1 | 375.0 | 0.0 | |
2 | Trebicki Henryk | 60.00 | 120 | 105.0 | --- | --- | 3 | 142.5 | --- | --- | 2 | 367.5 | 0.0 | |
3 | Kozlowski Rudolf | 60.00 | 120 | 105.0 | --- | --- | 4 | 137.5 | --- | --- | 3 | 362.5 | 0.0 | |
4 | Czarnecki Kazimierz | 60.00 | 115 | 105.0 | --- | --- | 5 | 135.0 | --- | --- | 4 | 355.0 | 0.0 | |
5 | Terefenko Leon | 60.00 | 112.5 | 100.0 | --- | --- | 7 | 132.5 | --- | --- | 5 | 345.0 | 0.0 | |
6 | Bielecki Wladyslaw | 60.00 | 112.5 | 95.0 | --- | --- | 9 | 130.0 | --- | --- | 6 | 337.5 | 0.0 | |
7 | Korcz Waldemar | 60.00 | 110 | 97.5 | --- | --- | 8 | 130.0 | --- | --- | 8 | 337.5 | 0.0 | |
8 | Szymaniak Andrzej | 60.00 | 110 | 100.0 | --- | --- | 6 | 127.5 | --- | --- | 9 | 337.5 | 0.0 | |
9 | Richter Ernest | 60.00 | 110 | 95.0 | --- | --- | 10 | 130.0 | --- | --- | 7 | 335.0 | 0.0 | |
Czyz Szymon | 60.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Wasyliszyn Wlodzimierz | 60.00 | 120 | 107.5 | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | 0.0 | |||
Zmuda Wojciech | 60.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
67,5 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Kaczmarek Zbigniew | 67.50 | 140 | 120.0 | --- | --- | 1 | 165.0 | --- | --- | 1 | 425.0 | 0.0 | |
2 | Benedik Franciszek | 67.50 | 135 | 115.0 | --- | --- | 2 | 155.0 | --- | --- | 2 | 405.0 | 0.0 | |
3 | Falek Stefan | 67.50 | 120 | 105.0 | --- | --- | 4 | 145.0 | --- | --- | 3 | 370.0 | 0.0 | |
4 | Niedzwiecki Franciszek | 67.50 | 120 | 105.0 | --- | --- | 3 | 142.5 | --- | --- | 4 | 367.5 | 0.0 | |
5 | Lewandowski Norbert | 67.50 | 115 | 100.0 | --- | --- | 5 | 125.0 | --- | --- | 5 | 340.0 | 0.0 | |
Dlutek Marian | 67.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Filipek Henryk | 67.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Rum Henryk | 67.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
75 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Baszanowski Waldemar | 75.00 | 140 | 140.0 | --- | --- | 1 | 172.5 | --- | --- | 1 | 452.5 | 0.0 | |
2 | Drzewucki Waldemar | 75.00 | 135 | 127.5 | --- | --- | 2 | 157.5 | --- | --- | 3 | 420.0 | 0.0 | |
3 | Mazur Eugeniusz | 75.00 | 140 | 115.0 | --- | --- | 11 | 160.0 | --- | --- | 2 | 415.0 | 0.0 | |
4 | Walaszek Henryk | 75.00 | 142.5 | 115.0 | --- | --- | 12 | 155.0 | --- | --- | 4 | 412.5 | 0.0 | |
5 | Ganczarczyk Walerian | 75.00 | 135 | 120.0 | --- | --- | 7 | 150.0 | --- | --- | 8 | 405.0 | 0.0 | |
6 | Prokop Adam | 75.00 | 132.5 | 120.0 | --- | --- | 8 | 150.0 | --- | --- | 9 | 402.5 | 0.0 | |
7 | Zimorski Ryszard | 75.00 | 132.5 | 117.5 | --- | --- | 9 | 150.0 | --- | --- | 7 | 400.0 | 0.0 | |
8 | Chrusciewicz Grzegorz | 75.00 | 125 | 120.0 | --- | --- | 5 | 150.0 | --- | --- | 6 | 395.0 | 0.0 | |
9 | Polakiewicz Andrzej | 75.00 | 125 | 125.0 | --- | --- | 3 | 145.0 | --- | --- | 11 | 395.0 | 0.0 | |
10 | Hys Witold | 75.00 | 120 | 120.0 | --- | --- | 4 | 150.0 | --- | --- | 5 | 390.0 | 0.0 | |
11 | Ratkowski Edward | 75.00 | 132.5 | 120.0 | --- | --- | 6 | 132.5 | --- | --- | 12 | 385.0 | 0.0 | |
12 | Lipka Ryszard | 75.00 | 117.5 | 117.5 | --- | --- | 10 | 147.5 | --- | --- | 10 | 382.5 | 0.0 | |
Niestepski Franciszek | 75.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Psiuk Tadeusz | 75.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Rabczewski Pawel | 75.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Szewczyk Wladyslaw | 75.00 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
82,5 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Paterka Czeslaw | 82.50 | 157.5 | 125.0 | --- | --- | 3 | 170.0 | --- | --- | 1 | 452.5 | 0.0 | |
2 | Wasiak Wojciech | 82.50 | 140 | 132.5 | --- | --- | 1 | 170.0 | --- | --- | 2 | 442.5 | 0.0 | |
3 | Stepak Henryk | 82.50 | 142.5 | 125.0 | --- | --- | 4 | 167.5 | --- | --- | 3 | 435.0 | 0.0 | |
4 | Forys Kazimierz | 82.50 | 142.5 | 127.5 | --- | --- | 2 | 160.0 | --- | --- | 4 | 430.0 | 0.0 | |
5 | Kulig Kazimierz | 82.50 | 135 | 112.5 | --- | --- | 6 | 152.5 | --- | --- | 6 | 400.0 | 0.0 | |
6 | Sztefler Joachim | 82.50 | 122.5 | 122.5 | --- | --- | 5 | 155.0 | --- | --- | 5 | 400.0 | 0.0 | |
Baura Stanislaw | 82.50 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Chocianowski Ryszard | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Jasinski Leszek | 82.50 | 135 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Kopczewski Marek | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Ozimek Norbert | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Sokolowski Jozef | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Walenczak Franciszek | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Wlodarski Wieslaw | 82.50 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
90 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Zimmermann Hubert | 90.00 | 157.5 | 125.0 | --- | --- | 7 | 177.5 | --- | --- | 1 | 460.0 | 0.0 | |
2 | Rygula Andrzej | 90.00 | 155 | 130.0 | --- | --- | 4 | 172.5 | --- | --- | 2 | 457.5 | 0.0 | |
3 | Kurek Wladyslaw | 90.00 | 140 | 135.0 | --- | --- | 2 | 172.5 | --- | --- | 3 | 447.5 | 0.0 | |
4 | Rejmer Wojciech | 90.00 | 147.5 | 135.0 | --- | --- | 1 | 157.5 | --- | --- | 7 | 440.0 | 0.0 | |
5 | Keska Kazimierz | 90.00 | 137.5 | 127.5 | --- | --- | 6 | 165.0 | --- | --- | 4 | 430.0 | 0.0 | |
6 | Hendzelek Krzysztof | 90.00 | 140 | 122.5 | --- | --- | 8 | 165.0 | --- | --- | 5 | 427.5 | 0.0 | |
7 | Kobus Mikolaj | 90.00 | 130 | 130.0 | --- | --- | 3 | 155.0 | --- | --- | 8 | 415.0 | 0.0 | |
8 | Niedzwiedzki Jan | 90.00 | 130 | 130.0 | --- | --- | 5 | 155.0 | --- | --- | 9 | 415.0 | 0.0 | |
9 | Stefankiewicz Stefan | 90.00 | 125 | 120.0 | --- | --- | 9 | 160.0 | --- | --- | 6 | 405.0 | 0.0 | |
Golab Marek | 90.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Kordyka Stanislaw | 90.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Szpineta Adam | 90.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Zebrowski Miroslaw | 90.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
110 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Kruszyna Zenon | 110.00 | 165 | 135.0 | --- | --- | 3 | 177.5 | --- | --- | 1 | 477.5 | 0.0 | |
2 | Piatek Roman | 110.00 | 165 | 142.5 | --- | --- | 1 | 167.5 | --- | --- | 3 | 475.0 | 0.0 | |
3 | Wachowski Tadeusz | 110.00 | 155 | 127.5 | --- | --- | 4 | 165.0 | --- | --- | 6 | 447.5 | 0.0 | |
4 | Moczulski Stanislaw | 110.00 | 150 | 127.5 | --- | --- | 5 | 165.0 | --- | --- | 5 | 442.5 | 0.0 | |
5 | Zieba Henryk | 110.00 | 145 | 125.0 | --- | --- | 7 | 167.5 | --- | --- | 2 | 437.5 | 0.0 | |
6 | Stefanski Jan | 110.00 | 135 | 135.0 | --- | --- | 2 | 165.0 | --- | --- | 4 | 435.0 | 0.0 | |
7 | Rutkowski Tadeusz | 110.00 | 125 | 127.5 | --- | --- | 6 | 160.0 | --- | --- | 7 | 412.5 | 0.0 | |
8 | Slowinski Ryszard | 110.00 | 135 | 110.0 | --- | --- | 8 | 145.0 | --- | --- | 8 | 390.0 | 0.0 | |
Kicka Jan | 110.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Mencwal Waclaw | 110.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Trzaskoma Janusz | 110.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 | ||||
Wojtasik Jerzy | 110.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
+ 110 kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Impress | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | Kawko Jan | 111.00 | 162.5 | 127.5 | --- | --- | 1 | 175.0 | --- | --- | 1 | 465.0 | 0.0 | |
2 | Luba Jerzy | 111.00 | 160 | 125.0 | --- | --- | 2 | 165.0 | --- | --- | 2 | 450.0 | 0.0 | |
3 | Palka Eugeniusz | 111.00 | 150 | 122.5 | --- | --- | 3 | 160.0 | --- | --- | 3 | 432.5 | 0.0 | |
4 | Suwala Ryszard | 111.00 | 150 | 120.0 | --- | --- | 4 | 145.0 | --- | --- | 4 | 415.0 | 0.0 | |
Urbicki Janusz | 111.00 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
2518