40 th Polish Championships

1970-05-15 ElblÄ…g (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Mackiewicz Janusz 52.0092.582.5 --- --- 1 105.0 --- --- 5 280.0 0.0
2 Pietrasik Zbigniew 52.008580.0 --- --- 2 110.0 --- --- 1 275.0 0.0
3 Bielewicz Stanislaw 52.009075.0 --- --- 6 107.5 --- --- 3 272.5 0.0
4 Kozdron Andrzej 52.008577.5 --- --- 3 107.5 --- --- 2 270.0 0.0
5 Szczepanski Jan 52.009077.5 --- --- 4 102.5 --- --- 7 270.0 0.0
6 Adamczyk Waldemar 52.0082.577.5 --- --- 5 105.0 --- --- 6 265.0 0.0
7 Woroszczak Zbigniew 52.0087.570.0 --- --- 8 105.0 --- --- 4 262.5 0.0
8 Janicki Wieslaw 52.008575.0 --- --- 7 95.0 --- --- 8 255.0 0.0
Stopczynski Zdzislaw 52.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Szoltysek Walter 56.00105100.0 --- --- 3 132.5 --- --- 1 337.5 0.0
2 Konwinski Antoni 56.00107.5102.5 --- --- 1 125.0 --- --- 2 335.0 0.0
3 Seliga Andrzej 56.00105100.0 --- --- 2 122.5 --- --- 4 327.5 0.0
4 Smalcerz Zygmunt 56.0010595.0 --- --- 5 125.0 --- --- 3 325.0 0.0
5 Wierzbowski Henryk 56.00102.590.0 --- --- 7 120.0 --- --- 7 312.5 0.0
6 Zajac Janusz 56.009592.5 --- --- 6 120.0 --- --- 5 307.5 0.0
7 Grzywinski Eugeniusz 56.009595.0 --- --- 4 115.0 --- --- 9 305.0 0.0
8 Hanusz Jerzy 56.0010082.5 --- --- 9 115.0 --- --- 8 297.5 0.0
9 Kusinski Bohdan 56.009085.0 --- --- 8 120.0 --- --- 6 295.0 0.0
10 Chmielewski Stefan 56.009580.0 --- --- 10 102.5 --- --- 10 277.5 0.0
Ostoj Jan 56.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Pawlak Antoni 56.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nowak Mieczyslaw 60.00122.5107.5 --- --- 2 145.0 --- --- 1 375.0 0.0
2 Trebicki Henryk 60.00120105.0 --- --- 3 142.5 --- --- 2 367.5 0.0
3 Kozlowski Rudolf 60.00120105.0 --- --- 4 137.5 --- --- 3 362.5 0.0
4 Czarnecki Kazimierz 60.00115105.0 --- --- 5 135.0 --- --- 4 355.0 0.0
5 Terefenko Leon 60.00112.5100.0 --- --- 7 132.5 --- --- 5 345.0 0.0
6 Bielecki Wladyslaw 60.00112.595.0 --- --- 9 130.0 --- --- 6 337.5 0.0
7 Korcz Waldemar 60.0011097.5 --- --- 8 130.0 --- --- 8 337.5 0.0
8 Szymaniak Andrzej 60.00110100.0 --- --- 6 127.5 --- --- 9 337.5 0.0
9 Richter Ernest 60.0011095.0 --- --- 10 130.0 --- --- 7 335.0 0.0
Czyz Szymon 60.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Wasyliszyn Wlodzimierz 60.00120107.5 --- --- 1 --- --- --- --- 0.0
Zmuda Wojciech 60.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kaczmarek Zbigniew 67.50140120.0 --- --- 1 165.0 --- --- 1 425.0 0.0
2 Benedik Franciszek 67.50135115.0 --- --- 2 155.0 --- --- 2 405.0 0.0
3 Falek Stefan 67.50120105.0 --- --- 4 145.0 --- --- 3 370.0 0.0
4 Niedzwiecki Franciszek 67.50120105.0 --- --- 3 142.5 --- --- 4 367.5 0.0
5 Lewandowski Norbert 67.50115100.0 --- --- 5 125.0 --- --- 5 340.0 0.0
Dlutek Marian 67.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Filipek Henryk 67.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Rum Henryk 67.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Baszanowski Waldemar 75.00140140.0 --- --- 1 172.5 --- --- 1 452.5 0.0
2 Drzewucki Waldemar 75.00135127.5 --- --- 2 157.5 --- --- 3 420.0 0.0
3 Mazur Eugeniusz 75.00140115.0 --- --- 11 160.0 --- --- 2 415.0 0.0
4 Walaszek Henryk 75.00142.5115.0 --- --- 12 155.0 --- --- 4 412.5 0.0
5 Ganczarczyk Walerian 75.00135120.0 --- --- 7 150.0 --- --- 8 405.0 0.0
6 Prokop Adam 75.00132.5120.0 --- --- 8 150.0 --- --- 9 402.5 0.0
7 Zimorski Ryszard 75.00132.5117.5 --- --- 9 150.0 --- --- 7 400.0 0.0
8 Chrusciewicz Grzegorz 75.00125120.0 --- --- 5 150.0 --- --- 6 395.0 0.0
9 Polakiewicz Andrzej 75.00125125.0 --- --- 3 145.0 --- --- 11 395.0 0.0
10 Hys Witold 75.00120120.0 --- --- 4 150.0 --- --- 5 390.0 0.0
11 Ratkowski Edward 75.00132.5120.0 --- --- 6 132.5 --- --- 12 385.0 0.0
12 Lipka Ryszard 75.00117.5117.5 --- --- 10 147.5 --- --- 10 382.5 0.0
Niestepski Franciszek 75.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Psiuk Tadeusz 75.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Rabczewski Pawel 75.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Szewczyk Wladyslaw 75.00130--- --- --- --- --- --- --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Paterka Czeslaw 82.50157.5125.0 --- --- 3 170.0 --- --- 1 452.5 0.0
2 Wasiak Wojciech 82.50140132.5 --- --- 1 170.0 --- --- 2 442.5 0.0
3 Stepak Henryk 82.50142.5125.0 --- --- 4 167.5 --- --- 3 435.0 0.0
4 Forys Kazimierz 82.50142.5127.5 --- --- 2 160.0 --- --- 4 430.0 0.0
5 Kulig Kazimierz 82.50135112.5 --- --- 6 152.5 --- --- 6 400.0 0.0
6 Sztefler Joachim 82.50122.5122.5 --- --- 5 155.0 --- --- 5 400.0 0.0
Baura Stanislaw 82.50130--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Chocianowski Ryszard 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Jasinski Leszek 82.50135--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Kopczewski Marek 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Ozimek Norbert 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Sokolowski Jozef 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Walenczak Franciszek 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Wlodarski Wieslaw 82.500--- --- --- --- --- --- --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zimmermann Hubert 90.00157.5125.0 --- --- 7 177.5 --- --- 1 460.0 0.0
2 Rygula Andrzej 90.00155130.0 --- --- 4 172.5 --- --- 2 457.5 0.0
3 Kurek Wladyslaw 90.00140135.0 --- --- 2 172.5 --- --- 3 447.5 0.0
4 Rejmer Wojciech 90.00147.5135.0 --- --- 1 157.5 --- --- 7 440.0 0.0
5 Keska Kazimierz 90.00137.5127.5 --- --- 6 165.0 --- --- 4 430.0 0.0
6 Hendzelek Krzysztof 90.00140122.5 --- --- 8 165.0 --- --- 5 427.5 0.0
7 Kobus Mikolaj 90.00130130.0 --- --- 3 155.0 --- --- 8 415.0 0.0
8 Niedzwiedzki Jan 90.00130130.0 --- --- 5 155.0 --- --- 9 415.0 0.0
9 Stefankiewicz Stefan 90.00125120.0 --- --- 9 160.0 --- --- 6 405.0 0.0
Golab Marek 90.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Kordyka Stanislaw 90.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Szpineta Adam 90.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Zebrowski Miroslaw 90.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kruszyna Zenon 110.00165135.0 --- --- 3 177.5 --- --- 1 477.5 0.0
2 Piatek Roman 110.00165142.5 --- --- 1 167.5 --- --- 3 475.0 0.0
3 Wachowski Tadeusz 110.00155127.5 --- --- 4 165.0 --- --- 6 447.5 0.0
4 Moczulski Stanislaw 110.00150127.5 --- --- 5 165.0 --- --- 5 442.5 0.0
5 Zieba Henryk 110.00145125.0 --- --- 7 167.5 --- --- 2 437.5 0.0
6 Stefanski Jan 110.00135135.0 --- --- 2 165.0 --- --- 4 435.0 0.0
7 Rutkowski Tadeusz 110.00125127.5 --- --- 6 160.0 --- --- 7 412.5 0.0
8 Slowinski Ryszard 110.00135110.0 --- --- 8 145.0 --- --- 8 390.0 0.0
Kicka Jan 110.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Mencwal Waclaw 110.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Trzaskoma Janusz 110.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Wojtasik Jerzy 110.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WImpressSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kawko Jan 111.00162.5127.5 --- --- 1 175.0 --- --- 1 465.0 0.0
2 Luba Jerzy 111.00160125.0 --- --- 2 165.0 --- --- 2 450.0 0.0
3 Palka Eugeniusz 111.00150122.5 --- --- 3 160.0 --- --- 3 432.5 0.0
4 Suwala Ryszard 111.00150120.0 --- --- 4 145.0 --- --- 4 415.0 0.0
Urbicki Janusz 111.000--- --- --- --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 101
Clasified contestants number: 71

Visits: 698
$zawody
2518
@2011-2023 iwrp@iwrp.net