New Year's Cup 2018

2018-01-28 Nowy Tomyśl (POL)

Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Stasik Martin LKS Budowlani 60.4095.0 100.0 100.0 1 120.0 130.0 --- 1 215.0 311.8
2 Przybyl Kacper LKS Budowlani 66.3080.0 84.0 84.0 2 100.0 105.0 110.0 2 189.0 257.6
3 Kowalski Tomasz LKS Budowlani 55.2065.0 70.0 72.0 8 80.0 84.0 88.0 9 158.0 244.6
4 Filipiak Mateusz KS Promień 77.9075.0 75.0 80.0 4 100.0 105.0 108.0 3 185.0 229.5
5 Wydluba Jakub KS Promień 69.6075.0 75.0 80.0 6 85.0 89.0 93.0 5 168.0 222.2
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kudlaszyk Paulina LKS Budowlani 49.0060.0 62.0 64.0 2 75.0 78.0 80.0 1 142.0 221.5
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Burdlewski Radoslaw GKS Zamek 87.6075.0 80.0 82.0 3 100.0 105.0 108.0 4 187.0 218.9
2 Bialecki Karol LKS Budowlani 72.9070.0 74.0 74.0 7 85.0 90.0 95.0 8 164.0 211.0
3 Lapacz Mateusz GKS Zamek 71.1065.0 70.0 72.0 9 83.0 86.0 90.0 7 160.0 208.9
4 Pietka Marcin KS Promień 98.0075.0 80.0 83.0 5 85.0 89.0 91.0 6 171.0 191.1
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Polka Maria KS Promień 52.5051.0 53.0 54.0 4 69.0 71.0 73.0 2 127.0 188.0
2 Lorenc Katarzyna LKS Budowlani 60.0060.0 63.0 66.0 1 72.0 76.0 78.0 3 135.0 182.4
3 Polka Zuzanna KS Promień 52.2048.0 50.0 52.0 5 67.0 69.0 69.0 6 121.0 179.9
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Boch Cyprian LKS Budowlani 71.7050.0 54.0 56.0 11 70.0 70.0 72.0 10 126.0 163.7
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Torz Wiktoria LKS Budowlani 60.9052.0 52.0 54.0 6 70.0 74.0 --- 5 122.0 163.3
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zoracki Klaudiusz GKS Zamek 43.0035.0 38.0 40.0 14 47.0 51.0 52.0 15 85.0 162.2
2 Lewandowski Nikodem GTA Chrobry 77.1054.0 58.0 62.0 10 64.0 70.0 72.0 11 130.0 162.2
3 Kaplon Michal 62.3048.0 52.0 57.0 12 57.0 62.0 67.0 12 114.0 161.8
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gorna Patrycja LKS Budowlani 47.0040.0 43.0 44.0 8 55.0 58.0 58.0 8 99.0 159.6
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lapacz Piotr GKS Zamek 49.8037.0 40.0 43.0 13 45.0 50.0 51.0 13 94.0 157.8
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Manczak Karina LKS Budowlani 91.0058.0 61.0 61.0 3 70.0 72.0 72.0 4 133.0 146.0
2 Zielewicz Olga KS Promień 46.9035.0 37.0 38.0 11 48.0 50.0 52.0 10 89.0 143.7
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Bielecki Hubert GKS Zamek 50.6033.0 35.0 35.0 15 45.0 47.0 50.0 14 85.0 140.9
Junior
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Slipek Zuzanna GKS Zamek 43.6030.0 33.0 35.0 12 40.0 43.0 46.0 12 81.0 139.0
2 Komorowska Alicja KS Promień 78.1047.0 50.0 53.0 7 63.0 66.0 68.0 7 116.0 135.6
3 Kokot Rozalia KS Promień 51.3037.0 39.0 42.0 10 45.0 48.0 50.0 11 90.0 135.6
4 Slominska Julia KS Promień 65.8038.0 40.0 43.0 9 50.0 53.0 55.0 9 96.0 122.6
5 Przybylska Wiktoria KS Promień 49.3029.0 29.0 31.0 13 39.0 41.0 43.0 13 74.0 114.9
6 Przybyl Oliwia LKS Budowlani 43.4028.0 28.0 30.0 14 35.0 38.0 38.0 14 66.0 113.7
7 Tomkalska Oliwia UKS Copal (Kajak) 47.5022.0 25.0 26.0 15 34.0 38.0 40.0 15 64.0 102.3
8 Sznajder Zuzanna UKS Copal (Kajak) 57.2022.0 25.0 26.0 16 34.0 38.0 40.0 16 64.0 89.2
9 Galkowska Oliwia LKS Budowlani 32.7014.0 16.0 17.0 19 17.0 19.0 19.0 22 36.0 81.3
10 Michalska Paulina LKS Budowlani 51.5018.0 21.0 24.0 17 23.0 25.0 27.0 19 44.0 66.1
11 Jasińska Andzelika LKS Budowlani 42.3014.0 16.0 17.0 21 17.0 19.0 21.0 20 37.0 65.2
12 Rosolska Martyna LKS Budowlani 65.8017.0 19.0 21.0 18 20.0 22.0 25.0 18 46.0 58.8
13 Brzezinska Aleksandra UKS Copal (Kajak) 55.7012.0 14.0 16.0 23 22.0 25.0 28.0 17 41.0 58.2
14 Sowinska Natasza LKS Budowlani 47.0010.0 12.0 14.0 24 15.0 17.0 19.0 23 33.0 53.2
15 Kryszak Wiktoria GTA Chrobry 51.6010.0 12.0 16.0 22 14.0 17.0 17.0 24 33.0 49.5
16 Norek Milena LKS Budowlani 70.6015.0 17.0 17.0 20 19.0 21.0 23.0 21 38.0 46.7


Weightlifters: 39
Clasified contestants number: 39

Visits: 1027
$zawody
1870
@2011-2023 iwrp@iwrp.net