48 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kropidlowska Karolina Katarzyna | CWSZ Zawisza | 44.90 | 40.0 | 42.0 | 43.0 | 1 | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 1 | 97.0 | 162.3 |
2 | Mon Katarzyna | AKS Myślibórz | 46.80 | 25.0 | 28.0 | 30.0 | 2 | 33.0 | 35.0 | 37.0 | 3 | 65.0 | 105.1 |
3 | Pawlowska Wiktoria | KS Promień | 47.60 | 22.0 | 25.0 | 27.0 | 3 | 32.0 | 36.0 | 38.0 | 2 | 65.0 | 103.7 |
53 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Majcherek Natasza | KS Promień | 52.80 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 1 | 53.0 | 56.0 | 58.0 | 1 | 100.0 | 147.4 |
58 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Oleszak Katarzyna | KS Promień | 56.10 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 2 | 60.0 | 64.0 | 69.0 | 1 | 119.0 | 168.1 |
2 | Zielewicz Martyna | KS Promień | 55.40 | 45.0 | 48.0 | 50.0 | 1 | 55.0 | 59.0 | 61.0 | 2 | 109.0 | 155.3 |
63 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Wolk Wiktoria | MGLKS Tarpan | 59.80 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 1 | 85.0 | 90.0 | 90.0 | 1 | 165.0 | 223.4 |
2 | Cicha Klaudia | LKS Budowlani | 62.50 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 2 | 74.0 | 77.0 | 79.0 | 2 | 140.0 | 184.4 |
3 | Kozuchowska Marta | AKS Myślibórz | 59.70 | 57.0 | 61.0 | 61.0 | 3 | 70.0 | 75.0 | 80.0 | 3 | 132.0 | 178.9 |
4 | Kolczyk Maja | CWSZ Zawisza | 61.10 | 44.0 | 47.0 | 49.0 | 4 | 55.0 | 58.0 | 60.0 | 4 | 109.0 | 145.6 |
5 | Maternowska Milena | MGLKS Grom | 61.90 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 5 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 5 | 83.0 | 110.0 |
69 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Koniec Martyna | MGLKS Tarpan | 64.90 | 60.0 | 65.0 | 65.0 | 1 | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 1 | 150.0 | 193.1 |
Wojcieszak Wiktoria | AKS Promień | 63.50 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | --- | --- | --- | --- | 0.0 |
75 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Sredzinska Oliwia | LKS Horyzont | 74.50 | 70.0 | 75.0 | 78.0 | 1 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 2 | 150.0 | 179.3 |
2 | Felska Beata | CWSZ Zawisza | 73.20 | 58.0 | 60.0 | 60.0 | 2 | 70.0 | 73.0 | 75.0 | 1 | 133.0 | 160.4 |
90 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Komorowska Alicja | KS Promień | 75.40 | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 1 | 62.0 | 66.0 | 69.0 | 1 | 117.0 | 139.0 |
2 | Radke Alicja | 84.20 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | 2 | 50.0 | 55.0 | 55.0 | 2 | 95.0 | 107.5 | |
3 | Kielbus Ewa | AKS Myślibórz | 87.70 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 3 | 50.0 | 53.0 | 53.0 | 3 | 93.0 | 103.5 |
4 | Budzinska Edyta | 81.90 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 4 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 4 | 64.0 | 73.2 |
+ 90 kg | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Komorowska Martyna | KS Promień | 95.00 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 1 | 73.0 | 78.0 | 78.0 | 1 | 144.0 | 155.8 |
2 | Choluj Natalia | AKS Białogard | 103.00 | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 2 | 73.0 | 78.0 | 78.0 | 2 | 141.0 | 148.9 |
1778