Junior | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Adamus Bartlomiej | LKS Opocznianka | 76.50 | 110.0 | 120.0 | --- | 2 | 145.0 | 150.0 | 156.0 | 2 | 276.0 | 348.9 |
2 | Czachor Milosz | KS Budowlani | 85.00 | 115.0 | 119.0 | 125.0 | 1 | 145.0 | 158.0 | 158.0 | 1 | 283.0 | 338.2 |
3 | Czachor Milosz | LKS Dobryszyce | 85.00 | 115.0 | 119.0 | 125.0 | 1 | 145.0 | 158.0 | 158.0 | 1 | 283.0 | 338.2 |
4 | Stroz Karol | LKS Omega | 80.80 | 105.0 | 110.0 | 115.0 | 3 | 130.0 | 137.0 | 145.0 | 3 | 255.0 | 312.8 |
5 | Kolosowski Karol | LKS Gałkówek | 63.70 | 73.0 | 77.0 | 82.0 | 6 | 100.0 | 105.0 | 109.0 | 6 | 191.0 | 271.0 |
6 | Koper Szymon | LKS Omega | 89.60 | 88.0 | 90.0 | 96.0 | 4 | 105.0 | 105.0 | 113.0 | 5 | 203.0 | 236.6 |
7 | Stachowiak Kacper | LKS Burza | 103.20 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 5 | 112.0 | 120.0 | 120.0 | 4 | 210.0 | 230.9 |
8 | Defratyka Maciej | LKS Opocznianka | 57.20 | 55.0 | 60.0 | 63.0 | 8 | 75.0 | 80.0 | 82.0 | 7 | 143.0 | 219.5 |
9 | Skora Milosz | UMLKS Radomsko | 64.10 | 62.0 | 67.0 | --- | 7 | 70.0 | 75.0 | --- | 8 | 142.0 | 200.6 |
Youth 17 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Surname and name | Club | B.W | Snatch | Cl&Jerk | Sincler | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
1 | Kowalska Sandra | LKS Dobryszyce | 61.10 | 65.0 | 70.0 | 73.0 | 3 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 2 | 168.0 | 227.9 |
2 | Karolak Magdalena | KKS Włókniarz | 119.40 | 93.0 | 98.0 | 100.0 | 1 | 117.0 | 124.0 | --- | 1 | 215.0 | 218.9 |
3 | Glab Klaudia | LKS Dobryszyce | 66.80 | 68.0 | 73.0 | 75.0 | 2 | 88.0 | 93.0 | 98.0 | 3 | 168.0 | 215.0 |
4 | Oleskiewicz Sylwia Malgorzata | LKS Omega | 45.90 | 50.0 | 51.0 | 54.0 | 6 | 60.0 | 65.0 | 68.0 | 6 | 122.0 | 208.2 |
5 | Chuda Karina | LKS Opocznianka | 50.00 | 50.0 | 53.0 | 54.0 | 7 | 60.0 | 65.0 | 67.0 | 7 | 117.0 | 185.2 |
6 | Szmytka Magdalena | KS Burza | 71.90 | 62.0 | 65.0 | 67.0 | 4 | 73.0 | 76.0 | 78.0 | 4 | 141.0 | 172.8 |
7 | Kopka Aleksandra | LKS Omega | 63.80 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 5 | 66.0 | 70.0 | 73.0 | 5 | 130.0 | 171.3 |
8 | Bartosik Aleksandra | UMLKS Radomsko | 64.20 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 8 | 58.0 | 61.0 | 62.0 | 8 | 110.0 | 144.4 |
9 | Niepsuj Oliwia | UMLKS Radomsko | 60.40 | 36.0 | 38.0 | 40.0 | 9 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 9 | 91.0 | 124.5 |
10 | Kowalska Julia | LKS Omega | 52.10 | 20.0 | 25.0 | 28.0 | 10 | 25.0 | 27.0 | 30.0 | 10 | 55.0 | 84.1 |
1682