Austria Championships

2015-05-30 Wien (AUT)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gril Nicolas-Noah 56.0065.0 68.0 70.0 2 84.0 88.0 91.0 1 161.0 251.3
2 Reithofer Felix 54.2064.0 67.0 70.0 1 83.0 87.0 91.0 2 157.0 251.5
3 Uran Christoph 42.6038.0 40.0 42.0 3 45.0 50.0 53.0 3 95.0 188.5
4 Lamparter Johannes 39.3032.0 34.0 36.0 4 39.0 41.0 44.0 4 78.0 167.8
5 Gratt Thomas 52.3033.0 33.0 36.0 5 43.0 45.0 45.0 5 76.0 125.3
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ehrengruber Stefan Vösendorf 61.9090.0 95.0 101.0 1 110.0 115.0 121.0 1 216.0 312.8
2 Grubmuller Anton Harland 62.0075.0 80.0 80.0 3 107.0 107.0 107.0 2 182.0 263.2
3 Grielenberger Erik 59.7078.0 82.0 82.0 2 98.0 103.0 103.0 3 180.0 267.6
4 Aflenzer Maximilian 61.3070.0 75.0 75.0 4 90.0 95.0 100.0 4 165.0 240.6
5 Pocher Stefan 60.6055.0 60.0 60.0 6 75.0 75.0 78.0 5 133.0 195.6
6 Gregor Matthias 58.2050.0 54.0 57.0 5 71.0 75.0 78.0 6 132.0 200.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Grubmuller Jurgen Harland 68.80100.0 100.0 105.0 1 125.0 132.0 137.0 1 242.0 326.2
2 Legel Bernhard 68.6090.0 95.0 97.0 3 117.0 122.0 123.0 2 218.0 294.4
3 Tischler Maximilian Bruck-Mur 68.2096.0 100.0 100.0 2 115.0 115.0 120.0 4 211.0 286.0
4 Ritzer Armin Bad Haring 68.7085.0 89.0 93.0 4 117.0 120.0 123.0 3 206.0 277.9
5 Steinbrecher Roman Schwechat 63.6070.0 75.0 75.0 5 90.0 95.0 100.0 5 175.0 248.6
6 Kobe Sebastian 64.6062.0 66.0 70.0 6 83.0 87.0 88.0 6 158.0 222.0
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Molterer Michael Harland 76.00110.0 116.0 --- 1 135.0 138.0 139.0 1 255.0 323.5
2 Kamerer Patrick 76.20110.0 110.0 117.0 2 127.0 136.0 139.0 2 249.0 315.4
3 Klopf Roland 75.5090.0 95.0 100.0 4 110.0 117.0 122.0 5 222.0 282.7
4 Pottinger Marcel Gitty City 71.1095.0 100.0 100.0 6 117.0 117.0 125.0 3 220.0 290.4
5 Pottinger Mario Gitty City 74.5093.0 93.0 96.0 5 117.0 122.0 126.0 4 218.0 279.8
6 Koller Thomas 76.90100.0 101.0 101.0 3 112.0 112.0 115.0 8 213.0 268.4
7 Leitner Florian Bad Haring 75.1090.0 95.0 95.0 7 110.0 115.0 125.0 7 210.0 268.3
8 Fleischer Manfred 70.8082.0 82.0 86.0 8 112.0 117.0 122.0 6 203.0 268.7
9 Rauter Marcus 75.7085.0 85.0 90.0 9 100.0 105.0 110.0 9 195.0 248.0
10 Schallerl Stefan 73.0070.0 75.0 80.0 10 90.0 95.0 100.0 10 170.0 220.8
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Secka Stefan Vösendorf 84.00134.0 140.0 145.0 1 156.0 159.0 163.0 1 308.0 370.2
2 Wachet Robert Voest 84.80129.0 133.0 133.0 2 147.0 151.0 157.0 2 290.0 347.0
3 Rottner Michael Voest 83.80126.0 130.0 130.0 3 145.0 150.0 154.0 3 280.0 337.0
4 Kathrein Christian Bruck-Mur 84.20114.0 120.0 120.0 4 140.0 146.0 155.0 5 260.0 312.2
5 Peitl Manuel Voest 80.40108.0 112.0 113.0 6 130.0 140.0 145.0 4 248.0 305.0
6 Sammer Thomas Bad Haring 78.10100.0 106.0 112.0 5 126.0 131.0 136.0 6 243.0 303.6
7 Modrey Manuel 81.70100.0 105.0 105.0 8 123.0 127.0 132.0 7 227.0 276.8
8 Slawitz Markus 78.6090.0 97.0 102.0 9 115.0 121.0 124.0 8 212.0 263.9
9 Hrdlicka Christoph 84.3087.0 87.0 95.0 10 102.0 107.0 113.0 9 200.0 240.0
10 Weisinger Johann 79.8075.0 83.0 83.0 11 105.0 105.0 113.0 11 188.0 232.1
11 Gradinger Thomas 80.3075.0 80.0 82.0 12 105.0 105.0 110.0 12 185.0 227.7
12 Steger Tobias 81.4060.0 65.0 65.0 13 75.0 80.0 80.0 13 135.0 164.9
Sukopp Raphael 79.6095.0 100.0 103.0 7 116.0 116.0 116.0 --- 0.0
Holzlechner Mario 82.1084.0 84.0 84.0 100.0 106.0 111.0 10 --- 0.0
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Strasser Simon Fulda Lochen 91.90128.0 133.0 136.0 2 166.0 170.0 170.0 1 299.0 344.5
2 Troll Juergen 91.20132.0 132.0 135.0 1 163.0 168.0 168.0 3 298.0 344.5
3 Littringer Manuel Voest 93.70125.0 126.0 129.0 3 146.0 153.0 153.0 4 272.0 310.7
4 Secka Mario 88.10120.0 120.0 126.0 4 136.0 140.0 140.0 5 260.0 305.4
5 Steger Klaus 92.40112.0 117.0 122.0 5 130.0 137.0 137.0 6 247.0 283.9
6 Zaufl Manuel 91.40100.0 105.0 108.0 7 120.0 125.0 130.0 7 230.0 265.6
7 Bayer Xandro 86.70102.0 107.0 112.0 6 110.0 120.0 120.0 8 227.0 268.7
8 Stutz Patrick 91.4090.0 98.0 103.0 8 110.0 115.0 120.0 11 218.0 251.8
9 Gigl Markus 87.1097.0 103.0 105.0 9 115.0 120.0 120.0 9 217.0 256.3
10 Sedlacek Claus 90.5095.0 95.0 100.0 10 115.0 120.0 120.0 10 215.0 249.4
11 Hofwimmer Florian Voest 89.5093.0 97.0 97.0 11 117.0 122.0 122.0 12 210.0 244.8
12 Muhleder Pascal 85.8085.0 90.0 92.0 12 105.0 110.0 110.0 13 202.0 240.3
13 Feiler Thomas 92.7080.0 80.0 85.0 13 95.0 100.0 106.0 14 191.0 219.2
14 Jozic Raphael 86.4075.0 75.0 80.0 14 95.0 100.0 100.0 15 180.0 213.4
15 Toth Stefan 89.8056.0 61.0 66.0 15 71.0 76.0 81.0 16 147.0 171.1
Durnberger Patrick Ranshofen 89.10125.0 125.0 125.0 154.0 163.0 163.0 2 --- 0.0
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Martirosian Sargis 105.00160.0 160.0 160.0 1 180.0 190.0 197.0 1 357.0 390.1
2 Eichhorn Jurgen 104.80123.0 127.0 127.0 2 146.0 152.0 152.0 3 279.0 305.1
3 Sammer Markus 98.00125.0 125.0 132.0 3 147.0 152.0 154.0 2 277.0 310.6
4 Böswarth Thomas 101.70110.0 116.0 118.0 5 145.0 151.0 153.0 4 261.0 288.6
5 Furlinger Ulrich 103.00110.0 116.0 117.0 6 136.0 136.0 141.0 5 246.0 270.7
6 Schinhan Roman Wien Ottakring 104.9085.0 90.0 90.0 7 105.0 110.0 115.0 6 200.0 218.7
Schlosser Roman 94.20110.0 116.0 118.0 4 135.0 140.0 140.0 --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Forster Philipp Gitty City 105.10145.0 150.0 150.0 1 170.0 178.0 183.0 1 328.0 358.3
2 Reisecker Florian Ranshofen 105.80130.0 135.0 140.0 2 160.0 165.0 170.0 2 305.0 332.4
3 Bauer Philipp Gitty City 106.80115.0 115.0 125.0 4 140.0 145.0 146.0 3 261.0 283.6
4 Wimmer Thomas 133.20110.0 110.0 120.0 5 140.0 146.0 152.0 4 250.0 256.3
5 Trnka Roland 124.70100.0 100.0 106.0 6 120.0 125.0 128.0 5 228.0 237.0
Manninger Patrick Vösendorf 105.10130.0 130.0 135.0 3 161.0 --- --- --- 0.0


Weightlifters: 70
Clasified contestants number: 65

Visits: 1401
$zawody
1533
@2011-2023 iwrp@iwrp.net