55 th Polish Championships

1985-05-03 Nowy Dwor Gdanski (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Adamczyk Ignacy 52.00100.0 --- --- 1 125.0 --- --- 1 225.0 391.4
2 Galecki Eugeniusz 52.0087.5 --- --- 2 122.5 --- --- 2 210.0 365.3
3 Pyrek Andrzej 52.0087.5 --- --- 3 110.0 --- --- 3 197.5 343.6
4 Kleina Roman 51.9080.0 --- --- 5 105.0 --- --- 4 185.0 322.6
5 Gorzelniak Marek WKS Śląsk 51.8080.0 --- --- 4 100.0 --- --- 5 180.0 314.7
6 Harasiuk Jan 52.0077.5 --- --- 6 95.0 --- --- 6 172.5 300.1
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gutowski Jacek 56.00115.0 --- --- 1 145.0 --- --- 1 260.0 0.0
2 Zawadzki Jacek 55.70110.0 --- --- 4 142.5 --- --- 2 252.5 0.0
3 Piekorz Bernard Bernhard UKS MOS 55.00112.5 --- --- 2 137.5 --- --- 3 250.0 0.0
4 Krzyskow Zbigniew 56.00107.5 --- --- 5 125.0 --- --- 7 232.5 0.0
5 Mirocha Stanislaw 55.80102.5 --- --- 6 127.5 --- --- 6 230.0 0.0
6 Leletko Stefan 55.9097.5 --- --- 8 130.0 --- --- 4 227.5 0.0
7 Senderowicz Leszek 55.8097.5 --- --- 7 127.5 --- --- 5 225.0 0.0
8 Lukasiewicz Leszek Zjednoczeni Olsztyn 56.0092.5 --- --- 9 122.5 --- --- 10 215.0 0.0
9 Rysztowski Ryszard 55.3090.0 --- --- 10 122.5 --- --- 8 212.5 0.0
10 Dundulis Janusz 56.0090.0 --- --- 11 122.5 --- --- 9 212.5 0.0
Szendzielorz Ryszard 56.00112.5 --- --- 3 135.0 135.0 135.0 --- 0.0
Zolopa Zdzislaw 56.0090.0 90.0 90.0 --- --- --- --- 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rotecki Jaroslaw 59.50117.5 --- --- 3 150.0 --- --- 1 267.5 0.0
2 Golik Tadeusz 59.50120.0 --- --- 1 142.5 --- --- 2 262.5 0.0
3 Tobolski Mariusz 59.80110.0 --- --- 5 140.0 --- --- 3 250.0 0.0
4 Dronzek Jerzy 59.60110.0 --- --- 4 135.0 --- --- 5 245.0 0.0
5 Solich Krystian 59.80102.5 --- --- 8 137.5 --- --- 4 240.0 0.0
6 Warot Jacek 59.50105.0 --- --- 6 130.0 --- --- 6 235.0 0.0
7 Wyczesany Piotr 60.00105.0 --- --- 7 130.0 --- --- 8 235.0 0.0
8 Szpak Jan 60.00100.0 --- --- 9 130.0 --- --- 7 230.0 0.0
w-d Matura Jan 59.80120.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Seweryn Marek 67.20145.0 --- --- 1 175.0 --- --- 1 320.0 0.0
2 Lukasiewicz Zbigniew 67.20132.5 --- --- 3 167.5 --- --- 4 300.0 0.0
3 Pawluk Wieslw 66.90130.0 --- --- 5 167.5 --- --- 3 297.5 0.0
4 Partyk Jan UKS MOS 67.20127.5 --- --- 7 170.0 --- --- 2 297.5 0.0
5 Piotrowski Marek 66.70135.0 --- --- 2 157.5 --- --- 9 292.5 0.0
6 Kosinski Waldemar 67.30132.5 --- --- 4 160.0 --- --- 8 292.5 0.0
7 Zawadzki Dariusz 67.20125.0 --- --- 8 165.0 --- --- 5 290.0 0.0
8 Drozdz Bronislaw 67.40125.0 --- --- 11 165.0 --- --- 6 290.0 0.0
9 Sachmacinski Marek 67.20125.0 --- --- 10 162.5 --- --- 7 287.5 0.0
10 Kobierecki Dariusz 67.50130.0 --- --- 6 157.5 --- --- 10 287.5 0.0
Losiak Mariusz 67.00125.0 125.0 125.0 --- --- --- --- 0.0
Laskowski Wlodzimierz 67.20125.0 --- --- 9 150.0 150.0 150.0 --- 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Prost Dariusz 74.60152.5 --- --- 1 187.5 --- --- 1 340.0 0.0
2 Chlebosz Miroslaw 72.00140.0 --- --- 6 180.0 --- --- 2 320.0 0.0
3 Bakula Bogdan 73.10140.0 --- --- 7 180.0 --- --- 3 320.0 0.0
4 Sowa Krzysztof 74.50142.5 --- --- 3 177.5 --- --- 4 320.0 0.0
5 Cenkala Zbigniew 74.70150.0 --- --- 2 165.0 --- --- 11 315.0 0.0
6 Sroga Marek 74.60142.5 --- --- 4 170.0 --- --- 7 312.5 0.0
7 Magdziak Waldemar 75.00142.5 --- --- 5 170.0 --- --- 8 312.5 0.0
8 Myrcha Tadeusz 74.70137.5 --- --- 11 172.5 --- --- 6 310.0 0.0
9 Przestrzelski Andrzej 74.80140.0 --- --- 9 167.5 --- --- 9 307.5 0.0
10 Smieszek Grzegorz 74.40132.5 --- --- 14 172.5 --- --- 5 305.0 0.0
11 Czerwinski Zbigniew 74.50140.0 --- --- 8 165.0 --- --- 10 305.0 0.0
12 Cichowski Andrzej 74.90125.0 --- --- 15 160.0 --- --- 12 285.0 0.0
Mankowski Roman 74.10137.5 137.5 137.5 --- --- --- --- 0.0
Podgorski Pawel Herkules Torun 74.40132.5 --- --- 13 165.0 165.0 165.0 --- 0.0
Merda Waldemar 74.50135.0 --- --- 12 180.0 180.0 180.0 --- 0.0
Kluczek Andrzej 74.60150.0 150.0 150.0 --- --- --- --- 0.0
Biskup Roman 74.70137.5 --- --- 10 165.0 165.0 165.0 --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Cofalik Hilary 82.30160.0 --- --- 4 200.0 --- --- 2 360.0 0.0
2 Faras Zdzislaw 82.30160.0 --- --- 3 200.0 --- --- 1 360.0 0.0
3 Podgruszecki Zbigniew 82.40162.5 --- --- 2 195.0 --- --- 3 357.5 0.0
4 Maka Andrzej 82.10162.5 --- --- 1 190.0 --- --- 6 352.5 0.0
5 Alchimowicz Janusz 82.20155.0 --- --- 5 192.5 --- --- 4 347.5 0.0
6 Rutkowski Andrzej 81.90145.0 --- --- 7 190.0 --- --- 5 335.0 0.0
7 Kowalik Jan 82.30150.0 --- --- 6 180.0 --- --- 8 330.0 0.0
8 Koza Kazimierz 82.40145.0 --- --- 9 185.0 --- --- 7 330.0 0.0
9 Kurzac Henryk 82.30145.0 --- --- 8 175.0 --- --- 9 320.0 0.0
Dembonczyk Ryszard 82.30145.0 145.0 145.0 --- --- --- --- 0.0
Nadlonek Zdzislaw 82.50140.0 --- --- 10 175.0 175.0 175.0 --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krukowski Piotr KS Budowlani 89.50170.0 --- --- 2 212.5 --- --- 1 382.5 0.0
2 Piotrowski Andrzej 89.30167.5 --- --- 3 210.0 --- --- 2 377.5 0.0
3 Zawada Slawomir 88.50175.0 --- --- 1 200.0 --- --- 3 375.0 0.0
4 Kuzmicki Adam 89.50162.5 --- --- 4 195.0 --- --- 5 357.5 0.0
5 Lisowski Jan 85.20150.0 --- --- 7 195.0 --- --- 4 345.0 0.0
6 Jedruszko Stanislaw 89.70155.0 --- --- 5 190.0 --- --- 8 345.0 0.0
7 Raubo Gabriel 89.80152.5 --- --- 6 190.0 --- --- 9 342.5 0.0
8 Majdan Jacek 87.00150.0 --- --- 8 190.0 --- --- 6 340.0 0.0
9 Chrominski Leszek 89.20150.0 --- --- 9 190.0 --- --- 7 340.0 0.0
10 Brunka Marian 88.60145.0 --- --- 11 185.0 --- --- 10 330.0 0.0
Paterka Czeslaw CWSZ Zawisza 89.10162.5 162.5 162.2 --- --- --- --- 0.0
Neuman Boleslaw 89.50147.5 --- --- 10 192.5 192.5 192.5 --- 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kuzel Jan 99.70172.5 --- --- 2 212.5 --- --- 1 385.0 0.0
2 Ostrowski Sylwester 100.00175.0 --- --- 1 205.0 --- --- 3 380.0 0.0
3 Kalitynski Bogdan 99.10160.0 --- --- 5 205.0 --- --- 2 365.0 0.0
4 Banaszak Piotr 97.90167.5 --- --- 3 195.0 --- --- 7 362.5 0.0
5 Duczman Roman 93.60157.5 --- --- 6 200.0 --- --- 4 357.5 0.0
6 Smolak Marek LZS 98.90155.0 --- --- 7 200.0 --- --- 5 355.0 0.0
7 Nowacki Leszek 99.40165.0 --- --- 4 190.0 --- --- 8 355.0 0.0
8 Baltowski Tadeusz 100.00155.0 --- --- 8 197.5 --- --- 6 352.5 0.0
Komar Andrzej 94.50162.5 162.5 162.5 --- --- --- --- 0.0
w-d Mika Jozef 99.80150.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Juszczak Kazimierz 107.50170.0 --- --- 3 217.5 --- --- 1 387.5 0.0
2 Malysa Stanislaw 108.70177.5 --- --- 1 210.0 --- --- 4 387.5 0.0
3 Dabrowski Miroslaw 107.90172.5 --- --- 2 212.5 --- --- 2 385.0 0.0
4 Kalisztan Stanislaw 107.90165.0 --- --- 5 210.0 --- --- 3 375.0 0.0
5 Korusiewicz Pawel 101.70160.0 --- --- 8 205.0 --- --- 6 365.0 0.0
6 Grzyb Jaroslaw 109.90170.0 --- --- 4 195.0 --- --- 7 365.0 0.0
7 Suprynowicz Stanislaw 101.60152.5 --- --- 10 205.0 --- --- 5 357.5 0.0
8 Korkowski Miroslaw 100.20160.0 --- --- 6 190.0 --- --- 8 350.0 0.0
9 Bak Jerzy 100.30160.0 --- --- 7 190.0 --- --- 9 350.0 0.0
10 Zbroinski Andrzej 100.10157.5 --- --- 9 185.0 --- --- 11 342.5 0.0
11 Sikorski Miroslaw 105.20145.0 --- --- 12 190.0 --- --- 10 335.0 0.0
12 Furmaniuk Henryk 105.90150.0 --- --- 11 185.0 --- --- 12 335.0 0.0
Gorny Jan 104.50150.0 150.0 150.0 --- --- --- --- 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Skolimowski Robert 150.50190.0 --- --- 1 227.5 --- --- 1 417.5 0.0
2 Rutkowski Tadeusz 127.50180.0 --- --- 2 220.0 --- --- 2 400.0 0.0
3 Sabat Janusz 113.40160.0 --- --- 4 212.5 --- --- 3 372.5 0.0
4 Swiecicki Jan 112.50160.0 --- --- 3 210.0 --- --- 4 370.0 0.0
5 Lapinski Tadeusz 139.50160.0 --- --- 5 207.5 --- --- 5 367.5 0.0
6 Soltysik Mieczyslaw 115.00155.0 --- --- 6 195.0 --- --- 6 350.0 0.0
7 Bondar Adam 117.30155.0 --- --- 7 192.5 --- --- 7 347.5 0.0
8 Bil Andrzej 118.80155.0 --- --- 8 185.0 --- --- 8 340.0 0.0
Huniewicz Piotr 120.60175.0 175.0 175.0 --- --- --- --- 0.0


Weightlifters: 111
Clasified contestants number: 93

Visits: 4785
$zawody
141
@2011-2023 iwrp@iwrp.net