88 th Hungarian Championships

2014-10-18 Felnott (HUN)

56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rab Zoltan 50.1060.0 60.0 65.0 1 70.0 75.0 80.0 1 145.0 248.0
62 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Sooky Gergely 62.00112.0 116.0 116.0 1 145.0 150.0 155.0 1 262.0 378.9
2 Adam Robert 61.7590.0 95.0 95.0 2 110.0 120.0 --- 3 205.0 297.3
3 Molnar Ferenc 61.7580.0 85.0 85.0 4 110.0 115.0 117.0 2 197.0 285.7
4 Szelinger Daniel 62.0075.0 80.0 80.0 7 100.0 102.0 102.0 4 182.0 263.2
5 Papp Peter 60.7075.0 80.0 84.0 3 90.0 95.0 100.0 5 180.0 264.3
6 Nagy Noel 61.9080.0 84.0 84.0 5 100.0 105.0 105.0 6 180.0 260.6
7 Petrohai Balazs 61.2072.0 77.0 78.0 8 92.0 93.0 --- 7 165.0 240.9
8 Mezo Gabor 56.7060.0 --- --- 9 80.0 85.0 --- 8 145.0 224.1
Mohos Robert 61.9080.0 83.0 83.0 6 --- --- --- --- 0.0
69 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Lerch Zsolt 68.90115.0 120.0 120.0 1 140.0 145.0 150.0 1 265.0 356.8
2 Papp Zoltan 68.20102.0 107.0 111.0 3 128.0 133.0 138.0 2 249.0 337.5
3 Fekete Adam Akos 67.60107.0 111.0 113.0 2 132.0 134.0 140.0 3 245.0 334.0
4 Megyeri David 66.50100.0 102.0 105.0 4 107.0 112.0 116.0 4 214.0 294.9
5 Toro Andras 68.6085.0 90.0 90.0 5 102.0 105.0 108.0 5 193.0 260.6
6 Orsos Istvan 66.4578.0 82.0 82.0 6 100.0 105.0 111.0 6 187.0 257.8
7 Tortei Marton 66.8572.0 77.0 82.0 7 95.0 100.0 103.0 7 180.0 247.2
77 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nagy Noel 75.90115.0 120.0 123.0 1 145.0 150.0 150.0 1 270.0 342.8
2 Vincze Laszlo 76.70108.0 115.0 120.0 2 144.0 150.0 150.0 2 270.0 340.8
3 Bojti Vilmos-Marcell 73.40103.0 106.0 109.0 3 121.0 126.0 --- 3 232.0 300.4
4 Soti Zsolt 71.1095.0 101.0 103.0 4 115.0 121.0 123.0 4 222.0 293.1
5 Sandor Antal 74.4095.0 101.0 103.0 5 115.0 121.0 122.0 5 222.0 285.1
6 Horvath Marcel 71.7090.0 94.0 95.0 7 113.0 117.0 121.0 6 212.0 278.4
7 Szollosi Lorand 71.2087.0 92.0 95.0 6 110.0 115.0 118.0 7 210.0 277.0
8 Nagy János 76.2078.0 83.0 88.0 8 95.0 100.0 102.0 8 183.0 231.8
85 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Baranyai Janos 82.75135.0 140.0 143.0 1 165.0 170.0 175.0 1 318.0 385.2
2 Kmegy Mate 84.35113.0 116.0 116.0 2 150.0 153.0 153.0 2 269.0 322.7
3 Szabolcsi Richard 84.25110.0 115.0 115.0 3 140.0 151.0 154.0 3 266.0 319.3
4 Marton Endre 84.70112.0 116.0 116.0 4 135.0 139.0 139.0 4 247.0 295.7
5 Meszaros Matyas 84.35100.0 105.0 107.0 5 130.0 135.0 139.0 5 237.0 284.3
6 Tasnadi Krisztian 82.1095.0 100.0 104.0 7 115.0 120.0 125.0 6 229.0 278.5
7 Bravik Zoltan 77.55100.0 105.0 107.0 6 120.0 123.0 123.0 7 225.0 282.2
8 Kakatics Mate 78.7595.0 100.0 100.0 8 115.0 120.0 125.0 8 220.0 273.6
94 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Vaspori Gabor 93.70140.0 145.0 148.0 1 170.0 175.0 180.0 1 325.0 371.3
2 Guliga Laszlo 93.50132.0 136.0 139.0 2 168.0 170.0 175.0 2 314.0 359.0
3 Szegszardi Bence 90.60115.0 120.0 120.0 3 145.0 152.0 152.0 3 265.0 307.2
4 Racz Laszlo 86.90110.0 115.0 118.0 4 139.0 142.0 142.0 4 257.0 303.8
5 Kovacs Attila 90.55100.0 105.0 110.0 5 130.0 135.0 136.0 5 241.0 279.5
6 Nemeth Laszlo 92.50100.0 105.0 108.0 6 130.0 134.0 136.0 6 241.0 276.9
7 Szabo Krisztian 93.55100.0 105.0 110.0 7 130.0 136.0 137.0 7 241.0 275.5
Pocza Vajk-Karoly 93.65135.0 135.0 137.0 --- --- --- --- 0.0
105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gyurkovics Ferenc 105.00165.0 172.0 176.0 1 190.0 200.0 206.0 1 376.0 410.9
2 Papp Attila 101.20125.0 131.0 136.0 2 160.0 168.0 172.0 3 304.0 336.7
3 Tolli Laszlo 104.75123.0 126.0 129.0 3 160.0 170.0 179.0 2 296.0 323.8
4 Antal Andrej 97.20105.0 110.0 120.0 4 120.0 120.0 130.0 4 240.0 270.0
Csato Istvan 94.85132.0 132.0 135.0 160.0 --- --- --- 0.0
+ 105 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Nagy Peter 151.00140.0 150.0 --- 1 171.0 180.0 --- 1 330.0 332.4
2 Feher Marton 116.60116.0 121.0 125.0 3 149.0 153.0 156.0 3 278.0 294.0
3 David Martin 109.65120.0 125.0 130.0 2 145.0 145.0 149.0 6 274.0 295.1
4 Mikovics Attila 120.00120.0 126.0 126.0 4 150.0 155.0 155.0 5 270.0 283.3
5 Patkos Krisztian 116.30110.0 110.0 115.0 6 145.0 150.0 155.0 4 260.0 275.1
6 Torok Peter 109.25118.0 125.0 125.0 5 140.0 150.0 150.0 7 258.0 278.2
Simon Aron 105.25135.0 135.0 135.0 160.0 170.0 170.0 2 --- 0.0


Weightlifters: 53
Clasified contestants number: 49

Visits: 2138
$zawody
1365
@2011-2023 iwrp@iwrp.net