61 st Polish Championships

1991-04-19 Wladyslawowo (POL)

52 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Miklas Stanislaw 51.6092.5 --- --- 2 112.5 --- --- 3 205.0 0.0
2 Rok Henryk 51.7090.0 --- --- 4 115.0 --- --- 1 205.0 0.0
3 Piliszko Krzysztof 51.7090.0 --- --- 3 112.5 --- --- 4 202.5 0.0
4 Rogielski Stanislaw 51.9095.0 --- --- 1 107.5 --- --- 5 202.5 0.0
5 Ruszczyk Slawomir 51.2087.5 --- --- 5 112.5 --- --- 2 200.0 0.0
6 Wieczorek Slawomir 52.0085.0 --- --- 6 95.0 --- --- 7 180.0 0.0
7 Kocon Krzysztof 52.0072.5 --- --- 9 100.0 --- --- 6 172.5 0.0
Ciupa Ryszard 51.7085.0 85.0 85.0 --- --- --- --- 0.0
Franc Krzysztof 52.0085.0 --- --- 7 105.0 105.0 105.0 --- 0.0
w-d Miskiewicz Krzysztof 51.8080.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
56 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rogielski Jaroslaw 55.80102.5 --- --- 1 117.5 --- --- 3 220.0 0.0
2 Warot Jacek 55.50100.0 --- --- 2 117.5 --- --- 2 217.5 0.0
3 Racinowski Tadeusz 55.8097.5 --- --- 3 115.0 --- --- 6 212.5 0.0
4 Pozoga Jaroslaw 55.9090.0 --- --- 10 122.5 --- --- 1 212.5 0.0
5 Olejarz Marian 55.6092.5 --- --- 5 115.0 --- --- 5 207.5 0.0
6 Krzyskow Zbigniew 56.0095.0 --- --- 4 112.5 --- --- 8 207.5 0.0
7 Glab Robert 54.9090.0 --- --- 7 115.0 --- --- 4 205.0 0.0
8 Malinowski Grzegorz 55.7092.5 --- --- 6 112.5 --- --- 7 205.0 0.0
9 Kmiecik Jan 55.4090.0 --- --- 8 110.0 --- --- 9 200.0 0.0
10 Ciupa Piotr 55.8090.0 --- --- 9 110.0 --- --- 11 200.0 0.0
11 Packowski Krzysztof 55.8087.5 --- --- 11 110.0 --- --- 10 197.5 0.0
12 Tarnawski Leszek 56.0085.0 --- --- 12 110.0 --- --- 13 195.0 0.0
13 Nogawka Robert 55.8082.5 --- --- 13 110.0 --- --- 12 192.5 0.0
60 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gorzelniak Marek WKS Śląsk 59.00115.0 --- --- 1 150.0 --- --- 1 265.0 0.0
2 Szarek Stanislaw 59.40110.0 --- --- 4 137.5 --- --- 2 247.5 0.0
3 Modrzynski Andrzej 59.80112.5 --- --- 2 135.0 --- --- 3 247.5 0.0
4 Lipinski Waldemar GKS Andaluzja 59.20110.0 --- --- 3 130.0 --- --- 5 240.0 0.0
5 Skolimowski Artur 60.00102.5 --- --- 9 135.0 --- --- 4 237.5 0.0
6 Szuster Piotr 59.50105.0 --- --- 6 125.0 --- --- 8 230.0 0.0
7 Zalejski Zygmunt 59.50100.0 --- --- 10 130.0 --- --- 6 230.0 0.0
8 Kijewski Tadeusz 59.70100.0 --- --- 12 127.5 --- --- 7 227.5 0.0
9 Jarzabek Wojciech 59.50105.0 --- --- 7 120.0 --- --- 10 225.0 0.0
10 Brzezinski Pawel 59.60100.0 --- --- 11 125.0 --- --- 9 225.0 0.0
Cofalik Marian 59.60105.0 --- --- 8 130.0 130.0 130.0 --- 0.0
Samilo Jaroslaw 59.70107.5 --- --- 5 130.0 130.0 130.0 --- 0.0
67,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Seweryn Marek 67.30130.0 --- --- 2 162.5 --- --- 1 292.5 0.0
2 Bakula Bogdan 66.60130.0 --- --- 1 155.0 --- --- 2 285.0 0.0
3 Kilis Andrzej 67.20122.5 --- --- 3 145.0 --- --- 3 267.5 0.0
4 Trojniarz Stanislaw 67.10117.5 --- --- 5 142.5 --- --- 4 260.0 0.0
5 Barcz Andrzej 67.40120.0 --- --- 4 140.0 --- --- 6 260.0 0.0
6 Babyn Tomasz 64.10115.0 --- --- 7 140.0 --- --- 5 255.0 0.0
7 Orlowski Jacek 67.40117.5 --- --- 6 135.0 --- --- 8 252.5 0.0
8 Witkowski Adam 67.20112.5 --- --- 8 137.5 --- --- 7 250.0 0.0
75 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Cofalik Andrzej 74.80150.0 --- --- 1 175.0 --- --- 1 325.0 0.0
2 Zielonka Marek 74.60142.5 --- --- 3 172.5 --- --- 2 315.0 0.0
3 Skrzypczak Dariusz 74.30145.0 --- --- 2 167.5 --- --- 3 312.5 0.0
4 Zdrojewski Dariusz 74.70132.5 --- --- 5 160.0 --- --- 5 292.5 0.0
5 Faras Zdzislaw 74.10130.0 --- --- 6 160.0 --- --- 4 290.0 0.0
6 Cenkala Zbigniew 74.20132.5 --- --- 4 152.5 --- --- 8 285.0 0.0
7 Chlebosz Miroslaw 73.90127.5 --- --- 7 152.5 --- --- 7 280.0 0.0
8 Dmowski Jan 74.20125.0 --- --- 9 155.0 --- --- 6 280.0 0.0
9 Dlugoszewski Kazimierz 74.70127.5 --- --- 8 150.0 --- --- 9 277.5 0.0
10 Welna Krzysztof 74.70122.5 --- --- 10 150.0 --- --- 10 272.5 0.0
Jarosz Piotr 74.40122.5 122.5 122.5 --- --- --- --- 0.0
82,5 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Chlebosz Wlodzimierz 81.80155.0 --- --- 1 200.0 --- --- 1 355.0 0.0
2 Cofalik Hilary 81.40150.0 --- --- 2 180.0 --- --- 3 330.0 0.0
3 Ziolkowski Jan WLKS Nowe Ignanie 79.40142.5 --- --- 3 175.0 --- --- 4 317.5 0.0
4 Kociega Leszek 81.00142.5 --- --- 4 175.0 --- --- 5 317.5 0.0
5 Ziaja Zieja Dariusz KPC Legia 81.50142.5 --- --- 5 175.0 --- --- 6 317.5 0.0
6 Siolek Andrzej 82.50140.0 --- --- 6 170.0 --- --- 7 310.0 0.0
7 Sliwa Dariusz 81.70135.0 --- --- 7 165.0 --- --- 9 300.0 0.0
8 Lewandowski Adam 79.40132.5 --- --- 8 165.0 --- --- 8 297.5 0.0
9 Majdan Jacek 81.70130.0 --- --- 9 160.0 --- --- 11 290.0 0.0
10 Paprawski Grzegorz 81.40125.0 --- --- 10 160.0 --- --- 10 285.0 0.0
11 Szymanski Grzegorz 81.80125.0 --- --- 11 157.5 --- --- 12 282.5 0.0
Siemion Krzysztof 81.40150.0 150.0 150.0 185.0 --- --- 2 --- 0.0
Podgruszecki Zbigniew 82.00140.0 140.0 140.0 --- --- --- --- 0.0
90 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawada Slawomir 86.60170.0 --- --- 1 205.0 --- --- 1 375.0 0.0
2 Piotrowski Andrzej 89.70160.0 --- --- 3 187.5 --- --- 2 347.5 0.0
3 Sulecki Mariusz 86.20160.0 --- --- 2 185.0 --- --- 4 345.0 0.0
4 Rybka Mariusz 86.10150.0 --- --- 5 185.0 --- --- 3 335.0 0.0
5 Sala Michal 88.90140.0 --- --- 9 180.0 --- --- 5 320.0 0.0
6 Polrola Roman 90.00142.5 --- --- 6 170.0 --- --- 9 312.5 0.0
7 Bryla Roman 87.20140.0 --- --- 7 170.0 --- --- 7 310.0 0.0
8 Biczyk Miroslaw 89.10140.0 --- --- 10 170.0 --- --- 8 310.0 0.0
9 Oleksiński Aleksander 87.90140.0 --- --- 8 160.0 --- --- 11 300.0 0.0
10 Gladys Janusz 86.10127.5 --- --- 13 170.0 --- --- 6 297.5 0.0
11 Glowienka Marian 86.80132.5 --- --- 11 160.0 --- --- 10 292.5 0.0
12 Kowalik Jan 83.90130.0 --- --- 12 155.0 --- --- 12 285.0 0.0
ex Kowalczuk Aleksander 89.40150.0 --- --- 185.0 --- --- 335.0 0.0
w-d Krukowski Piotr KS Budowlani 89.90155.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
100 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ostapski Wlodzlmiarz 99.30165.0 --- --- 2 205.0 --- --- 1 370.0 0.0
2 Malak Waldemar 94.50165.0 --- --- 1 200.0 --- --- 2 365.0 0.0
3 Ostrowski Sylwester 99.20157.5 --- --- 3 182.5 --- --- 4 340.0 0.0
4 Najdek Pawel KS Promień 98.70140.0 --- --- 6 185.0 --- --- 3 325.0 0.0
5 Zawadzki Krzysztof 92.40140.0 --- --- 4 175.0 --- --- 5 315.0 0.0
6 Kosinski Marian 94.40140.0 --- --- 5 175.0 --- --- 6 315.0 0.0
110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Banaszak Piotr 109.10177.5 --- --- 1 210.0 --- --- 1 387.5 0.0
2 Osuch Dariusz 105.30160.0 --- --- 3 195.0 --- --- 2 355.0 0.0
3 Nowacki Marek 102.80160.0 --- --- 2 180.0 --- --- 3 340.0 0.0
w-d Sliwinski Jerzy MKS Start 103.40155.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 110 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Malysa Stanislaw 113.20165.0 --- --- 1 197.5 --- --- 1 362.5 0.0
2 Piechowiak Wojciech LKS Budowlani 110.20155.0 --- --- 2 190.0 --- --- 3 345.0 0.0
3 Sikorski Miroslaw 114.10150.0 --- --- 4 192.5 --- --- 2 342.5 0.0
4 Wolski Mariusz 110.50155.0 --- --- 3 185.0 --- --- 4 340.0 0.0
5 Kaczor Ryszard 110.30142.5 --- --- 5 177.5 --- --- 5 320.0 0.0
6 Mielniczek Eugeniusz 114.50130.0 --- --- 6 170.0 --- --- 6 300.0 0.0
7 Gawlikowski Wieslaw 116.30130.0 --- --- 7 170.0 --- --- 7 300.0 0.0


Weightlifters: 98
Clasified contestants number: 88

Visits: 4967
$zawody
135
@2011-2023 iwrp@iwrp.net