65 th Polish Championships

1995-03-31 Siedlce (POL)

54 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ruszczyk Slawomir 53.9597.5 --- --- 5 135.0 --- --- 1 232.5 384.3
2 Walesa Tomasz 53.70100.0 --- --- 4 130.0 --- --- 2 230.0 382.1
3 Miskiewicz Krzysztof 53.70105.0 --- --- 1 122.5 --- --- 4 227.5 378.0
4 Rogielski Stanislaw 53.95105.0 --- --- 2 122.5 --- --- 5 227.5 376.0
5 Rok Henryk 53.60102.5 --- --- 3 122.5 --- --- 3 225.0 374.6
6 Gregorczuk Jaroslaw 54.0085.0 --- --- 6 110.0 --- --- 6 195.0 322.0
7 Kudlaszyk Tomasz LKS Budowlani 51.2580.0 --- --- 7 107.5 --- --- 7 187.5 328.7
8 Kmiec Mariusz 53.2080.0 --- --- 8 92.5 --- --- 8 172.5 289.6
59 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gorzelniak Marek WKS Śląsk 58.45112.5 --- --- 2 150.0 --- --- 1 262.5 398.3
2 Natusiewicz Wojciech AKS Koszalin 58.95115.0 --- --- 1 142.5 --- --- 2 257.5 387.4
3 Zaorski Adam 58.75110.0 --- --- 3 135.0 --- --- 4 245.0 369.9
4 Harasiuk Jan 58.10107.5 --- --- 5 135.0 --- --- 3 242.5 370.2
5 Grzegorek Krzysztof 58.80107.5 --- --- 6 127.5 --- --- 6 235.0 354.5
6 Franc Krzysztof 59.00110.0 --- --- 4 125.0 --- --- 7 235.0 353.2
7 Kwiatkowski Cezary 59.00102.5 --- --- 9 130.0 --- --- 5 232.5 349.5
8 Kondratiuk Robert MOK 58.25105.0 --- --- 7 120.0 --- --- 9 225.0 342.6
9 Lanski Piotr KS AZS-AWF 58.65102.5 --- --- 8 122.5 --- --- 8 225.0 340.3
10 Wujec Aleksander 58.40100.0 --- --- 10 120.0 --- --- 10 220.0 334.1
11 Stoklosa Ireneusz 58.9092.5 --- --- 11 107.5 --- --- 11 200.0 301.1
64 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rutkowski Bogdan 63.75127.5 --- --- 2 147.5 --- --- 2 275.0 383.9
2 Szarek Stanislaw 63.40117.5 --- --- 5 155.0 --- --- 1 272.5 382.3
3 Wieczorek Slawomir 63.60127.5 --- --- 1 145.0 --- --- 3 272.5 381.2
4 Lukasiewicz Zbigniew 63.80125.0 --- --- 3 145.0 --- --- 4 270.0 376.6
5 Ciupa Piotr 64.00117.5 --- --- 6 145.0 --- --- 5 262.5 365.1
6 Pazur Rafal 64.00120.0 --- --- 4 140.0 --- --- 6 260.0 361.6
7 Gniady Robert KS AZS-AWF 63.85105.0 --- --- 8 135.0 --- --- 7 240.0 334.5
8 Lobacz Marek 63.65100.0 --- --- 9 125.0 --- --- 8 225.0 314.5
Petryszyn Andrzej 63.80115.0 --- --- 7 135.0 --- --- --- 0.0
70 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kosinski Waldemar 69.90155.0 --- --- 1 180.0 --- --- 1 335.0 432.3
2 Ciupa Ryszard 69.70140.0 --- --- 2 167.5 --- --- 4 307.5 397.8
3 Smolka Arkadiusz CLKS Mazovia 69.70140.0 --- --- 3 167.5 --- --- 3 307.5 397.8
4 Jasniak Jerzy 69.70125.0 --- --- 5 170.0 --- --- 2 295.0 381.6
5 Jakubic Waldemar 69.60120.0 --- --- 6 155.0 --- --- 5 275.0 356.1
6 Gnerich Grzegorz 69.95117.5 --- --- 8 132.5 --- --- 7 250.0 322.4
7 Dabrowski Ireneusz 69.60105.0 --- --- 10 140.0 --- --- 6 245.0 317.3
Kaczor Miroslaw 69.25110.0 --- --- 9 137.5 137.5 137.5 --- 0.0
Urbanski Tomasz 69.35117.5 --- --- 7 150.0 150.0 150.0 --- 0.0
Zawadzki Dariusz 69.80130.0 --- --- 4 160.0 160.0 160.0 --- 0.0
76 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Kozlowski Andrzej 75.45160.0 --- --- 1 200.0 --- --- 1 360.0 438.8
2 Chlebosz Wlodzimierz 75.60152.5 --- --- 2 187.5 --- --- 2 340.0 413.9
3 Ziolkowski Jan WLKS Nowe Ignanie 75.50145.0 --- --- 3 170.0 --- --- 4 315.0 383.8
4 Zyczkowski Ryszard 75.70137.5 --- --- 6 175.0 --- --- 3 312.5 380.0
5 Hebel Adam 75.65137.5 --- --- 5 170.0 --- --- 5 307.5 374.1
6 Rytkowski Mariusz CLKS Mazovia 75.70142.5 --- --- 4 165.0 --- --- 8 307.5 373.9
7 Ziolkowski Pawel 75.75137.5 --- --- 7 167.5 --- --- 7 305.0 370.7
8 Rajski Janusz 75.30127.5 --- --- 8 167.5 --- --- 6 295.0 360.1
9 Marlega Piotr CLKS Mazovia 75.75122.5 --- --- 10 165.0 --- --- 9 287.5 349.5
10 Chomik Jan 75.15122.5 --- --- 9 150.0 --- --- 10 272.5 333.1
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Cofalik Andrzej 82.10162.5 --- --- 1 200.0 --- --- 1 362.5 418.3
2 Drzazga Tadeusz CLKS Mazovia 83.00150.0 --- --- 2 180.0 --- --- 2 330.0 378.4
3 Faras Zdzislaw 82.25145.0 --- --- 3 175.0 --- --- 4 320.0 368.9
4 Kowaluk Franciszek 82.35142.5 --- --- 5 175.0 --- --- 5 317.5 365.7
5 Wcislak Tomasz WLKS Nowe Ignanie 82.80145.0 --- --- 4 172.5 --- --- 7 317.5 364.6
6 Balinski Krzysztof 79.10140.0 --- --- 6 172.5 --- --- 6 312.5 369.0
7 Biegaj Slawomir 80.00137.5 --- --- 7 175.0 --- --- 3 312.5 366.4
8 Borkowski Janusz 82.60135.0 --- --- 8 165.0 --- --- 9 300.0 344.9
9 Cichocki Artur 82.65135.0 --- --- 9 165.0 --- --- 10 300.0 344.8
10 Rudnicki Krzysztof MKS Unia 79.65130.0 --- --- 10 165.0 --- --- 8 295.0 346.8
11 Plociennik Artur 81.85130.0 --- --- 11 160.0 --- --- 11 290.0 335.3
12 Wasiluk Jacek 82.50130.0 --- --- 12 160.0 --- --- 12 290.0 333.7
13 Drusewicz Piotr WLKS Nowe Ignanie 79.25120.0 --- --- 13 150.0 --- --- 13 270.0 318.4
Wozniak Piotr 82.70137.5 137.5 137.5 --- --- --- --- 0.0
91 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Rybka Mariusz 86.10160.0 --- --- 1 190.0 --- --- 1 350.0 393.2
2 Gladys Janusz 89.40150.0 --- --- 3 190.0 --- --- 2 340.0 374.6
3 Zdrojewski Dariusz 88.50155.0 --- --- 2 180.0 --- --- 4 335.0 371.0
4 Oleksiński Aleksander 89.70150.0 --- --- 4 180.0 --- --- 5 330.0 363.0
5 Konowalski Piotr 89.85147.5 --- --- 7 182.5 --- --- 3 330.0 362.7
6 Kazmierski Remigiusz 90.35150.0 --- --- 5 175.0 --- --- 6 325.0 356.3
7 Bugala Slawomir 91.00150.0 --- --- 6 170.0 --- --- 8 320.0 349.6
8 Olubek Sebastian 86.25135.0 --- --- 8 170.0 --- --- 7 305.0 342.3
99 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawada Slawomir 94.25180.0 --- --- 1 220.0 --- --- 1 400.0 430.2
2 Jedra Mariusz 97.20162.5 --- --- 2 195.0 --- --- 3 357.5 379.7
3 Chelmowski Ireneusz 96.75152.5 --- --- 3 200.0 --- --- 2 352.5 375.1
4 Lepszy Piotr WKS Śląsk 96.75150.0 --- --- 6 187.5 --- --- 4 337.5 359.1
5 Kolodziej Artur 97.55152.5 --- --- 5 185.0 --- --- 5 337.5 358.0
6 Ostrowski Sylwester 96.95152.5 --- --- 4 182.5 --- --- 6 335.0 356.2
7 Wronski Roman 94.85147.5 --- --- 7 180.0 --- --- 7 327.5 351.3
8 Nadstawek Artur 97.70145.0 --- --- 8 170.0 --- --- 8 315.0 333.9
108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawadzki Krzysztof 101.20172.5 --- --- 1 217.5 --- --- 1 390.0 408.2
2 Osuch Dariusz 106.00167.5 --- --- 2 217.5 --- --- 2 385.0 397.3
3 Wysocki Piotr CLKS Mazovia 101.75150.0 --- --- 3 195.0 --- --- 3 345.0 360.5
4 Krzywanski Robert WKS Śląsk 105.45150.0 --- --- 4 185.0 --- --- 5 335.0 346.2
5 Furmaniuk Henryk 107.50145.0 --- --- 5 187.5 --- --- 4 332.5 341.8
6 Plutecki Cezary 100.30137.5 --- --- 6 162.5 --- --- 6 300.0 315.0
Hajduk Jaroslaw 107.55145.0 --- --- --- --- --- --- 0.0
+ 108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Malysa Stanislaw 123.95180.0 --- --- 1 215.0 --- --- 1 395.0 396.2
2 Najdek Pawel LKS Budowlani 113.05160.0 --- --- 4 205.0 --- --- 2 365.0 370.9
3 Glab Krzysztof 121.10165.0 --- --- 2 200.0 --- --- 4 365.0 366.9
4 Wolski Mariusz 109.45160.0 --- --- 3 200.0 --- --- 3 360.0 368.4
5 Karczewski Grzegorz 121.03155.0 --- --- 5 182.5 --- --- 5 337.5 339.3
6 Sikorski Miroslaw 116.25150.0 --- --- 6 180.0 --- --- 6 330.0 333.6
7 Kowalski Krzysztof 118.85145.0 --- --- 7 180.0 --- --- 7 325.0 327.5
Mielniczek Eugeniusz 124.00145.0 --- --- 8 180.0 --- --- --- 0.0


Weightlifters: 93
Clasified contestants number: 86

Visits: 4910
$zawody
131
@2011-2023 iwrp@iwrp.net