66 th Polish Championships

1996-06-01 Ciechanow (POL)

54 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Walesa Tomasz 53.85100.0 --- --- 2 132.5 --- --- 1 232.5 385.1
2 Rok Henryk 53.90105.0 --- --- 1 127.5 --- --- 2 232.5 384.7
3 Miskiewicz Krzysztof 54.00100.0 --- --- 3 110.0 --- --- 3 210.0 346.7
4 Stasiok Roman 53.9585.0 --- --- 4 105.0 --- --- 4 190.0 314.0
5 Makarski Marcin MOK 50.9580.0 --- --- 5 95.0 --- --- 5 175.0 308.9
6 Racki Piotr LKS Orzeł 53.3075.0 --- --- 7 95.0 --- --- 6 170.0 284.8
Gudanowicz Dariusz 52.9080.0 --- --- 6 100.0 100.0 100.0 --- 0.0
59 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Gorzelniak Marek WKS Śląsk 58.30110.0 --- --- 2 147.5 --- --- 1 257.5 391.8
2 Kondratiuk Robert MOK 58.30115.0 --- --- 1 137.5 --- --- 3 252.5 384.2
3 Ruszczyk Slawomir 57.10105.0 --- --- 3 140.0 --- --- 2 245.0 380.9
4 Cecot Piotr MOK 58.80102.5 --- --- 7 132.5 --- --- 4 235.0 354.5
5 Nasierowski Patryk 59.00105.0 --- --- 4 130.0 --- --- 5 235.0 353.2
6 Wujec Aleksander 57.9095.0 --- --- 9 125.0 --- --- 6 220.0 337.1
7 Kudlaszyk Tomasz LKS Budowlani 58.2095.0 --- --- 11 125.0 --- --- 7 220.0 335.3
8 Lanski Piotr KS AZS-AWF 58.90100.0 --- --- 8 120.0 --- --- 8 220.0 331.3
9 Kurcz Rafal MKS Start 58.1095.0 --- --- 10 105.0 --- --- 10 200.0 305.4
10 Rysztowski Ryszard 54.6085.0 --- --- 12 110.0 --- --- 9 195.0 318.0
Harasiuk Jan 57.60102.5 --- --- 5 130.0 --- --- --- 0.0
Zaorski Adam 58.80102.5 --- --- 6 132.5 --- --- --- 0.0
Franc Krzysztof 58.90100.0 100.0 100.0 --- --- --- --- 0.0
64 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Krasinski Amir 63.65132.5 --- --- 1 160.0 --- --- 2 292.5 408.9
2 Natusiewicz Wojciech AKS Koszalin 63.70122.5 --- --- 4 165.0 --- --- 1 287.5 401.6
3 Wieczorek Slawomir 63.95132.5 --- --- 2 155.0 --- --- 3 287.5 400.2
4 Lukasiewicz Zbigniew 63.85125.0 --- --- 3 150.0 --- --- 5 275.0 383.3
5 Szarek Stanislaw 63.60115.0 --- --- 5 150.0 --- --- 4 265.0 370.7
6 Kozidrak Artur KS Wisła 64.00115.0 --- --- 6 140.0 --- --- 6 255.0 354.7
7 Petryszyn Andrzej 64.00115.0 --- --- 7 140.0 --- --- 7 255.0 354.7
8 Lobacz Marek 63.45107.5 --- --- 9 137.5 --- --- 8 245.0 343.5
9 Waga Sebastian WLKS Nowe Ignanie 63.60110.0 --- --- 8 135.0 --- --- 9 245.0 342.7
10 Szuster Piotr 63.80105.0 --- --- 10 130.0 --- --- 10 235.0 327.8
Rutkowski Bogdan 63.80122.5 122.5 122.5 --- --- --- --- 0.0
70 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Smolka Arkadiusz CLKS Mazovia 69.50137.5 --- --- 1 172.5 --- --- 2 310.0 401.9
2 Jasniak Jerzy 69.50135.0 --- --- 2 175.0 --- --- 1 310.0 401.9
3 Zawadzki Dariusz 69.80135.0 --- --- 3 165.0 --- --- 3 300.0 387.6
4 Urbanski Tomasz 69.60127.5 --- --- 4 160.0 --- --- 4 287.5 372.3
5 Pienkowski Karol WLKS Nowe Ignanie 68.30110.0 --- --- 6 147.5 --- --- 5 257.5 338.6
6 Gniady Robert KS AZS-AWF 68.00115.0 --- --- 5 140.0 --- --- 6 255.0 336.5
76 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Ciupa Ryszard 73.10152.5 --- --- 1 185.0 --- --- 2 337.5 420.9
2 Kosinski Waldemar 72.05150.0 --- --- 2 185.0 --- --- 1 335.0 422.3
3 Chlebosz Wlodzimierz 75.85145.0 --- --- 3 175.0 --- --- 3 320.0 388.6
4 Jakubic Waldemar 75.50135.0 --- --- 4 170.0 --- --- 4 305.0 371.6
5 Zyczkowski Ryszard 75.65135.0 --- --- 5 170.0 --- --- 5 305.0 371.1
6 Marlega Piotr CLKS Mazovia 75.70132.5 --- --- 6 170.0 --- --- 6 302.5 367.9
7 Wiesiolek Rafal LKS Dobryszyce 74.55130.0 --- --- 7 150.0 --- --- 9 280.0 344.2
8 Chomik Jan 74.90127.5 --- --- 8 152.5 --- --- 8 280.0 343.1
9 Bocko Leszek 75.75125.0 --- --- 9 155.0 --- --- 7 280.0 340.4
Rytkowski Mariusz CLKS Mazovia 75.55145.0 145.0 145.0 --- --- --- --- 0.0
Biegaj Slawomir 75.65122.5 122.5 122.5 --- --- --- --- 0.0
Kuc Tomasz MOK 75.90125.0 125.0 125.0 --- --- --- --- 0.0
83 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Cofalik Andrzej 82.75170.0 --- --- 1 200.0 --- --- 1 370.0 425.0
2 Cichocki Artur 82.50155.0 --- --- 3 180.0 --- --- 5 335.0 385.5
3 Faras Zdzislaw 82.75147.5 --- --- 7 187.5 --- --- 2 335.0 384.8
4 Sulecki Mariusz 82.50160.0 --- --- 2 172.5 --- --- 9 332.5 382.6
5 Zarzycki Ireneusz 80.10150.0 --- --- 5 180.0 --- --- 4 330.0 386.6
6 Przylecki Piotr CLKS Mazovia 79.80145.0 --- --- 8 180.0 --- --- 3 325.0 381.6
7 Balinski Krzysztof 82.70145.0 --- --- 9 180.0 --- --- 6 325.0 373.4
8 Rudnicki Krzysztof MKS Unia 80.05140.0 --- --- 12 175.0 --- --- 7 315.0 369.2
9 Hebel Adam 80.10135.0 --- --- 13 175.0 --- --- 8 310.0 363.2
10 Wcislak Tomasz WLKS Nowe Ignanie 82.55142.5 --- --- 10 167.5 --- --- 11 310.0 356.6
11 Rajski Janusz 81.85130.0 --- --- 15 170.0 --- --- 10 300.0 346.8
12 Zakowski Jacek 80.55130.0 --- --- 14 160.0 --- --- 12 290.0 338.6
Ziolkowski Pawel 80.90150.0 --- --- 6 182.5 182.5 182.5 --- 0.0
Toton Roman 81.20130.0 130.0 130.0 --- --- --- --- 0.0
Kowaluk Franciszek 82.00152.5 --- --- 4 180.0 180.0 180.0 --- 0.0
Zieminski Jaroslaw 82.85142.5 --- --- 11 160.0 160.0 160.0 --- 0.0
91 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Maslany Marek 89.70165.0 --- --- 1 200.0 --- --- 2 365.0 401.5
2 Paliński Piotr 90.25160.0 --- --- 2 200.0 --- --- 3 360.0 394.9
3 Gladys Janusz 90.50152.5 --- --- 4 202.5 --- --- 1 355.0 388.9
4 Rybka Mariusz 88.50157.5 --- --- 3 195.0 --- --- 4 352.5 390.4
5 Oleksiński Aleksander 90.20145.0 --- --- 5 177.5 --- --- 5 322.5 353.8
6 Olubek Sebastian 88.70140.0 --- --- 7 175.0 --- --- 6 315.0 348.4
7 Paprawski Grzegorz 87.95140.0 --- --- 6 170.0 --- --- 7 310.0 344.4
8 Plociennik Artur 88.85135.0 --- --- 8 165.0 --- --- 8 300.0 331.6
9 Bozek Tomasz 84.85130.0 --- --- 9 150.0 --- --- 9 280.0 317.1
Bugala Slawomir 89.70145.0 145.0 145.0 --- --- --- --- 0.0
Kolodziej Artur 90.25145.0 145.0 145.0 --- --- --- --- 0.0
99 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawada Slawomir 96.10182.5 --- --- 1 217.5 --- --- 1 400.0 426.8
2 Debecki Krzysztof 96.40162.5 --- --- 2 195.0 --- --- 2 357.5 380.9
3 Konowalski Piotr 91.50157.5 --- --- 5 192.5 --- --- 3 350.0 381.4
4 Ostrowski Sylwester 99.00162.5 --- --- 3 185.0 --- --- 5 347.5 366.6
5 Wronski Roman 97.90152.5 --- --- 6 185.0 --- --- 4 337.5 357.5
6 Karbowski Jacek 92.85135.0 --- --- 7 175.0 --- --- 6 310.0 335.6
Kazmierski Remigiusz 93.95--- --- --- --- --- --- --- 0.0
Skretkowicz Daniel 95.70160.0 --- --- 4 192.5 192.5 192.5 --- 0.0
DSQ Kleszcz Grzegorz KS Budowlani 95.75165.0 --- --- 200.0 --- --- --- 0.0
108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Zawadzki Krzysztof 104.80180.0 --- --- 1 215.0 --- --- 1 395.0 409.0
2 Osuch Dariusz 105.50175.0 --- --- 2 210.0 --- --- 2 385.0 397.8
3 Wysocki Piotr CLKS Mazovia 101.40160.0 --- --- 3 197.5 --- --- 3 357.5 374.0
4 Krzywanski Robert WKS Śląsk 106.60155.0 --- --- 4 190.0 --- --- 5 345.0 355.5
5 Lepszy Piotr WKS Śląsk 101.10152.5 --- --- 5 190.0 --- --- 4 342.5 358.6
6 Zielinski Grzegorz 99.50140.0 --- --- 6 175.0 --- --- 6 315.0 331.7
7 Plutecki Cezary 101.40135.0 --- --- 7 165.0 --- --- 7 300.0 313.8
+ 108 kg
Pl Surname and name Club B.WSnatch   Cl&Jerk     Sincler
1 2 3 1 2 3
1 Glab Krzysztof 126.90177.5 --- --- 2 217.5 --- --- 1 395.0 395.5
2 Malysa Stanislaw 124.00180.0 --- --- 1 212.5 --- --- 2 392.5 393.6
3 Wolski Mariusz 115.80160.0 --- --- 3 200.0 --- --- 3 360.0 364.2
4 Najdek Pawel LKS Budowlani 111.20155.0 --- --- 4 192.5 --- --- 4 347.5 354.4


Weightlifters: 96
Clasified contestants number: 79

Visits: 5185
$zawody
130
@2011-2023 iwrp@iwrp.net